- Home
- Börse & Märkte
Billerud Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 140.80 | ||
Vortag | 0.00% | ||
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
STO | SEK | 94.00 | +0.84% | 26.09. 18:00 | |
LES | SEK | 93.84 | -0.03% | 113,093 | 27.09. 10:44 |
TGT | EUR | 7.850 | -1.28% | 26.09. 09:28 | |
OTN | USD | 8.430 | -0.24% | 25.09. 23:20 | |
MUC | EUR | 7.9080 | +1.38% | 26.09. 08:04 | |
STU | EUR | 8.0820 | +1.03% | 27.09. 10:30 | |
BEB | EUR | 8.0420 | +1.11% | 26.09. 21:43 | |
FRA | EUR | 7.960 | +1.45% | 27.09. 09:07 | |
LSD | EUR | 7.0040 | -3.66% | 13.09. 11:48 | |
DUS | EUR | 7.9960 | +1.11% | 26.09. 19:31 | |
HAJ | EUR | 7.7520 | +1.73% | 26.09. 08:06 | |
STA | CHF | 11.28609870 | -34.30% | 31.12. 16:08 | |
EBSK | SEK | 26.09. 15:04 | |||
STUD | EUR | 8.0760 | +2.20% | 27.09. 10:30 | |
OMS | SEK | 140.80 | 14.06. 17:29 | ||
OMC | SEK | 58.75 | -3.95% | 17.03. 12:50 | |
TRAC | GBP | 9.52070 | +3.59% | 15.06. 16:24 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | Nasdaq Stockholm Derivatives |
---|---|
Domizil | Schweden |
Domizil Börse | Schweden |
Symbol | GB7240371 |
Valor | 1313926 |
ISIN | SE0000862997 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | SEK |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 249.6 M |
Dividende Bruttobetrag | 7.500 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 25.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | 3.91% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 42.36 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 18.200 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 12.060 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 11.810 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 9.960 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.470 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 9.010 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 6.280 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.240 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 5.950 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 4.340 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.090 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.890 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.760 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.560 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.080 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.580 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.950 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.920 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.820 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.770 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.470 |
Die neusten Foren Posts zum Thema