- Home
- Börse & Märkte
CapitaLand Asc REIT
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
10:04:00 | 2.94 | 1501300 |
09:59:00 | 2.94 | 44400 |
09:58:00 | 2.93 | 14600 |
09:57:00 | 2.94 | 11800 |
09:56:00 | 2.94 | 6700 |
09:55:00 | 2.94 | 15800 |
09:54:00 | 2.94 | 9900 |
09:53:00 | 2.94 | 4100 |
09:52:00 | 2.94 | 4800 |
09:51:00 | 2.93 | 32100 |
09:50:00 | 2.94 | 10200 |
09:49:00 | 2.93 | 1300 |
09:48:00 | 2.93 | 3400 |
09:47:00 | 2.93 | 9800 |
09:46:00 | 2.93 | 91600 |
09:45:00 | 2.93 | 17500 |
09:44:00 | 2.93 | 151600 |
09:43:00 | 2.93 | 2900 |
09:42:00 | 2.93 | 6200 |
09:41:00 | 2.94 | 1300 |
09:40:00 | 2.93 | 132100 |
09:39:00 | 2.94 | 3100 |
09:38:00 | 2.93 | 2200 |
09:37:00 | 2.94 | 4600 |
09:36:00 | 2.94 | 9400 |
09:35:00 | 2.94 | 5700 |
09:34:00 | 2.94 | 20500 |
09:33:00 | 2.94 | 5800 |
09:32:00 | 2.94 | 3800 |
09:31:00 | 2.94 | 14600 |
09:30:00 | 2.94 | 30900 |
09:29:00 | 2.94 | 4300 |
09:28:00 | 2.94 | 72400 |
09:27:00 | 2.94 | 9000 |
09:26:00 | 2.94 | 27200 |
09:25:00 | 2.94 | 4300 |
09:24:00 | 2.93 | 6500 |
09:23:00 | 2.94 | 5600 |
09:22:00 | 2.94 | 5000 |
09:21:00 | 2.94 | 3200 |
09:20:00 | 2.94 | 26100 |
09:19:00 | 2.94 | 18300 |
09:18:00 | 2.94 | 14800 |
09:17:00 | 2.94 | 1100 |
09:16:00 | 2.94 | 3200 |
09:15:00 | 2.94 | 1600 |
09:14:00 | 2.94 | 22700 |
09:13:00 | 2.94 | 8800 |
09:12:00 | 2.94 | 16100 |
09:11:00 | 2.94 | 3600 |
09:10:00 | 2.94 | 23800 |
09:09:00 | 2.94 | 5900 |
09:08:00 | 2.94 | 1900 |
09:07:00 | 2.94 | 900 |
09:06:00 | 2.94 | 3200 |
09:05:00 | 2.94 | 3000 |
09:04:00 | 2.94 | 900 |
09:03:00 | 2.94 | 100 |
09:02:00 | 2.94 | 800 |
09:01:00 | 2.94 | 300 |
09:00:00 | 2.94 | 59100 |
08:59:00 | 2.94 | 2300 |
08:58:00 | 2.94 | 300 |
08:57:00 | 2.94 | 1400 |
08:56:00 | 2.94 | 4500 |
08:55:00 | 2.94 | 10200 |
08:54:00 | 2.93 | 1400 |
08:53:00 | 2.94 | 10500 |
08:52:00 | 2.94 | 3300 |
08:50:00 | 2.94 | 20600 |
08:49:00 | 2.94 | 800 |
08:48:00 | 2.94 | 300 |
08:47:00 | 2.94 | 300 |
08:46:00 | 2.94 | 2700 |
08:45:00 | 2.94 | 8700 |
08:44:00 | 2.94 | 6000 |
08:43:00 | 2.94 | 200 |
08:42:00 | 2.94 | 400 |
08:41:00 | 2.94 | 1200 |
08:40:00 | 2.94 | 3600 |
08:39:00 | 2.94 | 500 |
08:38:00 | 2.94 | 600 |
08:36:00 | 2.94 | 700 |
08:35:00 | 2.93 | 300 |
08:34:00 | 2.94 | 12200 |
08:33:00 | 2.94 | 100 |
08:32:00 | 2.93 | 6000 |
08:30:00 | 2.93 | 22600 |
08:29:00 | 2.94 | 9500 |
08:26:00 | 2.94 | 2700 |
08:23:00 | 2.94 | 400 |
08:22:00 | 2.94 | 200 |
08:21:00 | 2.94 | 2600 |
08:19:00 | 2.94 | 1500 |
08:18:00 | 2.93 | 200 |
08:17:00 | 2.94 | 2900 |
08:14:00 | 2.94 | 4200 |
08:13:00 | 2.94 | 22400 |
08:12:00 | 2.94 | 2300 |
08:10:00 | 2.94 | 10400 |
08:09:00 | 2.94 | 1000 |
08:08:00 | 2.94 | 100 |
08:07:00 | 2.94 | 10000 |
08:02:00 | 2.93 | 900 |
08:01:00 | 2.93 | 180600 |
07:58:00 | 2.93 | 600 |
07:57:00 | 2.93 | 381700 |
07:55:00 | 2.93 | 31000 |
07:53:00 | 2.92 | 2800 |
07:52:00 | 2.93 | 669000 |
07:51:00 | 2.94 | 1400 |
07:50:00 | 2.94 | 24900 |
07:49:00 | 2.94 | 100 |
07:48:00 | 2.93 | 1600 |
07:47:00 | 2.94 | 600 |
07:46:00 | 2.94 | 22800 |
07:45:00 | 2.94 | 3800 |
07:44:00 | 2.93 | 104100 |
07:43:00 | 2.94 | 1600 |
07:42:00 | 2.94 | 4800 |
07:41:00 | 2.93 | 2800 |
07:40:00 | 2.93 | 4100 |
07:39:00 | 2.94 | 3000 |
07:38:00 | 2.94 | 6500 |
07:37:00 | 2.94 | 5800 |
07:36:00 | 2.93 | 26000 |
07:35:00 | 2.94 | 14500 |
07:34:00 | 2.94 | 2900 |
07:33:00 | 2.94 | 2300 |
07:32:00 | 2.94 | 32300 |
07:31:00 | 2.94 | 2300 |
07:30:00 | 2.94 | 21200 |
07:29:00 | 2.94 | 900 |
07:28:00 | 2.94 | 9200 |
07:27:00 | 2.94 | 900 |
07:26:00 | 2.94 | 5100 |
07:25:00 | 2.94 | 1200 |
07:24:00 | 2.94 | 1200 |
07:23:00 | 2.94 | 2400 |
07:22:00 | 2.94 | 2000 |
07:21:00 | 2.94 | 1000 |
07:20:00 | 2.94 | 2400 |
07:19:00 | 2.94 | 2600 |
07:18:00 | 2.94 | 1300 |
07:17:00 | 2.94 | 4700 |
07:16:00 | 2.94 | 11900 |
07:15:00 | 2.94 | 1400 |
07:14:00 | 2.94 | 800 |
07:13:00 | 2.93 | 3300 |
07:12:00 | 2.94 | 1000 |
07:11:00 | 2.94 | 51300 |
07:10:00 | 2.94 | 15000 |
07:09:00 | 2.94 | 52100 |
07:08:00 | 2.94 | 50900 |
07:07:00 | 2.94 | 50500 |
07:06:00 | 2.94 | 1600 |
07:05:00 | 2.94 | 400 |
07:03:00 | 2.94 | 700 |
07:02:00 | 2.94 | 5100 |
07:01:00 | 2.94 | 8000 |
07:00:00 | 2.94 | 1700 |
06:59:00 | 2.94 | 700 |
06:58:00 | 2.94 | 100 |
06:57:00 | 2.94 | 3000 |
06:56:00 | 2.94 | 300 |
06:55:00 | 2.93 | 5500 |
06:54:00 | 2.94 | 69900 |
06:53:00 | 2.94 | 300 |
06:52:00 | 2.94 | 5700 |
06:50:00 | 2.94 | 121900 |
06:49:00 | 2.94 | 642800 |
06:48:00 | 2.93 | 1300 |
06:47:00 | 2.93 | 1600 |
06:46:00 | 2.93 | 10600 |
06:45:00 | 2.93 | 6800 |
06:44:00 | 2.93 | 8300 |
06:43:00 | 2.93 | 3700 |
06:42:00 | 2.93 | 5900 |
06:41:00 | 2.93 | 7000 |
06:40:00 | 2.93 | 7200 |
06:39:00 | 2.93 | 1400 |
06:38:00 | 2.93 | 4900 |
06:37:00 | 2.93 | 35900 |
06:36:00 | 2.93 | 3000 |
06:35:00 | 2.93 | 500 |
06:34:00 | 2.93 | 8800 |
06:33:00 | 2.93 | 73600 |
06:32:00 | 2.93 | 14600 |
06:30:00 | 2.93 | 11800 |
06:29:00 | 2.92 | 16600 |
06:28:00 | 2.93 | 2200 |
06:27:00 | 2.93 | 500 |
06:25:00 | 2.93 | 2100 |
06:24:00 | 2.93 | 3600 |
06:22:00 | 2.92 | 100 |
06:20:00 | 2.93 | 200 |
06:19:00 | 2.92 | 1700 |
06:18:00 | 2.93 | 100 |
06:16:00 | 2.92 | 2500 |
06:15:00 | 2.93 | 11600 |
06:14:00 | 2.92 | 5700 |
06:11:00 | 2.93 | 500 |
06:10:00 | 2.93 | 14400 |
06:09:00 | 2.92 | 21900 |
06:08:00 | 2.93 | 500 |
06:07:00 | 2.93 | 1100 |
06:05:00 | 2.93 | 2000 |
06:04:00 | 2.93 | 300 |
06:00:00 | 2.93 | 5200 |
05:58:00 | 2.92 | 249100 |
04:59:00 | 2.93 | 9800 |
04:58:00 | 2.93 | 8900 |
04:57:00 | 2.93 | 2500 |
04:56:00 | 2.93 | 2300 |
04:55:00 | 2.93 | 4100 |
04:54:00 | 2.93 | 14800 |
04:53:00 | 2.93 | 2800 |
04:52:00 | 2.93 | 2100 |
04:51:00 | 2.93 | 4900 |
04:50:00 | 2.93 | 1900 |
04:49:00 | 2.93 | 5300 |
04:48:00 | 2.93 | 4500 |
04:47:00 | 2.93 | 1800 |
04:46:00 | 2.93 | 5700 |
04:45:00 | 2.93 | 8100 |
04:44:00 | 2.93 | 2900 |
04:43:00 | 2.93 | 3200 |
04:42:00 | 2.93 | 300 |
04:41:00 | 2.93 | 20700 |
04:40:00 | 2.93 | 400 |
04:39:00 | 2.92 | 272600 |
04:38:00 | 2.93 | 700 |
04:37:00 | 2.93 | 1100 |
04:35:00 | 2.93 | 300 |
04:34:00 | 2.93 | 2200 |
04:33:00 | 2.93 | 1700 |
04:32:00 | 2.93 | 100 |
04:31:00 | 2.93 | 2400 |
04:29:00 | 2.93 | 7100 |
04:28:00 | 2.93 | 5400 |
04:27:00 | 2.93 | 100 |
04:26:00 | 2.92 | 9900 |
04:24:00 | 2.93 | 100 |
04:23:00 | 2.92 | 15300 |
04:22:00 | 2.93 | 100 |
04:21:00 | 2.93 | 13400 |
04:20:00 | 2.93 | 600 |
04:19:00 | 2.92 | 400 |
04:18:00 | 2.93 | 2300 |
04:17:00 | 2.93 | 220500 |
04:16:00 | 2.92 | 3000 |
04:15:00 | 2.92 | 27900 |
04:14:00 | 2.91 | 60900 |
04:13:00 | 2.92 | 600 |
04:12:00 | 2.92 | 7900 |
04:10:00 | 2.92 | 600 |
04:09:00 | 2.92 | 600 |
04:08:00 | 2.92 | 500 |
04:07:00 | 2.92 | 600 |
04:06:00 | 2.92 | 800 |
04:05:00 | 2.92 | 5200 |
04:04:00 | 2.92 | 2100 |
04:01:00 | 2.91 | 500 |
04:00:00 | 2.92 | 9500 |
03:59:00 | 2.92 | 6500 |
03:53:00 | 2.92 | 500 |
03:52:00 | 2.92 | 1500 |
03:50:00 | 2.91 | 500 |
03:49:00 | 2.92 | 12800 |
03:48:00 | 2.92 | 705300 |
03:47:00 | 2.91 | 4000 |
03:46:00 | 2.92 | 1000 |
03:45:00 | 2.92 | 2700 |
03:44:00 | 2.92 | 9900 |
03:43:00 | 2.92 | 6800 |
03:42:00 | 2.92 | 1500 |
03:41:00 | 2.91 | 29700 |
03:40:00 | 2.92 | 329900 |
03:39:00 | 2.92 | 24600 |
03:38:00 | 2.92 | 400 |
03:37:00 | 2.91 | 2100 |
03:36:00 | 2.92 | 300 |
03:35:00 | 2.92 | 2100 |
03:34:00 | 2.92 | 300 |
03:33:00 | 2.92 | 2700 |
03:32:00 | 2.92 | 300 |
03:31:00 | 2.92 | 300 |
03:30:00 | 2.92 | 4000 |
03:29:00 | 2.92 | 1600 |
03:28:00 | 2.92 | 100 |
03:27:00 | 2.92 | 900 |
03:26:00 | 2.92 | 3000 |
03:25:00 | 2.92 | 1400 |
03:24:00 | 2.92 | 500 |
03:23:00 | 2.92 | 800 |
03:22:00 | 2.91 | 2200 |
03:21:00 | 2.92 | 600 |
03:20:00 | 2.92 | 700 |
03:19:00 | 2.92 | 11600 |
03:18:00 | 2.92 | 6500 |
03:17:00 | 2.92 | 1100 |
03:16:00 | 2.92 | 1300 |
03:15:00 | 2.92 | 1900 |
03:14:00 | 2.92 | 800 |
03:13:00 | 2.92 | 400 |
03:12:00 | 2.92 | 12400 |
03:11:00 | 2.92 | 1400 |
03:10:00 | 2.92 | 2300 |
03:08:00 | 2.92 | 300 |
03:07:00 | 2.92 | 2900 |
03:06:00 | 2.92 | 3700 |
03:04:00 | 2.92 | 800 |
03:02:00 | 2.92 | 5300 |
03:00:00 | 2.92 | 400 |
02:59:00 | 2.92 | 43800 |
02:58:00 | 2.91 | 521600 |
02:57:00 | 2.91 | 300 |
02:56:00 | 2.91 | 28600 |
02:55:00 | 2.91 | 13800 |
02:54:00 | 2.91 | 400 |
02:53:00 | 2.91 | 800 |
02:52:00 | 2.91 | 5900 |
02:51:00 | 2.9 | 200 |
02:50:00 | 2.9 | 100 |
02:49:00 | 2.9 | 163200 |
02:48:00 | 2.9 | 163800 |
02:47:00 | 2.9 | 545200 |
02:46:00 | 2.9 | 72500 |
02:45:00 | 2.9 | 1200 |
02:44:00 | 2.9 | 7200 |
02:43:00 | 2.91 | 1100 |
02:42:00 | 2.9 | 500 |
02:41:00 | 2.91 | 1100 |
02:40:00 | 2.9 | 4000 |
02:39:00 | 2.91 | 500 |
02:38:00 | 2.91 | 800 |
02:37:00 | 2.91 | 700 |
02:36:00 | 2.9 | 3300 |
02:35:00 | 2.91 | 800 |
02:34:00 | 2.91 | 1200 |
02:32:00 | 2.91 | 1072900 |
02:31:00 | 2.9 | 2700 |
02:30:00 | 2.9 | 6100 |
02:29:00 | 2.9 | 57300 |
02:28:00 | 2.9 | 3700 |
02:27:00 | 2.9 | 1500 |
02:26:00 | 2.89 | 3000 |
02:25:00 | 2.89 | 3400 |
02:24:00 | 2.9 | 4200 |
02:23:00 | 2.9 | 1700 |
02:22:00 | 2.9 | 1400 |
02:21:00 | 2.9 | 2900 |
02:20:00 | 2.89 | 3600 |
02:19:00 | 2.9 | 1100 |
02:18:00 | 2.9 | 1400 |
02:17:00 | 2.89 | 900 |
02:16:00 | 2.9 | 1200 |
02:15:00 | 2.9 | 700 |
02:14:00 | 2.89 | 1800 |
02:13:00 | 2.89 | 1500 |
02:12:00 | 2.9 | 1200 |
02:11:00 | 2.89 | 1000 |
02:10:00 | 2.9 | 8900 |
02:09:00 | 2.9 | 219300 |
02:08:00 | 2.88 | 900 |
02:07:00 | 2.89 | 1600 |
02:06:00 | 2.89 | 3800 |
02:05:00 | 2.89 | 200 |
02:04:00 | 2.88 | 246000 |
02:03:00 | 2.9 | 600 |
02:02:00 | 2.89 | 3600 |
02:01:00 | 2.89 | 300 |
02:00:00 | 2.89 | 4600 |
01:58:00 | 2.9 | 125000 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 2.940 | ||
Vortag | 2.900 | +0.04 | +1.38% |
1 Woche | 2.910 | +0.05 | +1.73% |
4 Wochen | 2.730 | +0.15 | +5.38% |
12 Wochen | 2.760 | +0.34 | +13.08% |
26 Wochen | 3.000 | -0.08 | -2.00% |
52 Wochen | 2.790 | +0.17 | +6.14% |
3 Jahre | 3.127 | -0.21 | -6.57% |
52W hoch | 3.030 | ||
52W tief | 2.450 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 11.55 M 10:06:13 | 34.28 M 10:06:13 |
Total Zeit | 11.73 M 10:06:13 | |
Hist. Börslich Datum | 11.55 M 02.02.23 | 34.28 M 02.02.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 185'200 02.02.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
SIN | SGD | 2.940 | +1.38% | 02.02. 10:04 | |
OTN | USD | 2.220 | +1.83% | 01.02. 23:20 | |
SGB | SGD | 2.910 | -1.02% | 01.02. 09:00 | |
TGT | EUR | 1.981 | -1.11% | 02.02. 09:30 | |
DUS | EUR | 1.987 | -1.24% | 01.02. 21:00 | |
FRA | EUR | 2.028 | +1.96% | 02.02. 09:15 | |
SGO | SGD | 2.950 | +14.34% | 02.02. 09:30 | |
HAJ | EUR | 2.003 | +0.68% | 01.02. 08:04 | |
LSD | EUR | 2.017 | +0.50% | 02.02. 21:07 | |
STA | CHF | 1.860 | -6.68% | 31.12. 16:08 | |
BEB | EUR | 1.993 | -1.44% | 01.02. 20:38 | |
MUC | EUR | 1.998 | +0.45% | 01.02. 08:00 | |
OMC | SGD | 2.665 | 04.09. 13:24 | ||
TRAA | SGD | 2.920 | +11.89% | 17.12. 10:10 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 3.030 | 2.940 |
Datum | 04.08.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 2.450 | 2.700 |
Datum | 21.10.22 | 03.01.23 |
Börse | Singapore Exchange |
---|---|
Domizil | Singapur |
Domizil Börse | Singapur |
Symbol | A17U |
Valor | 1507883 |
ISIN | SG1M77906915 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | SGD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 4.204 G |
Marktkapital | 12.36 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.7598 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 11.02.22 |
Dividenden Rendite (%) | +5.190 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Immobilien
calls
puts