- Home
- Börse & Märkte
Cascades Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
26.09.2023 08:02:32 | 8.550 | 0 |
25.09.2023 08:03:02 | 8.600 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 8.550 | ||
Vortag | 8.600 | -0.050 | -0.58% |
1 Woche | -0.58% | ||
4 Wochen | -0.58% | ||
12 Wochen | +7.55% | ||
26 Wochen | +15.54% | ||
52 Wochen | +36.80% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 8.700 | ||
52W tief | 5.450 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.000 21:28:16 | 7.800 21:28:16 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 1.000 20.07.23 | 7.800 20.07.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 9.950 | 8.700 |
Datum | 18.03.22 | 15.08.23 |
Jahrestief | 5.450 | 5.850 |
Datum | 16.12.22 | 02.01.23 |
Börse | Boerse Muenchen |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | CS6 |
Valor | 683205 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 100.7 M |
Marktkapital | 860.7 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 42.36 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 18.200 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 12.060 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 11.810 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 9.960 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.470 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 9.010 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 6.280 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.240 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 5.950 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 4.340 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.090 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.890 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.760 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.560 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.080 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.580 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.950 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.920 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.820 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.770 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.470 |
Die neusten Foren Posts zum Thema