- Home
- Börse & Märkte
Cascades Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 9.800 | ||
Vortag | 11.980 | -0.070 | -0.58% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 14.050 | 11.980 |
Datum | 22.03.22 | 15.05.23 |
Jahrestief | 8.190 | 9.510 |
Datum | 13.12.22 | 15.02.23 |
Börse | TRADEcho |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | Cascades Rg |
Valor | 683205 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 100.7 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.120 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 17.08.23 |
Dividenden Rendite (%) | 4.03% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 42.36 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 18.200 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 12.060 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 11.810 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 9.960 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.470 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 9.010 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 6.280 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.240 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 5.950 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 4.340 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.090 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.890 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.760 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.560 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.080 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.580 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.950 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.920 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.820 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.770 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.470 |
Die neusten Foren Posts zum Thema