Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
18:35:00 | 112 | |
16:58:00 | 112 | |
15:36:00 | 115 | |
14:10:00 | 116 | |
13:05:00 | 118 | |
12:12:00 | 118 | |
10:50:00 | 118 | |
10:10:00 | 118 | |
09:10:00 | 118 | |
08:08:00 | 118 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 113.00 | ||
Vortag | 118.00 | -5.00 | -4.24% |
1 Woche | -11.72% | ||
4 Wochen | -9.60% | ||
12 Wochen | -14.39% | ||
26 Wochen | -20.42% | ||
52 Wochen | -16.30% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 169.00 | ||
52W tief | 93.50 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 20.00 10:22:42 | 2'820 10:22:42 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 20.00 05.09.22 | 2'820 05.09.22 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 121.51 | -3.05% | 18.03. 01:00 | |
NMS | USD | 121.51 | -3.05% | 18.03. 01:00 | |
UTD | USD | 121.24 | -3.31% | 18.03. 01:00 | |
UTP | USD | 121.49 | -3.09% | 18.03. 01:00 | |
NUI | USD | 121.42 | -3.12% | 18.03. 01:00 | |
DIX | USD | 121.38 | -3.14% | 18.03. 01:00 | |
BUT | USD | 121.47 | -3.08% | 17.03. 22:20 | |
UEMX | USD | 121.39 | -3.23% | 18.03. 01:00 | |
UTS | USD | 121.30 | -3.25% | 18.03. 01:00 | |
UTG | USD | 121.32 | -3.28% | 18.03. 00:00 | |
DEG | USD | 121.44 | -3.07% | 18.03. 01:00 | |
BNQ | USD | 121.32 | -3.21% | 18.03. 01:00 | |
UTB | USD | 121.44 | -2.79% | 18.03. 01:00 | |
UTH | USD | 121.56 | -2.26% | 18.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 121.45 | -2.61% | 18.03. 01:00 | |
UTN | USD | 121.37 | -3.10% | 18.03. 01:00 | |
UNM | USD | 121.56 | -2.58% | 18.03. 01:00 | |
TGT | EUR | 113.00 | +1.80% | 20.03. 10:58 | |
NTSE | USD | 124.26 | -7.02% | 16.03. 02:00 | |
LSD | EUR | 117.00 | -7.14% | 17.03. 14:25 | |
HAM | EUR | 118.00 | +1.72% | 17.03. 08:01 | |
FRA | EUR | 112.00 | -5.08% | 20.03. 09:15 | |
DUS | EUR | 112.00 | -4.27% | 17.03. 21:01 | |
STU | EUR | 112.00 | -5.08% | 20.03. 12:05 | |
MUC | EUR | 118.00 | +1.72% | 17.03. 08:00 | |
BEB | EUR | 113.00 | -4.24% | 17.03. 20:08 | |
TRAA | USD | 140.05 | -2.16% | 17.06. 17:27 | |
TRAC | GBP | 116.23 | -1.99% | 17.06. 16:54 | |
STUD | EUR | 115.00 | -8.73% | 16.03. 10:30 | |
STA | CHF | 126.58 | +10.27% | 31.12. 16:08 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 169.00 | 139.00 |
Datum | 09.06.22 | 27.01.23 |
Jahrestief | 93.50 | 112.00 |
Datum | 06.07.22 | 17.03.23 |
Börse | Boerse Berlin |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | OS70 |
Valor | 58403633 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 41.63 M |
Marktkapital | 4.704 G |
Keine Signale zum Titel