Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
31.03.2023 08:24:34 | 2.380 | 13'600 |
31.03.2023 08:19:15 | 2.380 | 494 |
31.03.2023 08:10:53 | 2.380 | 4 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 4 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 7'524 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 5'936 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 20'689 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 29'589 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 113'268 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 19'420 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 80'000 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 2'012 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 3'247 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 8'000 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 1'216 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 88'010 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 953 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 9'389 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 424 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 18'776 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 15'083 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 3'693 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 577 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 563 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 3'809 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 6'634 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 2'853 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 11'783 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 5'319 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 27'477 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 10'496 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 13'274 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 294 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 194 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 4'592 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 13'057 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 2'171 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 5'371 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 2'060 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 891 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 6'581 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 5'770 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 17'832 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 1'016 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 20'255 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 651 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 68'393 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 82'881 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 1 |
31.03.2023 08:10:52 | 2.380 | 23'962 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 2.400 | ||
Vortag | 2.400 | 0.00 | 0.00% |
1 Woche | 2.390 | -0.02 | -0.83% |
4 Wochen | 2.610 | -0.20 | -7.69% |
12 Wochen | 2.610 | -0.20 | -7.69% |
26 Wochen | 2.710 | -0.29 | -11.44% |
52 Wochen | 3.060 | -0.68 | -22.08% |
3 Jahre | 1.695 | +0.66 | +37.93% |
52W hoch | 3.310 | ||
52W tief | 2.360 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 4.259 M 07:57:34 | 10.26 M 07:57:34 |
Total Zeit | 4.259 M 07:57:34 | |
Hist. Börslich Datum | 4.259 M 30.03.23 | 10.26 M 30.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ASX | AUD | 2.400 | 30.03. 07:57 | ||
FRA | EUR | 1.430 | -1.38% | 31.03. 09:32 | |
OTN | USD | 1.810 | -4.23% | 23.02. 23:20 | |
LSD | EUR | 1.640 | -4.09% | 11.01. 14:53 | |
STU | EUR | 1.510 | +3.42% | 31.03. 19:40 | |
MUC | EUR | 1.520 | 30.03. 08:03 | ||
STA | CHF | 1.650 | -20.41% | 31.12. 16:08 | |
TRAA | AUD | 2.730 | -0.40% | 15.06. 07:00 | |
BRX | CHF | 1.435 | 31.03. 07:00 | ||
STUD | EUR | 1.420 | -2.07% | 31.03. 10:31 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 3.310 | 2.800 |
Datum | 20.04.22 | 30.01.23 |
Jahrestief | 2.510 | 2.360 |
Datum | 24.06.22 | 24.03.23 |
Börse | ASX - All Markets |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Australien |
Symbol | CWY |
Valor | 29846658 |
ISIN | AU000000CWY3 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 2.226 G |
Marktkapital | 5.342 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.024500 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 05.03.23 |
Keine Signale zum Titel