+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 2.730 | ||
Vortag | 2.644 | -0.05 | -2.02% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 3.160 | 2.776 |
Datum | 05.01.22 | 24.01.23 |
Jahrestief | 2.528 | 2.420 |
Datum | 30.06.22 | 23.03.23 |
Börse | TRADEcho |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Vereinigtes Koenigreich Grossbritannien und Nordirland |
Symbol | Cleanaway Waste Rg |
Valor | 29846658 |
ISIN | AU000000CWY3 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 2.226 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.024500 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 06.03.23 |
Dividenden Rendite (%) | +1.892 |
Keine Signale zum Titel