- Home
- Börse & Märkte
Columbia Bkg Sys Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
23:20:00 | 29.72 | 0 |
22:30:00 | 29.72 | 0 |
22:00:00 | 29.72 | 0 |
22:00:00 | 29.72 | 130381 |
21:59:59 | 29.7 | 64 |
21:59:59 | 29.7 | 200 |
21:59:59 | 29.7 | 200 |
21:59:58 | 29.7 | 16 |
21:59:58 | 29.7 | 27 |
21:59:58 | 29.7 | 75 |
21:59:57 | 29.7 | 4 |
21:59:57 | 29.71 | 382 |
21:59:56 | 29.71 | 118 |
21:59:56 | 29.72 | 34 |
21:59:56 | 29.72 | 100 |
21:59:56 | 29.72 | 43 |
21:59:56 | 29.72 | 81 |
21:59:56 | 29.72 | 167 |
21:59:56 | 29.72 | 100 |
21:59:56 | 29.72 | 33 |
21:59:56 | 29.72 | 67 |
21:59:55 | 29.715 | 119 |
21:59:55 | 29.715 | 5 |
21:59:55 | 29.71 | 112 |
21:59:54 | 29.71 | 2 |
21:59:53 | 29.71 | 71 |
21:59:53 | 29.71 | 73 |
21:59:52 | 29.71 | 200 |
21:59:52 | 29.71 | 100 |
21:59:52 | 29.715 | 17 |
21:59:52 | 29.715 | 100 |
21:59:52 | 29.72 | 144 |
21:59:51 | 29.71 | 100 |
21:59:51 | 29.71 | 100 |
21:59:51 | 29.71 | 100 |
21:59:51 | 29.71 | 6 |
21:59:51 | 29.71 | 100 |
21:59:51 | 29.71 | 200 |
21:59:51 | 29.71 | 150 |
21:59:51 | 29.71 | 90 |
21:59:51 | 29.71 | 200 |
21:59:51 | 29.71 | 100 |
21:59:51 | 29.7 | 100 |
21:59:51 | 29.7 | 200 |
21:59:51 | 29.7 | 10 |
21:59:50 | 29.7 | 30 |
21:59:50 | 29.7 | 26 |
21:59:50 | 29.7 | 29 |
21:59:50 | 29.705 | 5 |
21:59:49 | 29.705 | 100 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 29.72 | ||
Vortag | 29.94 | -0.22 | -0.73% |
1 Woche | 28.49 | +2.12 | +7.68% |
4 Wochen | 30.13 | -0.33 | -1.10% |
12 Wochen | 34.09 | -3.68 | -11.02% |
26 Wochen | 30.17 | -0.17 | -1.49% |
52 Wochen | 34.53 | -4.72 | -13.70% |
3 Jahre | 39.87 | -10.38 | -25.89% |
52W hoch | 37.58 | ||
52W tief | 26.97 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 492'483 22:00:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 492'483 26.01.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 29.72 | -0.73% | 27.01. 02:00 | |
NMS | USD | 29.72 | -0.73% | 27.01. 02:00 | |
UTD | USD | 29.71 | -0.70% | 27.01. 02:00 | |
UTP | USD | 29.70 | -0.80% | 27.01. 02:00 | |
UEMX | USD | 29.70 | -0.80% | 27.01. 02:00 | |
UTS | USD | 29.71 | -0.72% | 27.01. 02:00 | |
NUI | USD | 29.72 | -0.70% | 27.01. 02:00 | |
BUT | USD | 29.70 | -0.77% | 26.01. 23:20 | |
DIX | USD | 29.72 | -0.70% | 27.01. 02:00 | |
BNQ | USD | 29.72 | -0.67% | 27.01. 02:00 | |
DEG | USD | 29.70 | -0.80% | 27.01. 02:00 | |
UTH | USD | 29.71 | -0.80% | 27.01. 02:00 | |
UTB | USD | 29.72 | -0.70% | 27.01. 02:00 | |
UTN | USD | 29.71 | -0.77% | 27.01. 02:00 | |
UIAX | USD | 29.70 | -0.75% | 27.01. 02:00 | |
UNM | USD | 29.63 | -1.07% | 27.01. 02:00 | |
UTG | USD | 29.53 | -0.84% | 27.01. 01:00 | |
TRAA | USD | 39.93 | +1.71% | 17.01. 16:12 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 37.65 | 30.37 |
Datum | 13.01.22 | 26.01.23 |
Jahrestief | 26.97 | 27.37 |
Datum | 16.06.22 | 19.01.23 |
Börse | NASDAQ |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | COLB |
Valor | 768354 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 78.65 M |
Marktkapital | 2.337 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.3000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 14.10.22 |
Dividenden Rendite (%) | +4.038 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Banken & andere Kreditinstitute
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 15.11.2022 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2022 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.12.2022 bei einem Kurs von 30.81 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 06.12.2022 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 30.87 USD. | ||
Rel. Perf. | -5.02% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.02. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 09.12.2022 schlecht. |
LF KGV | 8.05 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 8.46% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 1.54 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. |
Dividenden Rendite | 3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.81% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist COLUMBIA BKG SYS INC ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 274%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 83% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63.40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6.07 oder 20.70% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 6.07. Das Risiko liegt deshalb bei 20.70%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.01.2023
calls
puts