- Home
- Börse & Märkte
Core Lithium Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
05:59:00 | 0.787 | 17556 |
05:58:00 | 0.785 | 37062 |
05:57:00 | 0.785 | 12627 |
05:56:00 | 0.787 | 279034 |
05:55:00 | 0.787 | 13324 |
05:54:00 | 0.79 | 128394 |
05:53:00 | 0.787 | 1224 |
05:52:00 | 0.79 | 16443 |
05:51:00 | 0.787 | 1486 |
05:50:00 | 0.79 | 25624 |
05:49:00 | 0.787 | 4738 |
05:48:00 | 0.787 | 19794 |
05:47:00 | 0.79 | 195228 |
05:46:00 | 0.79 | 5500 |
05:43:00 | 0.79 | 104494 |
05:42:00 | 0.792 | 5660 |
05:41:00 | 0.792 | 36 |
05:39:00 | 0.79 | 21734 |
05:38:00 | 0.79 | 153666 |
05:37:00 | 0.79 | 129780 |
05:36:00 | 0.787 | 10480 |
05:35:00 | 0.787 | 28630 |
05:34:00 | 0.787 | 5776 |
05:33:00 | 0.785 | 24670 |
05:32:00 | 0.787 | 2436 |
05:31:00 | 0.787 | 24773 |
05:30:00 | 0.787 | 8141 |
05:29:00 | 0.785 | 1030 |
05:28:00 | 0.787 | 7038 |
05:27:00 | 0.785 | 3116 |
05:26:00 | 0.785 | 8761 |
05:25:00 | 0.787 | 9874 |
05:24:00 | 0.785 | 16391 |
05:23:00 | 0.787 | 3025 |
05:22:00 | 0.785 | 232 |
05:21:00 | 0.785 | 244 |
05:20:00 | 0.785 | 1022 |
05:19:00 | 0.785 | 5699 |
05:18:00 | 0.787 | 19822 |
05:17:00 | 0.787 | 4330 |
05:16:00 | 0.785 | 113620 |
05:15:00 | 0.787 | 5101 |
05:14:00 | 0.785 | 19801 |
05:12:00 | 0.785 | 454 |
05:11:00 | 0.787 | 8626 |
05:09:00 | 0.787 | 242 |
05:08:00 | 0.787 | 4046 |
05:07:00 | 0.787 | 22204 |
05:06:00 | 0.785 | 242 |
05:05:00 | 0.785 | 36689 |
05:04:00 | 0.785 | 37006 |
05:03:00 | 0.787 | 10000 |
05:02:00 | 0.79 | 259905 |
05:01:00 | 0.79 | 1018 |
05:00:00 | 0.79 | 1476 |
04:59:00 | 0.792 | 1350 |
04:58:00 | 0.795 | 20250 |
04:54:00 | 0.79 | 16 |
04:53:00 | 0.795 | 1106 |
04:52:00 | 0.79 | 167945 |
04:51:00 | 0.795 | 5178 |
04:50:00 | 0.792 | 3177 |
04:49:00 | 0.792 | 1084 |
04:47:00 | 0.79 | 120 |
04:43:00 | 0.795 | 12 |
04:42:00 | 0.795 | 12 |
04:41:00 | 0.795 | 78 |
04:40:00 | 0.795 | 84948 |
04:38:00 | 0.795 | 1476 |
04:37:00 | 0.795 | 14 |
04:33:00 | 0.795 | 20 |
04:32:00 | 0.795 | 4 |
04:31:00 | 0.795 | 10 |
04:29:00 | 0.792 | 2742 |
04:28:00 | 0.795 | 12 |
04:27:00 | 0.79 | 6032 |
04:26:00 | 0.79 | 33159 |
04:25:00 | 0.79 | 84346 |
04:24:00 | 0.785 | 1882 |
04:22:00 | 0.79 | 2460 |
04:19:00 | 0.79 | 122634 |
04:18:00 | 0.79 | 232 |
04:17:00 | 0.79 | 1936 |
04:15:00 | 0.79 | 44032 |
04:13:00 | 0.79 | 183529 |
04:12:00 | 0.792 | 236 |
04:11:00 | 0.792 | 46456 |
04:10:00 | 0.795 | 79094 |
04:04:00 | 0.795 | 10886 |
04:03:00 | 0.795 | 175331 |
04:02:00 | 0.795 | 54252 |
04:00:00 | 0.795 | 2801 |
03:58:00 | 0.792 | 3644 |
03:57:00 | 0.795 | 5062 |
03:56:00 | 0.79 | 41370 |
03:54:00 | 0.792 | 356 |
03:50:00 | 0.79 | 4068 |
03:49:00 | 0.79 | 28979 |
03:46:00 | 0.795 | 5327 |
03:45:00 | 0.795 | 10000 |
03:44:00 | 0.792 | 17528 |
03:42:00 | 0.792 | 12615 |
03:40:00 | 0.79 | 41289 |
03:39:00 | 0.795 | 25257 |
03:37:00 | 0.79 | 25298 |
03:35:00 | 0.79 | 106327 |
03:33:00 | 0.79 | 19193 |
03:31:00 | 0.79 | 1882 |
03:28:00 | 0.795 | 203634 |
03:27:00 | 0.795 | 53801 |
03:24:00 | 0.795 | 11295 |
03:23:00 | 0.795 | 137648 |
03:22:00 | 0.795 | 172228 |
03:21:00 | 0.795 | 62 |
03:20:00 | 0.795 | 272271 |
03:18:00 | 0.787 | 841 |
03:17:00 | 0.79 | 14060 |
03:15:00 | 0.79 | 4 |
03:14:00 | 0.79 | 47778 |
03:13:00 | 0.785 | 232 |
03:12:00 | 0.785 | 146 |
03:07:00 | 0.785 | 225371 |
03:06:00 | 0.785 | 106541 |
03:04:00 | 0.785 | 117626 |
03:03:00 | 0.785 | 23984 |
03:02:00 | 0.79 | 7076 |
03:01:00 | 0.79 | 6 |
02:59:00 | 0.79 | 2542 |
02:58:00 | 0.785 | 43783 |
02:57:00 | 0.785 | 3151 |
02:56:00 | 0.785 | 208 |
02:55:00 | 0.785 | 68415 |
02:54:00 | 0.785 | 42056 |
02:53:00 | 0.785 | 15288 |
02:52:00 | 0.785 | 122176 |
02:51:00 | 0.785 | 143601 |
02:49:00 | 0.785 | 82283 |
02:47:00 | 0.78 | 232 |
02:46:00 | 0.785 | 2251 |
02:44:00 | 0.785 | 26028 |
02:43:00 | 0.78 | 87631 |
02:42:00 | 0.78 | 28 |
02:41:00 | 0.775 | 223960 |
02:39:00 | 0.782 | 22732 |
02:37:00 | 0.785 | 888 |
02:36:00 | 0.785 | 630 |
02:35:00 | 0.78 | 49969 |
02:34:00 | 0.78 | 41856 |
02:33:00 | 0.78 | 285108 |
02:32:00 | 0.775 | 4772 |
02:31:00 | 0.775 | 1034 |
02:30:00 | 0.775 | 2204 |
02:28:00 | 0.775 | 232 |
02:26:00 | 0.775 | 48552 |
02:24:00 | 0.78 | 1794 |
02:23:00 | 0.78 | 20361 |
02:22:00 | 0.78 | 2460 |
02:17:00 | 0.775 | 85248 |
02:15:00 | 0.775 | 110 |
02:14:00 | 0.775 | 402 |
02:13:00 | 0.775 | 15228 |
02:12:00 | 0.775 | 102 |
02:11:00 | 0.775 | 36009 |
02:10:00 | 0.77 | 232 |
02:09:00 | 0.775 | 20808 |
02:08:00 | 0.775 | 232245 |
02:07:00 | 0.777 | 1040 |
02:05:00 | 0.78 | 5050 |
02:04:00 | 0.775 | 58330 |
02:03:00 | 0.78 | 3329 |
02:02:00 | 0.777 | 520 |
02:01:00 | 0.775 | 3921 |
02:00:00 | 0.777 | 8628 |
01:59:00 | 0.775 | 84697 |
01:58:00 | 0.775 | 2412 |
01:57:00 | 0.777 | 31340 |
01:56:00 | 0.78 | 489239 |
01:55:00 | 0.775 | 8759 |
01:53:00 | 0.77 | 15818 |
01:52:00 | 0.77 | 90109 |
01:50:00 | 0.77 | 620 |
01:49:00 | 0.775 | 39904 |
01:48:00 | 0.775 | 317440 |
01:46:00 | 0.77 | 1278 |
01:43:00 | 0.765 | 3812 |
01:42:00 | 0.77 | 4194 |
01:40:00 | 0.765 | 10131 |
01:39:00 | 0.77 | 1963 |
01:38:00 | 0.765 | 3886 |
01:34:00 | 0.77 | 58 |
01:30:00 | 0.765 | 130124 |
01:29:00 | 0.775 | 69 |
01:27:00 | 0.775 | 22660 |
01:25:00 | 0.77 | 86189 |
01:24:00 | 0.77 | 5736 |
01:23:00 | 0.77 | 232 |
01:22:00 | 0.775 | 11402 |
01:19:00 | 0.775 | 31500 |
01:17:00 | 0.775 | 10299 |
01:16:00 | 0.77 | 56300 |
01:15:00 | 0.77 | 6563 |
01:13:00 | 0.765 | 7895 |
01:11:00 | 0.77 | 92754 |
01:10:00 | 0.77 | 41730 |
01:09:00 | 0.77 | 1278 |
01:07:00 | 0.77 | 1413 |
01:06:00 | 0.775 | 154 |
01:04:00 | 0.77 | 15984 |
01:03:00 | 0.77 | 70 |
01:01:00 | 0.775 | 212 |
01:00:00 | 0.77 | 13966 |
00:59:00 | 0.77 | 147629 |
00:58:00 | 0.765 | 27289 |
00:57:00 | 0.77 | 14541 |
00:56:00 | 0.77 | 17681 |
00:55:00 | 0.765 | 124133 |
00:54:00 | 0.77 | 15808 |
00:53:00 | 0.77 | 58450 |
00:51:00 | 0.772 | 13464 |
00:50:00 | 0.77 | 128768 |
00:49:00 | 0.775 | 2000 |
00:48:00 | 0.77 | 10000 |
00:44:00 | 0.77 | 21800 |
00:43:00 | 0.77 | 58450 |
00:42:00 | 0.77 | 1850 |
00:41:00 | 0.767 | 30000 |
00:40:00 | 0.77 | 95173 |
00:39:00 | 0.77 | 79404 |
00:38:00 | 0.77 | 560400 |
00:37:00 | 0.775 | 95520 |
00:36:00 | 0.775 | 29007 |
00:35:00 | 0.78 | 240771 |
00:33:00 | 0.78 | 298526 |
00:32:00 | 0.78 | 48576 |
00:31:00 | 0.785 | 105864 |
00:30:00 | 0.785 | 26139 |
00:29:00 | 0.782 | 31820 |
00:28:00 | 0.785 | 6771 |
00:27:00 | 0.785 | 109001 |
00:25:00 | 0.785 | 26125 |
00:24:00 | 0.785 | 56424 |
00:23:00 | 0.78 | 82421 |
00:22:00 | 0.78 | 14131 |
00:21:00 | 0.78 | 329043 |
00:20:00 | 0.78 | 158405 |
00:19:00 | 0.78 | 469707 |
00:18:00 | 0.775 | 348085 |
00:17:00 | 0.77 | 58133 |
00:16:00 | 0.775 | 5130 |
00:14:00 | 0.77 | 78785 |
00:13:00 | 0.78 | 31261 |
00:12:00 | 0.775 | 597633 |
00:11:00 | 0.77 | 208861 |
00:10:00 | 0.762 | 21128 |
00:08:00 | 0.762 | 11051 |
00:07:00 | 0.76 | 22736 |
00:06:00 | 0.765 | 161134 |
00:05:00 | 0.765 | 215302 |
00:04:00 | 0.767 | 17839 |
00:03:00 | 0.767 | 99984 |
00:02:00 | 0.76 | 406774 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 0.7850 | ||
Vortag | 0.7600 | +0.03 | +3.29% |
1 Woche | 0.8100 | -0.06 | -6.55% |
4 Wochen | 0.9300 | -0.18 | -18.65% |
12 Wochen | 1.025 | -0.24 | -23.41% |
26 Wochen | 1.260 | -0.60 | -37.70% |
52 Wochen | 1.215 | -0.44 | -35.66% |
3 Jahre | 0.020000 | +0.77 | +5'507.14% |
52W hoch | 1.875 | ||
52W tief | 0.7250 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 12.58 M 06:10:09 | 9.811 M 06:10:09 |
Total Zeit | 12.58 M 06:10:09 | |
Hist. Börslich Datum | 12.58 M 24.03.23 | 9.811 M 24.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ASX | AUD | 0.7850 | +3.29% | 24.03. 06:10 | |
OTN | USD | 0.5200 | +1.14% | 24.03. 22:20 | |
TGT | EUR | 0.4944 | -0.68% | 27.03. 08:00 | |
FRA | EUR | 0.4740 | -0.67% | 27.03. 08:12 | |
LSD | EUR | 0.4710 | -2.28% | 23.03. 11:52 | |
MUC | EUR | 0.4786 | 24.03. 08:02 | ||
STU | EUR | 0.4940 | +5.06% | 27.03. 08:04 | |
DUS | EUR | 0.4734 | +1.81% | 24.03. 21:00 | |
BEB | EUR | 0.4866 | +2.44% | 24.03. 21:46 | |
TRAA | AUD | 0.7775 | -5.47% | 24.03. 02:00 | |
STUD | EUR | 0.4688 | +2.85% | 24.03. 10:38 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 1.875 | 1.270 |
Datum | 14.11.22 | 09.01.23 |
Jahrestief | 0.5950 | 0.7250 |
Datum | 04.01.22 | 23.03.23 |
Börse | ASX - All Markets |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Australien |
Symbol | CXO |
Valor | 12052741 |
ISIN | AU000000CXO2 |
Sektor | Bergbau, Kohle & Stahl |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1.855 G |
Marktkapital | 1.456 G |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Bergbau, Kohle & Stahl
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 07.02.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.02.2023 bei einem Kurs von .96 AUD eingesetzt. | ||
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 20.01.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .97 AUD. | ||
Rel. Perf. | -13.89% | Unter Druck (vs. ASX100) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.89. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 17.02.2023 schlecht. |
LF KGV | 5.38 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 185.66% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 34.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CORE LITHIUM ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 212% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 649%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 192% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt .29 oder 36.50% | Das geschätzte Value at Risk beträgt .29. Das Risiko liegt deshalb bei 36.50%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.03.2023
calls
puts