- Home
- Börse & Märkte
Cracker Barrel O Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 67.19 | ||
Vortag | 66.21 | +0.980 | +1.48% |
1 Woche | 63.98 | +0.420 | +0.63% |
4 Wochen | 81.25 | -14.060 | -17.30% |
12 Wochen | 94.50 | -25.65 | -27.63% |
26 Wochen | 113.89 | -46.44 | -41.00% |
52 Wochen | 91.34 | -25.37 | -27.41% |
3 Jahre | 118.44 | -46.61 | -40.96% |
52W hoch | 121.11 | ||
52W tief | 62.80 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 28'866 22:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 28,866 29.09.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 65.65 | -2.31% | 02.10. 20:55 | |
NMS | USD | 65.65 | -2.31% | 02.10. 20:54 | |
UTD | USD | 67.22 | +1.60% | 30.09. 02:00 | |
UTP | USD | 67.15 | +1.42% | 30.09. 02:00 | |
NUI | USD | 67.19 | +1.48% | 30.09. 02:00 | |
BUT | USD | 67.20 | +1.50% | 29.09. 23:20 | |
DIX | USD | 67.15 | +1.40% | 30.09. 02:00 | |
UEMX | USD | 67.19 | +1.50% | 30.09. 02:00 | |
UTS | USD | 67.19 | +1.48% | 30.09. 02:00 | |
DEG | USD | 67.17 | +1.51% | 30.09. 02:00 | |
UTG | USD | 67.23 | +1.51% | 30.09. 01:00 | |
BNQ | USD | 67.20 | +1.74% | 30.09. 02:00 | |
UTB | USD | 67.17 | +1.62% | 30.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 67.20 | +1.69% | 30.09. 02:00 | |
UTH | USD | 67.13 | +1.47% | 30.09. 02:00 | |
UTN | USD | 67.25 | +1.66% | 30.09. 02:00 | |
UNM | USD | 67.24 | +1.66% | 30.09. 02:00 | |
LSD | EUR | 65.00 | -0.76% | 15.09. 16:16 | |
TGT | EUR | 64.00 | +3.23% | 02.10. 09:33 | |
MUC | EUR | 62.50 | +4.17% | 29.09. 08:00 | |
FRA | EUR | 63.50 | +1.60% | 02.10. 08:04 | |
STU | EUR | 62.50 | 02.10. 20:46 | ||
DUS | EUR | 63.00 | +2.44% | 29.09. 19:31 | |
BRX | CHF | 60.25 | -1.91% | 02.10. 17:29 | |
STUD | EUR | 63.00 | +1.61% | 02.10. 10:34 | |
TRAA | USD | 84.29 | -0.09% | 17.06. 16:18 | |
TRAC | GBP | 79.75 | -4.82% | 06.06. 15:36 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 135.82 | 121.11 |
Datum | 28.02.22 | 12.04.23 |
Jahrestief | 81.94 | 62.80 |
Datum | 30.06.22 | 27.09.23 |
Börse | NASDAQ-UTP Investors Exchange LLC |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | CBRL |
Valor | 4912800 |
Sektor | Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 1.489 G |
Dividende Bruttobetrag | 1.300 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 20.07.23 |
Dividenden Rendite (%) | 7.74% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.09.2023 bei einem Kurs von 69.43 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 26.05.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 79.61 USD. | ||
Rel. Perf. | -13.62% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.62. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 15.09.2023 schlecht. |
LF KGV | 12.77 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 8.95% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.31 | 31.13% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.13%. |
Dividenden Rendite | 7.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.81% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 1.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CRACKER BARREL ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 374%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 87% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41.23% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8.07 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 8.07. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 29.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden