- Home
- Börse & Märkte
Crocs Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 15.220 | ||
Vortag | 13.210 | +2.010 | +15.22% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 84.56 | +0.83% | 28.09. 02:00 | |
NMS | USD | 84.56 | +0.83% | 28.09. 02:00 | |
UTD | USD | 84.60 | +0.86% | 28.09. 02:00 | |
UTP | USD | 84.60 | +0.86% | 28.09. 02:00 | |
BUT | USD | 84.57 | +0.80% | 27.09. 23:20 | |
DIX | USD | 84.58 | +0.85% | 28.09. 02:00 | |
NUI | USD | 84.59 | +0.83% | 28.09. 02:00 | |
UEMX | USD | 84.56 | +0.80% | 28.09. 02:00 | |
UTS | USD | 84.58 | +0.87% | 28.09. 02:00 | |
DEG | USD | 84.62 | +0.82% | 28.09. 02:00 | |
UTG | USD | 84.55 | +0.70% | 28.09. 01:00 | |
BNQ | USD | 84.62 | +0.93% | 28.09. 02:00 | |
UTB | USD | 84.64 | +0.91% | 28.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 84.59 | +0.82% | 28.09. 02:00 | |
UTH | USD | 84.60 | +0.85% | 28.09. 02:00 | |
UTN | USD | 84.60 | +0.87% | 28.09. 02:00 | |
UNM | USD | 84.44 | +0.69% | 28.09. 02:00 | |
TGT | EUR | 80.78 | +1.74% | 27.09. 20:33 | |
FRA | EUR | 79.17 | -1.79% | 27.09. 08:20 | |
LSD | EUR | 80.70 | +2.71% | 27.09. 15:39 | |
STU | EUR | 79.20 | -2.08% | 27.09. 08:04 | |
MUC | EUR | 80.88 | -0.15% | 26.09. 08:00 | |
DUS | EUR | 79.71 | -1.73% | 26.09. 19:31 | |
BEB | EUR | 80.86 | -0.16% | 26.09. 08:08 | |
BRX | CHF | 79.36 | -15.21% | 21.09. 18:00 | |
STA | CHF | 100.32 | -14.13% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 84.88 | +2.19% | 15.09. 10:30 | |
TRAA | USD | 48.44 | -1.01% | 17.06. 19:15 | |
TRAC | GBP | 39.05 | -1.46% | 17.06. 16:29 | |
OMC | USD | 15.220 | +15.22% | 21.01. 15:36 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | Nasdaq External Trades Nordic other Currencies |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Schweden |
Symbol | Crocs Rg |
Valor | 2404471 |
Sektor | Textilien, Bekleidung & Lederwaren |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Hermes Intl | EPA | FR/EUR | 192.30 |
Nike -B- | NYX | US/USD | 138.62 |
Cintas Rg | NMS | US/USD | 51.77 |
Lululemon Athl Rg | NMS | US/USD | 50.60 |
adidas N | ETR | DE/EUR | 29.21 |
Deckers Outdoor Rg | NYX | US/USD | 13.370 |
PUMA I | ETR | DE/EUR | 9.180 |
Burberry Group Rg | LSS | GB/GBP | 8.620 |
Intertek Group Rg | LSS | GB/GBP | 7.970 |
Skechers USA-A | NYX | US/USD | 7.440 |
Ralph Lauren Rg-A | NYX | US/USD | 7.390 |
VF Rg | NYX | US/USD | 6.700 |
Tapestry Rg | NYX | US/USD | 6.530 |
Zalando I | ETR | DE/EUR | 6.100 |
Crocs Rg | NMS | US/USD | 5.320 |
PVH Rg | NYX | US/USD | 4.600 |
Hugo Boss N | ETR | DE/EUR | 4.570 |
Columbia Sportsw Rg | NMS | US/USD | 4.300 |
Am Eagle Outfitt Rg | NYX | US/USD | 3.020 |
Unifirst Corp Rg | NYX | US/USD | 2.960 |
Carter Rg | NYX | US/USD | 2.520 |
Steven Madden Rg | NMS | US/USD | 2.340 |
Aritzia Sub Vtg | TOR | CA/CAD | 1.780 |
Dr. Martens Rg | LSS | GB/GBP | 1.690 |
Hanesbrands Rg | NYX | US/USD | 1.370 |
Guess? Rg | NYX | US/USD | 1.160 |
G-III Apparel Gr Rg | NMS | US/USD | 1.100 |
FIGS Rg-A | NYX | US/USD | 0.960 |
Wolverine Worldw Rg | NYX | US/USD | 0.680 |
Boozt Rg | STO | SE/SEK | 0.550 |
Marimekko N | HEL | FI/EUR | 0.460 |
Chargeurs | EPA | FR/EUR | 0.200 |
Die neusten Foren Posts zum Thema