- Home
- Börse & Märkte
Danaher Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
02:04:00 | 235.37 | 0 |
01:19:29 | 235.34 | 12 |
01:19:04 | 235.34 | 45 |
01:18:42 | 235.34 | 106 |
01:18:12 | 235.34 | 106 |
01:00:00 | 235.37 | 0 |
00:40:00 | 235.37 | 0 |
00:30:00 | 235.37 | 0 |
09.06.2023 23:22:36 | 235.00 | 4 |
09.06.2023 23:05:00 | 233.58 | 12 |
09.06.2023 23:05:00 | 234.75 | 5 |
09.06.2023 23:05:00 | 234.90 | 1 |
09.06.2023 23:05:00 | 235.37 | 0 |
09.06.2023 23:00:00 | 235.41 | 1 |
09.06.2023 22:58:55 | 234.90 | 1 |
09.06.2023 22:22:46 | 235.36 | 1 |
09.06.2023 22:21:58 | 235.37 | 100 |
09.06.2023 22:21:58 | 235.37 | 200 |
09.06.2023 22:15:00 | 235.37 | 0 |
09.06.2023 22:11:09 | 235.37 | 429 |
09.06.2023 22:10:00 | 235.37 | 0 |
09.06.2023 22:08:50 | 234.98 | 10 |
09.06.2023 22:07:58 | 235.37 | 34 |
09.06.2023 22:07:58 | 235.37 | 200 |
09.06.2023 22:07:58 | 235.22 | 5 |
09.06.2023 22:07:58 | 234.91 | 1 |
09.06.2023 22:07:21 | 235.24 | 1 |
09.06.2023 22:05:38 | 233.93 | 1 |
09.06.2023 22:05:25 | 235.37 | 71 |
09.06.2023 22:05:17 | 235.37 | 4'915 |
09.06.2023 22:04:47 | 235.37 | 32'110 |
09.06.2023 22:03:40 | 235.37 | 372 |
09.06.2023 22:03:40 | 235.37 | 609 |
09.06.2023 22:03:40 | 235.37 | 267 |
09.06.2023 22:03:40 | 235.37 | 147 |
09.06.2023 22:03:40 | 235.37 | 122 |
09.06.2023 22:03:40 | 235.37 | 60 |
09.06.2023 22:03:40 | 235.37 | 516 |
09.06.2023 22:03:39 | 235.37 | 45'175 |
09.06.2023 22:03:39 | 235.37 | 142 |
09.06.2023 22:03:39 | 235.37 | 135 |
09.06.2023 22:03:39 | 235.37 | 996 |
09.06.2023 22:03:39 | 235.37 | 8'720 |
09.06.2023 22:03:38 | 235.37 | 3'653 |
09.06.2023 22:03:18 | 235.37 | 38 |
09.06.2023 22:03:18 | 235.37 | 204 |
09.06.2023 22:03:18 | 235.37 | 100 |
09.06.2023 22:03:18 | 235.37 | 13 |
09.06.2023 22:03:18 | 235.37 | 423 |
09.06.2023 22:03:18 | 235.37 | 14 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 235.37 | ||
Vortag | 235.41 | -0.04 | -0.02% |
1 Woche | 233.12 | +2.25 | +0.97% |
4 Wochen | 226.94 | +4.60 | +3.71% |
12 Wochen | 244.80 | -13.93 | -3.85% |
26 Wochen | 273.49 | -38.08 | -12.61% |
52 Wochen | 243.82 | -23.35 | -3.47% |
3 Jahre | 168.38 | +63.90 | +37.26% |
52W hoch | 303.82 | ||
52W tief | 221.22 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.823 M 01:19:29 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 2.233 M 09.06.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 235.37 | -0.02% | 10.06. 02:04 | |
NYX | USD | 235.37 | -0.02% | 09.06. 22:15 | |
NTA | USD | 235.38 | -0.01% | 09.06. 22:15 | |
THM | USD | 235.32 | -0.04% | 09.06. 22:15 | |
BTA | USD | 235.39 | -0.08% | 09.06. 22:15 | |
NAR | USD | 235.37 | 09.06. 22:15 | ||
LSS | USD | 242.54 | -0.62% | 144'369 | 17.06. 16:18 |
CHI | USD | 235.55 | -0.03% | 09.06. 22:15 | |
BOS | USD | 235.56 | 09.06. 22:15 | ||
NCI | USD | 235.37 | -0.08% | 09.06. 22:15 | |
CIN | USD | 235.39 | -0.04% | 09.06. 22:15 | |
TGT | EUR | 219.20 | +0.60% | 09.06. 21:48 | |
DCT | USD | 235.56 | +0.05% | 09.06. 22:15 | |
DCA | USD | 235.37 | -0.04% | 09.06. 22:15 | |
MEMX | USD | 235.38 | -0.07% | 09.06. 22:15 | |
ETR | EUR | 219.40 | -0.14% | 76'996 | 09.06. 17:35 |
FRA | EUR | 219.30 | -0.23% | 250'704 | 09.06. 17:00 |
BTY | USD | 235.56 | 09.06. 22:15 | ||
PBW | USD | 235.50 | +0.01% | 09.06. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
LSD | EUR | 219.10 | +0.18% | 09.06. 20:14 | |
STU | EUR | 219.20 | +1.15% | 09.06. 21:23 | |
HAJ | EUR | 221.10 | +0.82% | 08.06. 08:11 | |
MUC | EUR | 221.10 | +0.91% | 08.06. 08:04 | |
DUS | EUR | 217.40 | -1.94% | 08.06. 21:00 | |
BRX | CHF | 208.26 | +3.10% | 01.06. 18:00 | |
BEB | EUR | 221.10 | +0.82% | 08.06. 08:04 | |
LTSE | USD | 231.31 | -6.04% | 11.05. 14:15 | |
STA | CHF | 245.57 | -18.08% | 31.12. 16:08 | |
TRAA | EUR | 0.00000000 | 07.07. 00:28 | ||
STUD | EUR | 216.90 | +2.70% | 02.06. 10:33 | |
TRAC | GBP | 238.20 | -0.05% | 03.09. 15:33 | |
OMC | USD | 72.64 | +32.40% | 17.02. 13:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 328.57 | 279.32 |
Datum | 03.01.22 | 23.01.23 |
Jahrestief | 233.71 | 221.22 |
Datum | 12.05.22 | 17.05.23 |
Börse | NYSE US Composite |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | DHR |
Valor | 923916 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 737.9 M |
Marktkapital | 173.7 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.2700 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 30.03.23 |
Dividenden Rendite (%) | +0.4419 |
Branche
Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2023 bei einem Kurs von 256.14 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2023) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 25.04.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 239.61 USD. | ||
Rel. Perf. | -6.08% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.08. | |
Chance | 0/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 25.04.2023 sehr schlecht. |
LF KGV | 22.18 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 13.77% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.64 | 40.58% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.58% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.54% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 173.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DANAHER ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 233%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 112% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75.77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 56.32 oder 24.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 56.32. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 06.06.2023
calls
puts