- Home
- Börse & Märkte
EDP-Energias N
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
17:35:00 | 4.649 | 2878561 |
17:29:00 | 4.641 | 5424 |
17:28:00 | 4.642 | 6351 |
17:27:00 | 4.641 | 5673 |
17:26:00 | 4.641 | 17767 |
17:25:00 | 4.639 | 3956 |
17:24:00 | 4.641 | 1187 |
17:23:00 | 4.641 | 7302 |
17:22:00 | 4.64 | 6594 |
17:21:00 | 4.639 | 8966 |
17:20:00 | 4.64 | 6723 |
17:19:00 | 4.641 | 3284 |
17:18:00 | 4.639 | 3964 |
17:16:00 | 4.641 | 1420 |
17:15:00 | 4.639 | 2972 |
17:14:00 | 4.639 | 8180 |
17:13:00 | 4.64 | 15042 |
17:12:00 | 4.648 | 28914 |
17:11:00 | 4.652 | 46685 |
17:10:00 | 4.645 | 11222 |
17:09:00 | 4.643 | 157182 |
17:08:00 | 4.638 | 24951 |
17:07:00 | 4.639 | 25786 |
17:06:00 | 4.638 | 26829 |
17:05:00 | 4.636 | 77263 |
17:04:00 | 4.643 | 23543 |
17:03:00 | 4.645 | 29985 |
17:02:00 | 4.64 | 13902 |
17:00:00 | 4.636 | 2457 |
16:59:00 | 4.635 | 2374 |
16:58:00 | 4.637 | 10466 |
16:57:00 | 4.635 | 22331 |
16:55:00 | 4.633 | 1188 |
16:54:00 | 4.631 | 1488 |
16:53:00 | 4.633 | 492 |
16:51:00 | 4.636 | 968 |
16:49:00 | 4.637 | 1667 |
16:47:00 | 4.638 | 3220 |
16:46:00 | 4.637 | 780 |
16:45:00 | 4.638 | 2091 |
16:44:00 | 4.637 | 1620 |
16:43:00 | 4.636 | 3087 |
16:42:00 | 4.635 | 3159 |
16:41:00 | 4.635 | 44177 |
16:40:00 | 4.643 | 16754 |
16:39:00 | 4.642 | 12233 |
16:38:00 | 4.64 | 22296 |
16:37:00 | 4.64 | 2374 |
16:36:00 | 4.639 | 7246 |
16:35:00 | 4.638 | 2436 |
16:34:00 | 4.639 | 1017 |
16:33:00 | 4.637 | 5647 |
16:32:00 | 4.639 | 4290 |
16:31:00 | 4.637 | 2773 |
16:30:00 | 4.635 | 3965 |
16:29:00 | 4.632 | 12133 |
16:28:00 | 4.632 | 3066 |
16:27:00 | 4.632 | 971 |
16:26:00 | 4.631 | 8749 |
16:25:00 | 4.63 | 4628 |
16:24:00 | 4.632 | 4391 |
16:23:00 | 4.635 | 513 |
16:22:00 | 4.636 | 3543 |
16:21:00 | 4.635 | 7612 |
16:20:00 | 4.639 | 1760 |
16:19:00 | 4.638 | 3868 |
16:18:00 | 4.639 | 13534 |
16:17:00 | 4.641 | 6037 |
16:16:00 | 4.643 | 30892 |
16:15:00 | 4.635 | 28211 |
16:14:00 | 4.641 | 247382 |
16:13:00 | 4.631 | 124544 |
16:12:00 | 4.622 | 2900 |
16:11:00 | 4.621 | 15702 |
16:10:00 | 4.621 | 5575 |
16:09:00 | 4.62 | 10134 |
16:08:00 | 4.617 | 5007 |
16:07:00 | 4.615 | 14132 |
16:06:00 | 4.616 | 7053 |
16:05:00 | 4.618 | 17901 |
16:04:00 | 4.619 | 4963 |
16:03:00 | 4.622 | 22138 |
16:02:00 | 4.619 | 26064 |
16:01:00 | 4.617 | 7307 |
16:00:00 | 4.618 | 8212 |
15:59:00 | 4.619 | 11480 |
15:57:00 | 4.618 | 10456 |
15:56:00 | 4.625 | 5601 |
15:55:00 | 4.624 | 5440 |
15:54:00 | 4.624 | 3717 |
15:53:00 | 4.622 | 1786 |
15:51:00 | 4.618 | 2371 |
15:50:00 | 4.619 | 4542 |
15:49:00 | 4.62 | 4024 |
15:48:00 | 4.616 | 7757 |
15:47:00 | 4.614 | 4575 |
15:46:00 | 4.613 | 12502 |
15:45:00 | 4.61 | 24099 |
15:43:00 | 4.613 | 1155 |
15:41:00 | 4.612 | 6801 |
15:40:00 | 4.61 | 2639 |
15:39:00 | 4.611 | 4811 |
15:38:00 | 4.611 | 4838 |
15:36:00 | 4.613 | 15856 |
15:35:00 | 4.612 | 13725 |
15:34:00 | 4.613 | 3634 |
15:33:00 | 4.618 | 13865 |
15:32:00 | 4.618 | 16764 |
15:31:00 | 4.619 | 8155 |
15:30:00 | 4.614 | 2924 |
15:29:00 | 4.614 | 5516 |
15:27:00 | 4.614 | 3353 |
15:26:00 | 4.614 | 3081 |
15:24:00 | 4.613 | 1085 |
15:23:00 | 4.612 | 2665 |
15:22:00 | 4.615 | 3333 |
15:19:00 | 4.61 | 1585 |
15:18:00 | 4.607 | 26501 |
15:17:00 | 4.608 | 4824 |
15:16:00 | 4.611 | 2215 |
15:15:00 | 4.61 | 3138 |
15:14:00 | 4.61 | 25805 |
15:13:00 | 4.605 | 4220 |
15:12:00 | 4.606 | 8473 |
15:11:00 | 4.612 | 1093 |
15:09:00 | 4.614 | 4304 |
15:08:00 | 4.615 | 3055 |
15:07:00 | 4.617 | 9892 |
15:06:00 | 4.615 | 19789 |
15:05:00 | 4.618 | 1467 |
15:04:00 | 4.62 | 4805 |
15:03:00 | 4.621 | 38288 |
15:02:00 | 4.624 | 2374 |
15:00:00 | 4.625 | 35 |
14:59:00 | 4.627 | 3636 |
14:58:00 | 4.624 | 7487 |
14:57:00 | 4.624 | 561 |
14:56:00 | 4.625 | 1629 |
14:55:00 | 4.624 | 1300 |
14:54:00 | 4.626 | 3004 |
14:53:00 | 4.625 | 2374 |
14:52:00 | 4.622 | 5149 |
14:51:00 | 4.621 | 4289 |
14:50:00 | 4.621 | 3159 |
14:49:00 | 4.62 | 5436 |
14:48:00 | 4.62 | 2629 |
14:47:00 | 4.621 | 11688 |
14:46:00 | 4.62 | 10340 |
14:44:00 | 4.614 | 6613 |
14:43:00 | 4.617 | 1753 |
14:41:00 | 4.62 | 11327 |
14:40:00 | 4.623 | 575 |
14:39:00 | 4.623 | 29424 |
14:38:00 | 4.624 | 30168 |
14:37:00 | 4.622 | 80843 |
14:36:00 | 4.63 | 1000 |
14:35:00 | 4.636 | 8904 |
14:34:00 | 4.632 | 10668 |
14:33:00 | 4.637 | 8055 |
14:32:00 | 4.637 | 38808 |
14:31:00 | 4.639 | 2797 |
14:30:00 | 4.649 | 30588 |
14:29:00 | 4.643 | 34261 |
14:27:00 | 4.636 | 2065 |
14:26:00 | 4.635 | 20479 |
14:25:00 | 4.641 | 17586 |
14:24:00 | 4.641 | 4697 |
14:23:00 | 4.641 | 7817 |
14:22:00 | 4.641 | 7812 |
14:21:00 | 4.642 | 4180 |
14:20:00 | 4.641 | 6170 |
14:19:00 | 4.641 | 1440 |
14:18:00 | 4.642 | 4934 |
14:17:00 | 4.641 | 2599 |
14:16:00 | 4.639 | 9142 |
14:15:00 | 4.638 | 355 |
14:11:00 | 4.638 | 5000 |
14:10:00 | 4.638 | 2158 |
14:09:00 | 4.637 | 7226 |
14:08:00 | 4.638 | 1242 |
14:07:00 | 4.638 | 6523 |
14:06:00 | 4.637 | 11826 |
14:02:00 | 4.635 | 2078 |
14:01:00 | 4.634 | 928 |
14:00:00 | 4.634 | 2 |
13:59:00 | 4.634 | 2366 |
13:58:00 | 4.636 | 1663 |
13:57:00 | 4.638 | 2872 |
13:56:00 | 4.638 | 2112 |
13:55:00 | 4.638 | 8418 |
13:54:00 | 4.637 | 1300 |
13:52:00 | 4.636 | 9937 |
13:51:00 | 4.638 | 546 |
13:50:00 | 4.639 | 1742 |
13:49:00 | 4.639 | 1173 |
13:48:00 | 4.639 | 4457 |
13:47:00 | 4.639 | 2324 |
13:46:00 | 4.637 | 7834 |
13:45:00 | 4.638 | 2530 |
13:44:00 | 4.639 | 3333 |
13:43:00 | 4.641 | 3033 |
13:42:00 | 4.639 | 11407 |
13:41:00 | 4.642 | 1300 |
13:40:00 | 4.642 | 1657 |
13:38:00 | 4.644 | 733 |
13:34:00 | 4.641 | 1123 |
13:31:00 | 4.641 | 258 |
13:30:00 | 4.641 | 556 |
13:28:00 | 4.639 | 647 |
13:25:00 | 4.638 | 3960 |
13:23:00 | 4.638 | 6863 |
13:22:00 | 4.638 | 9210 |
13:21:00 | 4.637 | 1878 |
13:20:00 | 4.637 | 1000 |
13:19:00 | 4.637 | 338 |
13:17:00 | 4.637 | 10596 |
13:16:00 | 4.638 | 4827 |
13:15:00 | 4.638 | 1879 |
13:13:00 | 4.639 | 529 |
13:12:00 | 4.641 | 8395 |
13:07:00 | 4.635 | 3009 |
13:06:00 | 4.638 | 918 |
13:04:00 | 4.64 | 1103 |
13:03:00 | 4.64 | 373 |
13:02:00 | 4.641 | 1191 |
13:01:00 | 4.638 | 10622 |
12:59:00 | 4.64 | 2342 |
12:55:00 | 4.637 | 9721 |
12:53:00 | 4.634 | 2032 |
12:52:00 | 4.634 | 16 |
12:50:00 | 4.632 | 7366 |
12:49:00 | 4.631 | 4243 |
12:48:00 | 4.631 | 1805 |
12:47:00 | 4.632 | 355 |
12:46:00 | 4.633 | 1 |
12:42:00 | 4.632 | 1721 |
12:41:00 | 4.632 | 129 |
12:38:00 | 4.633 | 29931 |
12:37:00 | 4.633 | 10043 |
12:36:00 | 4.635 | 322 |
12:35:00 | 4.635 | 11674 |
12:34:00 | 4.638 | 3668 |
12:33:00 | 4.64 | 7818 |
12:32:00 | 4.638 | 1940 |
12:30:00 | 4.636 | 1731 |
12:29:00 | 4.634 | 1500 |
12:26:00 | 4.634 | 694 |
12:25:00 | 4.635 | 15724 |
12:22:00 | 4.634 | 2728 |
12:20:00 | 4.635 | 208 |
12:19:00 | 4.635 | 1232 |
12:17:00 | 4.636 | 253 |
12:16:00 | 4.636 | 2609 |
12:15:00 | 4.637 | 2111 |
12:13:00 | 4.638 | 5220 |
12:12:00 | 4.638 | 7274 |
12:11:00 | 4.637 | 5106 |
12:09:00 | 4.636 | 1986 |
12:08:00 | 4.637 | 413 |
12:07:00 | 4.637 | 586 |
12:06:00 | 4.637 | 5897 |
12:05:00 | 4.638 | 4048 |
12:03:00 | 4.637 | 7720 |
12:02:00 | 4.634 | 590 |
12:00:00 | 4.633 | 4176 |
11:58:00 | 4.635 | 5870 |
11:57:00 | 4.638 | 4400 |
11:56:00 | 4.637 | 1179 |
11:55:00 | 4.638 | 426 |
11:54:00 | 4.638 | 1842 |
11:53:00 | 4.636 | 346 |
11:52:00 | 4.639 | 3184 |
11:51:00 | 4.639 | 892 |
11:50:00 | 4.641 | 1079 |
11:49:00 | 4.642 | 1934 |
11:48:00 | 4.642 | 5252 |
11:46:00 | 4.638 | 12920 |
11:43:00 | 4.638 | 912 |
11:42:00 | 4.638 | 7713 |
11:40:00 | 4.64 | 6185 |
11:37:00 | 4.64 | 5871 |
11:35:00 | 4.638 | 2577 |
11:34:00 | 4.638 | 1153 |
11:33:00 | 4.636 | 4961 |
11:32:00 | 4.636 | 5231 |
11:31:00 | 4.635 | 295 |
11:30:00 | 4.636 | 11156 |
11:29:00 | 4.637 | 589 |
11:28:00 | 4.637 | 374 |
11:27:00 | 4.638 | 316 |
11:25:00 | 4.634 | 2160 |
11:22:00 | 4.632 | 2310 |
11:21:00 | 4.63 | 1113 |
11:20:00 | 4.631 | 1179 |
11:19:00 | 4.632 | 4795 |
11:18:00 | 4.63 | 2 |
11:17:00 | 4.63 | 687 |
11:16:00 | 4.63 | 6189 |
11:15:00 | 4.63 | 4685 |
11:14:00 | 4.63 | 6438 |
11:13:00 | 4.634 | 65476 |
11:11:00 | 4.646 | 4559 |
11:10:00 | 4.645 | 26863 |
11:09:00 | 4.643 | 4734 |
11:07:00 | 4.642 | 483 |
11:05:00 | 4.642 | 814 |
11:04:00 | 4.642 | 556 |
11:02:00 | 4.642 | 641 |
11:01:00 | 4.642 | 347 |
10:59:00 | 4.642 | 4834 |
10:58:00 | 4.641 | 596 |
10:57:00 | 4.64 | 601 |
10:56:00 | 4.643 | 3025 |
10:53:00 | 4.641 | 6639 |
10:51:00 | 4.639 | 5517 |
10:50:00 | 4.637 | 579 |
10:48:00 | 4.639 | 2983 |
10:47:00 | 4.638 | 9767 |
10:46:00 | 4.64 | 1862 |
10:44:00 | 4.642 | 2175 |
10:43:00 | 4.644 | 1638 |
10:42:00 | 4.643 | 647 |
10:41:00 | 4.643 | 8163 |
10:39:00 | 4.646 | 5546 |
10:38:00 | 4.643 | 2357 |
10:37:00 | 4.642 | 136 |
10:36:00 | 4.644 | 22515 |
10:35:00 | 4.642 | 11587 |
10:34:00 | 4.643 | 1 |
10:33:00 | 4.643 | 1075 |
10:32:00 | 4.644 | 2335 |
10:31:00 | 4.641 | 15787 |
10:30:00 | 4.642 | 4906 |
10:29:00 | 4.642 | 7791 |
10:28:00 | 4.64 | 1331 |
10:27:00 | 4.64 | 4475 |
10:26:00 | 4.639 | 1000 |
10:24:00 | 4.641 | 62149 |
10:23:00 | 4.643 | 4626 |
10:21:00 | 4.645 | 14446 |
10:20:00 | 4.641 | 24662 |
10:19:00 | 4.636 | 5973 |
10:18:00 | 4.631 | 4631 |
10:17:00 | 4.633 | 645 |
10:16:00 | 4.633 | 2156 |
10:15:00 | 4.632 | 1702 |
10:14:00 | 4.632 | 832 |
10:13:00 | 4.632 | 6375 |
10:12:00 | 4.632 | 638 |
10:11:00 | 4.631 | 1796 |
10:10:00 | 4.63 | 1081 |
10:09:00 | 4.629 | 1928 |
10:07:00 | 4.63 | 5882 |
10:06:00 | 4.632 | 23529 |
10:05:00 | 4.631 | 15197 |
10:03:00 | 4.635 | 3 |
10:02:00 | 4.637 | 3432 |
10:01:00 | 4.639 | 2741 |
10:00:00 | 4.638 | 3000 |
09:59:00 | 4.639 | 5053 |
09:58:00 | 4.638 | 467 |
09:56:00 | 4.639 | 3371 |
09:55:00 | 4.641 | 9732 |
09:54:00 | 4.64 | 1178 |
09:52:00 | 4.637 | 13 |
09:51:00 | 4.638 | 4547 |
09:50:00 | 4.636 | 15630 |
09:49:00 | 4.63 | 1500 |
09:48:00 | 4.636 | 529 |
09:46:00 | 4.636 | 4081 |
09:45:00 | 4.635 | 22953 |
09:44:00 | 4.64 | 12430 |
09:42:00 | 4.643 | 481 |
09:40:00 | 4.641 | 5591 |
09:39:00 | 4.648 | 14437 |
09:38:00 | 4.643 | 7043 |
09:37:00 | 4.64 | 7067 |
09:36:00 | 4.637 | 5641 |
09:35:00 | 4.636 | 2016 |
09:34:00 | 4.641 | 3755 |
09:33:00 | 4.643 | 4159 |
09:32:00 | 4.642 | 21055 |
09:31:00 | 4.64 | 8347 |
09:27:00 | 4.644 | 1057 |
09:26:00 | 4.646 | 6880 |
09:25:00 | 4.649 | 575 |
09:24:00 | 4.649 | 1211 |
09:20:00 | 4.649 | 1355 |
09:19:00 | 4.65 | 4157 |
09:18:00 | 4.644 | 1571 |
09:17:00 | 4.647 | 583 |
09:16:00 | 4.647 | 4733 |
09:15:00 | 4.644 | 2533 |
09:14:00 | 4.646 | 258 |
09:13:00 | 4.644 | 3486 |
09:12:00 | 4.646 | 21844 |
09:11:00 | 4.644 | 45660 |
09:10:00 | 4.654 | 3898 |
09:09:00 | 4.654 | 2668 |
09:08:00 | 4.657 | 4951 |
09:06:00 | 4.657 | 3357 |
09:05:00 | 4.663 | 2859 |
09:04:00 | 4.665 | 12116 |
09:03:00 | 4.662 | 11895 |
09:02:00 | 4.664 | 12383 |
09:01:00 | 4.672 | 1811 |
09:00:00 | 4.674 | 41455 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 4.649 | ||
Vortag | 4.676 | -0.03 | -0.58% |
1 Woche | 4.673 | -0.02 | -0.51% |
4 Wochen | 4.781 | -0.09 | -2.76% |
12 Wochen | 4.402 | +0.15 | +5.61% |
26 Wochen | 4.947 | -0.26 | -6.02% |
52 Wochen | 4.365 | +0.23 | +6.51% |
3 Jahre | 4.409 | +0.25 | +5.76% |
52W hoch | 5.210 | ||
52W tief | 3.652 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 6.340 M 17:35:20 | 29.42 M 17:35:20 |
Total Zeit | 6.340 M 17:35:20 | 29.42 M 17:35:20 |
Hist. Börslich Datum | 6.803 M 02.02.23 | 31.68 M 02.02.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 155'290 28.02.22 | 670'387 28.02.22 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ELI | EUR | 4.649 | -0.58% | 29.42 M | 03.02. 17:35 |
LES | EUR | 4.618 | -1.07% | 33.10 M | 03.02. 17:30 |
TGT | EUR | 4.634 | -0.98% | 03.02. 18:15 | |
FRA | EUR | 4.610 | -1.50% | 03.02. 14:42 | |
OTN | USD | 5.120 | +0.39% | 02.02. 23:20 | |
LSD | EUR | 4.622 | -1.34% | 03.02. 16:03 | |
BEB | EUR | 4.545 | -0.20% | 02.02. 08:08 | |
BRX | CHF | 4.769 | -0.02% | 25.01. 18:00 | |
DUS | EUR | 4.641 | +2.04% | 02.02. 21:01 | |
STU | EUR | 4.645 | -0.45% | 03.02. 16:33 | |
MUC | EUR | 4.583 | -0.17% | 02.02. 08:08 | |
STA | CHF | 4.643 | -6.86% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:37 | ||
TRAC | GBP | 3.920 | +2.78% | 16.06. 09:41 | |
EUX | EUR | 3.217 | -0.71% | 21.05. 14:42 | |
OME | EUR | 2.705 | +4.52% | 26.02. 15:18 | |
STUD | EUR | 4.629 | +1.03% | 03.02. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 5.210 | 4.930 |
Datum | 26.08.22 | 12.01.23 |
Jahrestief | 3.652 | 4.536 |
Datum | 24.02.22 | 01.02.23 |
Börse | Euronext Lisbon |
---|---|
Domizil | Portugal |
Domizil Börse | Portugal |
Symbol | EDP |
Valor | 605621 |
ISIN | PTEDP0AM0009 |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 3.966 G |
Marktkapital | 18.38 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.1900 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 26.04.22 |
Dividenden Rendite (%) | +4.087 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Energie & Wasserversorgung
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 17.01.2023 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.01.2023 bei einem Kurs von 4.79 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 31.01.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 4.77 EUR. | ||
Rel. Perf. | -8.77% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.77. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 31.01.2023 schlecht. |
LF KGV | 15.29 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 13.14% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.16 | 22.49% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.49%. |
Dividenden Rendite | 4.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.66% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 19.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EDP ENERGIAS DE PORTUGAL ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -56% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 265%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 57% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42.19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt .28 oder 6.18% | Das geschätzte Value at Risk beträgt .28. Das Risiko liegt deshalb bei 6.18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts