- Home
- Börse & Märkte
Energizer Hldgs Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:47:43 | 32.68 | 2 |
21:47:43 | 32.68 | 1 |
21:47:43 | 32.68 | 97 |
21:47:41 | 32.67 | 4 |
21:47:40 | 32.66 | 100 |
21:47:38 | 32.66 | 1 |
21:47:32 | 32.67 | 2 |
21:47:32 | 32.67 | 98 |
21:47:30 | 32.67 | 98 |
21:47:30 | 32.67 | 2 |
21:47:29 | 32.66 | 2 |
21:47:27 | 32.66 | 76 |
21:47:27 | 32.66 | 24 |
21:47:25 | 32.66 | 1 |
21:47:25 | 32.66 | 2 |
21:47:04 | 32.66 | 26 |
21:47:04 | 32.66 | 100 |
21:47:04 | 32.66 | 100 |
21:47:04 | 32.66 | 1 |
21:47:04 | 32.66 | 1 |
21:47:04 | 32.66 | 100 |
21:47:04 | 32.66 | 100 |
21:47:04 | 32.66 | 1 |
21:47:04 | 32.66 | 1 |
21:47:04 | 32.66 | 3 |
21:47:04 | 32.65 | 100 |
21:47:04 | 32.66 | 11 |
21:47:04 | 32.65 | 3 |
21:47:04 | 32.65 | 11 |
21:47:04 | 32.65 | 19 |
21:47:04 | 32.65 | 11 |
21:47:04 | 32.65 | 1 |
21:47:04 | 32.65 | 89 |
21:47:04 | 32.65 | 14 |
21:47:04 | 32.64 | 30 |
21:47:04 | 32.64 | 2 |
21:47:04 | 32.64 | 1 |
21:47:04 | 32.64 | 68 |
21:47:04 | 32.64 | 1 |
21:47:04 | 32.64 | 100 |
21:47:04 | 32.64 | 3 |
21:47:04 | 32.64 | 1 |
21:47:04 | 32.64 | 1 |
21:47:04 | 32.64 | 100 |
21:47:04 | 32.64 | 1 |
21:47:04 | 32.64 | 100 |
21:47:03 | 32.63 | 100 |
21:46:52 | 32.65 | 1 |
21:46:52 | 32.65 | 2 |
21:46:52 | 32.65 | 3 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 32.66 | ||
Vortag | 33.16 | -0.50 | -1.51% |
1 Woche | 34.06 | -1.40 | -4.11% |
4 Wochen | 33.42 | -0.03 | -2.27% |
12 Wochen | 34.93 | -1.81 | -6.50% |
26 Wochen | 34.09 | -0.05 | -4.19% |
52 Wochen | 29.53 | +3.17 | +10.60% |
3 Jahre | 43.88 | -10.72 | -24.43% |
52W hoch | 37.89 | ||
52W tief | 24.81 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 310'372 21:47:43 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 450'802 31.05.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 32.66 | -1.51% | 31.05. 21:47 | |
NYX | USD | 32.66 | -1.51% | 31.05. 21:47 | |
NTA | USD | 32.66 | -1.51% | 31.05. 21:47 | |
THM | USD | 32.66 | -1.54% | 31.05. 21:46 | |
BTA | USD | 32.64 | -1.61% | 31.05. 21:47 | |
NAR | USD | 32.64 | -1.57% | 31.05. 21:47 | |
CIN | USD | 32.60 | -1.81% | 31.05. 21:41 | |
DCT | USD | 33.17 | -2.90% | 30.05. 22:15 | |
BOS | USD | 32.82 | -1.06% | 31.05. 19:35 | |
MEMX | USD | 33.17 | -2.93% | 30.05. 22:15 | |
NCI | USD | 33.16 | -2.93% | 30.05. 22:15 | |
CHI | USD | 32.87 | -1.59% | 31.05. 20:15 | |
DCA | USD | 33.17 | -2.95% | 30.05. 22:15 | |
BTY | USD | 33.17 | -2.93% | 30.05. 22:15 | |
PBW | USD | 33.20 | -2.06% | 30.05. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
STU | EUR | 30.40 | 31.05. 21:43 | ||
MUC | EUR | 31.80 | +0.63% | 30.05. 08:01 | |
LTSE | USD | 34.84 | -3.76% | 08.05. 14:15 | |
FRA | EUR | 30.60 | -3.77% | 31.05. 08:00 | |
LSD | EUR | 31.00 | -1.27% | 25.05. 17:34 | |
BEB | EUR | 30.80 | -3.75% | 30.05. 21:52 | |
STA | CHF | 31.04 | -15.04% | 31.12. 16:08 | |
TRAA | USD | 27.34 | -2.56% | 14.06. 16:01 | |
TRAC | GBP | 24.55 | -9.68% | 25.05. 15:32 | |
DUS | EUR | 30.80 | -1.28% | 30.05. 21:01 | |
STUD | EUR | 30.60 | -3.16% | 31.05. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 41.62 | 37.89 |
Datum | 18.01.22 | 11.01.23 |
Jahrestief | 24.81 | 31.19 |
Datum | 29.09.22 | 14.04.23 |
Börse | NYSE US Composite |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | ENR |
Valor | 28453383 |
Sektor | Diverse Konsumgüter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 71.48 M |
Marktkapital | 2.331 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.3000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 19.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | +3.674 |
Branche
Diverse Konsumgüter
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.03.2023 bei einem Kurs von 34.70 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.05.2023) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 33.39 USD. | ||
Rel. Perf. | 2.33% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.33. | |
Chance | 4/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 09.05.2023 sehr gut. |
LF KGV | 8.90 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 8.10% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.33 | 32.40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.40%. |
Dividenden Rendite | 3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.37% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ENERGIZER HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -61% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 265%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 85% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58.05% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.35 oder 9.81% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.35. Das Risiko liegt deshalb bei 9.81%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 26.05.2023
calls
puts