- Home
- Börse & Märkte
Extra Sp St REIT Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 153.29 | ||
Vortag | 152.89 | +0.40 | +0.26% |
1 Woche | 160.23 | -6.94 | -4.33% |
4 Wochen | 161.82 | -7.96 | -5.27% |
12 Wochen | 147.03 | +5.86 | +3.99% |
26 Wochen | 169.88 | -19.78 | -9.77% |
52 Wochen | 200.69 | -44.95 | -23.62% |
3 Jahre | 96.06 | +74.64 | +95.39% |
52W hoch | 222.17 | ||
52W tief | 140.19 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 15'405 22:15:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 15'501 24.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 153.35 | +0.10% | 28.03. 02:04 | |
NYX | USD | 153.35 | +0.10% | 27.03. 22:15 | |
NTA | USD | 153.31 | +0.07% | 27.03. 22:15 | |
THM | USD | 153.44 | +0.12% | 27.03. 22:15 | |
NAR | USD | 153.49 | +0.16% | 27.03. 22:15 | |
BTA | USD | 153.29 | +0.07% | 27.03. 22:15 | |
CHI | USD | 153.34 | +0.43% | 27.03. 22:15 | |
BOS | USD | 153.34 | +1.59% | 27.03. 22:15 | |
LSS | USD | 159.87 | -2.09% | 772.5 | 16.06. 16:16 |
CIN | USD | 153.31 | +1.24% | 27.03. 22:15 | |
NCI | USD | 153.34 | +0.11% | 27.03. 22:15 | |
DCT | USD | 153.29 | +0.26% | 27.03. 22:15 | |
MEMX | USD | 153.63 | +0.33% | 27.03. 22:15 | |
DCA | USD | 153.25 | +0.26% | 27.03. 22:15 | |
BTY | USD | 154.37 | +1.53% | 27.03. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 153.31 | +0.05% | 27.03. 22:15 | |
TGT | EUR | 143.86 | +4.81% | 27.03. 08:01 | |
LTSE | USD | 153.41 | -2.06% | 27.03. 14:15 | |
STU | EUR | 142.44 | +5.40% | 27.03. 20:31 | |
FRA | EUR | 142.14 | +0.79% | 27.03. 21:55 | |
LSD | EUR | 143.34 | +4.92% | 27.03. 20:42 | |
MUC | EUR | 139.02 | -0.27% | 24.03. 08:04 | |
BEB | EUR | 141.40 | +2.02% | 24.03. 20:08 | |
TRAC | GBP | 137.82 | +7.63% | 02.09. 16:26 | |
STUD | EUR | 141.26 | +4.53% | 27.03. 10:55 | |
BRX | CHF | 140.25 | +1.64% | 27.03. 17:29 | |
OMC | USD | 85.30 | +10.58% | 29.11. 15:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 225.50 | 170.23 |
Datum | 03.01.22 | 03.03.23 |
Jahrestief | 143.82 | 140.19 |
Datum | 22.12.22 | 05.01.23 |
Börse | NYSE-CTA Cboe EDGX U.S. Equities Exchange |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | EXR |
Valor | 1864006 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 135.0 M |
Dividende Bruttobetrag | 1.620 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 14.03.23 |
Dividenden Rendite (%) | +3.992 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Immobilien
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2023 bei einem Kurs von 158.66 USD eingesetzt. | ||
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 10.03.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 160.78 USD. | ||
Rel. Perf. | -4.11% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 21.03.2023 schlecht. |
LF KGV | 22.94 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 13.03% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.75 | 19.56% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.56% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 4.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.31% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 20.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EXTRA SPACE STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 236%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 103% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69.36% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 36.17 oder 23.61% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 36.17. Das Risiko liegt deshalb bei 23.61%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.03.2023
calls
puts