- Home
- Börse & Märkte
Genus Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
03.10.2023 08:02:54 | 22.76 | 0 |
02.10.2023 08:06:09 | 23.62 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 22.76 | ||
Vortag | 23.62 | -0.860 | -3.64% |
1 Woche | +0.85% | ||
4 Wochen | -10.80% | ||
12 Wochen | -8.09% | ||
26 Wochen | -27.01% | ||
52 Wochen | -19.11% | ||
3 Jahre | -44.24% | ||
52W hoch | 37.40 | ||
52W tief | 22.64 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 8.000 14:13:01 | 220.0 14:13:01 |
Total Zeit | 8.000 14:13:01 | |
Hist. Börslich Datum | 8.000 16.08.23 | 220.0 16.08.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 60.00 | 37.40 |
Datum | 03.01.22 | 12.01.23 |
Jahrestief | 25.80 | 22.64 |
Datum | 13.10.22 | 26.09.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Vereinigtes Königreich |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBE |
Valor | 892328 |
ISIN | GB0002074580 |
Sektor | Landwirtschaft & Fischerei |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.1 |
---|---|
Nominalwährung | GBP |
Marktkapital | 1.503 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Corteva Rg | NYX | US/USD | 36.13 |
Lamb Wst Hldg-WI Rg | NYX | US/USD | 13.440 |
Yara Internation Br | OSL | NO/NOK | 9.630 |
Mowi Rg | OSL | NO/NOK | 9.160 |
SalMar Rg | OSL | NO/NOK | 7.310 |
Pilgrims Pride Rg | NMS | US/USD | 5.350 |
Bakkafrost Rg | OSL | NO/NOK | 2.970 |
SeaWld Ent Rg | NYX | US/USD | 2.930 |
Golden Agri-Reso Rg | SIN | SG/SGD | 2.510 |
KWS SAAT I | ETR | DE/EUR | 1.910 |
Andersons Rg | NMS | US/USD | 1.770 |
Genus Rg | LSS | GB/GBP | 1.630 |
Austevoll Seafoo Rg | OSL | NO/NOK | 1.410 |
Graincorp | ASX | AU/AUD | 1.030 |
Costa Grp Hldgs Rg | ASX | AU/AUD | 0.940 |
Grieg Seafood Rg | OSL | NO/NOK | 0.820 |
Bumitama Agri Rg | SIN | SG/SGD | 0.730 |
Elders Rg | ASX | AU/AUD | 0.580 |
Calavo Growers Rg | NMS | US/USD | 0.450 |
SunOpta Rg | NMS | CA/USD | 0.390 |
Aker BioMar Rg | OSL | NO/NOK | 0.330 |
Greenyard | EBR | BE/EUR | 0.320 |
ForFarmers Rg | EAM | NL/EUR | 0.230 |
Die neusten Foren Posts zum Thema