- Home
- Börse & Märkte
Genus Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
03.10.2023 10:31:35 | 23.08 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 23.08 | ||
Vortag | 23.92 | -0.840 | -3.51% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 57.00 | 35.20 |
Datum | 04.01.22 | 12.01.23 |
Jahrestief | 25.20 | 23.08 |
Datum | 09.05.22 | 03.10.23 |
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
---|---|
Domizil | Vereinigtes Königreich |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBB0FLDY2 |
Valor | 892328 |
ISIN | GB0002074580 |
Sektor | Landwirtschaft & Fischerei |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.1 |
---|---|
Nominalwährung | GBP |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Corteva Rg | NYX | US/USD | 36.13 |
Lamb Wst Hldg-WI Rg | NYX | US/USD | 13.440 |
Yara Internation Br | OSL | NO/NOK | 9.630 |
Mowi Rg | OSL | NO/NOK | 9.160 |
SalMar Rg | OSL | NO/NOK | 7.310 |
Pilgrims Pride Rg | NMS | US/USD | 5.350 |
Bakkafrost Rg | OSL | NO/NOK | 2.970 |
SeaWld Ent Rg | NYX | US/USD | 2.930 |
Golden Agri-Reso Rg | SIN | SG/SGD | 2.510 |
KWS SAAT I | ETR | DE/EUR | 1.910 |
Andersons Rg | NMS | US/USD | 1.770 |
Genus Rg | LSS | GB/GBP | 1.630 |
Austevoll Seafoo Rg | OSL | NO/NOK | 1.410 |
Graincorp | ASX | AU/AUD | 1.030 |
Costa Grp Hldgs Rg | ASX | AU/AUD | 0.940 |
Grieg Seafood Rg | OSL | NO/NOK | 0.820 |
Bumitama Agri Rg | SIN | SG/SGD | 0.730 |
Elders Rg | ASX | AU/AUD | 0.580 |
Calavo Growers Rg | NMS | US/USD | 0.450 |
SunOpta Rg | NMS | CA/USD | 0.390 |
Aker BioMar Rg | OSL | NO/NOK | 0.330 |
Greenyard | EBR | BE/EUR | 0.320 |
ForFarmers Rg | EAM | NL/EUR | 0.230 |
Die neusten Foren Posts zum Thema