Group I Automoti Rg
Valor: 725249 / Symbol: GAV- 124.00 EUR
Vortag
Datum
|
124.00
04.03.2021
|
Preisspanne
28.60
18.03.2020
|
52W
Datum
|
132.00
12.01.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
05.03.2021 19:31:14 | 131.00 |
05.03.2021 19:00:25 | 130.00 |
05.03.2021 18:30:27 | 129.00 |
05.03.2021 18:00:45 | 128.00 |
05.03.2021 17:30:33 | 126.00 |
05.03.2021 17:00:31 | 128.00 |
05.03.2021 16:30:54 | 127.00 |
05.03.2021 16:00:31 | 128.00 |
05.03.2021 15:30:38 | 126.00 |
05.03.2021 15:00:50 | 126.00 |
05.03.2021 14:30:26 | 125.00 |
05.03.2021 14:00:43 | 125.00 |
05.03.2021 13:30:38 | 125.00 |
05.03.2021 13:00:45 | 125.00 |
05.03.2021 12:30:47 | 125.00 |
05.03.2021 12:00:28 | 125.00 |
05.03.2021 11:30:36 | 125.00 |
05.03.2021 11:00:36 | 125.00 |
05.03.2021 10:30:58 | 124.00 |
05.03.2021 10:00:32 | 125.00 |
05.03.2021 09:30:31 | 124.00 |
05.03.2021 09:00:23 | 124.00 |
05.03.2021 08:30:26 | 124.00 |
05.03.2021 08:03:02 | 125.00 |
04.03.2021 19:31:40 | 124.00 |
04.03.2021 19:00:38 | 125.00 |
04.03.2021 18:30:49 | 126.00 |
04.03.2021 18:00:26 | 126.00 |
04.03.2021 17:30:50 | 125.00 |
04.03.2021 17:01:08 | 125.00 |
04.03.2021 16:30:56 | 125.00 |
04.03.2021 16:00:45 | 126.00 |
04.03.2021 15:30:38 | 125.00 |
04.03.2021 15:00:59 | 126.00 |
04.03.2021 14:30:44 | 126.00 |
04.03.2021 14:01:02 | 126.00 |
04.03.2021 13:30:31 | 126.00 |
04.03.2021 13:00:24 | 126.00 |
04.03.2021 12:30:41 | 125.00 |
04.03.2021 12:00:28 | 125.00 |
04.03.2021 11:30:45 | 125.00 |
04.03.2021 11:01:06 | 126.00 |
04.03.2021 10:30:51 | 125.00 |
04.03.2021 10:00:27 | 126.00 |
04.03.2021 09:30:57 | 126.00 |
04.03.2021 09:00:41 | 126.00 |
04.03.2021 08:30:46 | 126.00 |
04.03.2021 08:21:07 | 126.00 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 124.00 | ||
Vortag | 124.00 | -4.000 | -3.13% |
1 Woche | 129.00 | ||
4 Wochen | 122.00 | ||
12 Wochen | 98.50 | ||
52 Wochen | 72.00 | ||
Seit 1.1 | 101.00 | ||
52W hoch | 132.00 | ||
52W tief | 28.60 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 110 10.03.2020 | 7'150 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 110 10.03.2020 | 7'150 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 157.17 | 05.03.2021 |
FRA | EUR | 125.00 | 05.03.2021 |
USC | USD | 157.17 | 05.03.2021 |
NTA | USD | 156.98 | 05.03.2021 |
THM | USD | 157.08 | 05.03.2021 |
NAR | USD | 156.77 | 05.03.2021 |
BTA | USD | 156.86 | 05.03.2021 |
CIN | USD | 156.71 | 05.03.2021 |
BOS | USD | 156.67 | 05.03.2021 |
DCT | USD | 156.86 | 05.03.2021 |
NCI | USD | 156.98 | 05.03.2021 |
CHI | USD | 154.94 | 05.03.2021 |
BTY | USD | 157.19 | 05.03.2021 |
DCA | USD | 156.71 | 05.03.2021 |
MEMX | USD | - | - |
EPRL | USD | - | - |
PBW | USD | 157.01 | 05.03.2021 |
LSD | EUR | 118.00 | 04.02.2021 |
DUS | EUR | 124.00 | 04.03.2021 |
STU | EUR | 124.00 | 05.03.2021 |
OMC | USD | 23.2401 | 10.04.2008 |
STA | CHF | 115.92 | 31.12.2020 |
STUD | EUR | 124.00 | 05.03.2021 |
BEB | EUR | 125.00 | 04.03.2021 |
TRAA | USD | 152.04 | 25.02.2021 |
TRAC | GBP | 107.5962 | 04.03.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 112.00 | 132.00 |
Datum | 22.10.2020 | 12.01.2021 |
Jahrestief | 28.60 | 98.50 |
Datum | 18.03.2020 | 04.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Einzelhandel, Warenhäuser
Stammdaten
Börse | Boerse Duesseldorf AG |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GAV |
Valor | 725249 |
ISIN | US3989051095 |
Sektor | Einzelhandel, Warenhäuser |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 18'095'702 |
Marktkapital | 2.244 Mrd |