+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | |||
Vortag | 0.00% | ||
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 45.93 | +1.32% | 25.03. 01:04 | |
NYX | USD | 45.93 | +1.32% | 24.03. 21:15 | |
NTA | USD | 45.93 | +1.29% | 24.03. 21:15 | |
THM | USD | 45.92 | +1.32% | 24.03. 21:15 | |
NAR | USD | 45.93 | +1.37% | 24.03. 21:15 | |
BTA | USD | 45.91 | +1.35% | 24.03. 21:15 | |
CHI | USD | 46.14 | +1.56% | 24.03. 21:15 | |
NCI | USD | 45.93 | +1.26% | 24.03. 21:15 | |
BOS | USD | 45.93 | +1.17% | 24.03. 21:15 | |
CIN | USD | 45.39 | 24.03. 21:15 | ||
DCT | USD | 45.93 | +1.26% | 24.03. 21:15 | |
MEMX | USD | 45.91 | +1.18% | 24.03. 21:15 | |
DCA | USD | 45.93 | +0.95% | 24.03. 21:15 | |
BTY | USD | 45.92 | +1.15% | 24.03. 21:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 45.95 | +0.90% | 24.03. 21:15 | |
TGT | EUR | 41.82 | -0.44% | 24.03. 17:12 | |
MUC | EUR | 42.03 | -1.18% | 24.03. 08:04 | |
LTSE | USD | 44.87 | -1.45% | 20.03. 14:15 | |
FRA | EUR | 41.24 | -1.06% | 24.03. 09:15 | |
STU | EUR | 41.86 | -1.86% | 24.03. 17:30 | |
LSD | EUR | 42.26 | -8.58% | 16.03. 09:17 | |
BEB | EUR | 42.69 | +1.96% | 24.03. 20:08 | |
STA | CHF | 39.50 | -52.27% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 41.49 | -1.33% | 24.03. 10:30 | |
TRAA | GBP | 36.90 | -1.96% | 17.06. 17:52 | |
TRAC | USD | 45.17 | +3.20% | 16.06. 16:19 | |
TRAY | EUR | 36.50 | 08.07. 18:46 | ||
DUS | EUR | 41.63 | -0.98% | 24.03. 08:11 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | NYSE-CTA MIAX Pearl Exchange, LLC |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | GXO |
Valor | 112661785 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 118.6 M |
Keine Signale zum Titel
Gesamteindruck | Negativ | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.01.2023 bei einem Kurs von 52.54 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 10.03.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 49.25 USD. | ||
Rel. Perf. | -5.65% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.65. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 10.03.2023 schlecht. |
LF KGV | 14.60 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 10.99% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.75 | 19.55% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.55% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 5.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GXO LOG ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 130% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 372%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 171% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73.75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 16.40 oder 35.70% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 16.40. Das Risiko liegt deshalb bei 35.70%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |