HRnetGroup Rg-Reg S
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als eher positiv eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 19.04.2022 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.04.2022 bei einem Kurs von .80 SGD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 14.06.2022) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 14.06.2022). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht .75 SGD. | ||
Rel. Perf. | +9.33% | vs. STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 9.33. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 14.06.2022 gut. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 10.694 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
LF Wachstum | +7.17% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. | |
W/KGV-Verhältnis | 1.168 | 22.96% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.96%. | |
Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.94% des Gewinns verwendet werden. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 0.557 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HRNETGROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -104% abzuschwächen. | ||
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 227%. | ||
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 18% zu reagieren. | ||
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt .05 oder 7.07% | Das geschätzte Value at Risk beträgt .05. Das Risiko liegt deshalb bei 7.07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Datum der Analyse: 01.07.2022
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com