- Home
- Börse & Märkte
HUB24 Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 34.11 | ||
Vortag | 32.53 | +1.580 | +4.86% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | TRADEcho |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | HUB24 Rg |
Valor | 22180579 |
ISIN | AU000000HUB4 |
Sektor | Diverse Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 81.50 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.1850 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 11.09.23 |
Dividenden Rendite (%) | 0.95% |
Die neusten Foren Posts zum Thema