- Home
- Börse & Märkte
Icon Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21.09.2023 22:26:52 | 236.30 | 0 |
21.09.2023 22:02:06 | 236.30 | 0 |
20.09.2023 22:26:52 | 245.80 | 0 |
20.09.2023 22:02:08 | 245.80 | 0 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 240.60 | ||
Vortag | 244.50 | -3.900 | -1.60% |
1 Woche | 244.50 | +0.200 | -3.96% |
4 Wochen | 236.60 | +7.200 | +0.90% |
12 Wochen | 210.60 | +30.00 | +14.25% |
26 Wochen | 191.00 | +49.60 | +23.09% |
52 Wochen | 192.00 | +40.60 | +20.30% |
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 246.00 | ||
52W tief | 165.40 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 125.0 13:51:25 | 30,201 13:51:25 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 125.0 18.09.23 | 30,201 18.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 251.87 | -3.79% | 22.09. 02:00 | |
NMS | USD | 251.87 | -3.79% | 22.09. 02:00 | |
UTD | USD | 251.81 | -3.88% | 22.09. 02:00 | |
NUI | USD | 251.87 | -3.90% | 22.09. 02:00 | |
UTP | USD | 251.84 | -3.91% | 22.09. 02:00 | |
BUT | USD | 252.00 | -3.84% | 21.09. 23:20 | |
DIX | USD | 252.25 | -3.67% | 22.09. 02:00 | |
UTS | USD | 252.20 | -3.71% | 22.09. 02:00 | |
UEMX | USD | 252.06 | -3.75% | 22.09. 02:00 | |
UTG | USD | 251.66 | -4.00% | 22.09. 01:00 | |
DEG | USD | 253.03 | -3.39% | 22.09. 02:00 | |
UTB | USD | 251.27 | -4.06% | 22.09. 02:00 | |
BNQ | USD | 251.90 | -3.82% | 22.09. 02:00 | |
UTH | USD | 251.35 | -4.56% | 22.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 252.09 | -4.48% | 22.09. 02:00 | |
UTN | USD | 251.92 | -4.50% | 22.09. 02:00 | |
UNM | USD | 254.62 | -3.15% | 22.09. 02:00 | |
TGT | EUR | 240.60 | -1.60% | 18.09. 13:51 | |
FRA | EUR | 243.70 | -0.85% | 21.09. 15:23 | |
LSD | EUR | 234.60 | -4.05% | 21.09. 22:41 | |
STU | EUR | 234.90 | -3.69% | 21.09. 21:03 | |
MUC | EUR | 245.60 | 21.09. 08:03 | ||
TRAC | USD | 229.16 | -0.42% | 07.06. 17:10 | |
DUS | EUR | 235.10 | -3.69% | 21.09. 19:30 | |
STUD | EUR | 241.50 | -0.66% | 21.09. 10:30 | |
TRAA | GBP | 209.93 | 15.09. 17:15 | ||
OMC | USD | 112.04 | 02.01. 16:03 | ||
HAJ | EUR | 244.20 | -0.33% | 21.09. 08:01 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 274.00 | 246.00 |
Datum | 03.01.22 | 31.08.23 |
Jahrestief | 175.00 | 165.40 |
Datum | 19.12.22 | 04.05.23 |
Börse | Tradegate Exchange GmbH |
---|---|
Domizil | Irland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | IJF |
Valor | 1017575 |
ISIN | IE0005711209 |
Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.06 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 81.72 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden