- Home
- Börse & Märkte
Icon Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 263.90 | ||
Vortag | 263.13 | +0.770 | +0.29% |
1 Woche | 262.60 | -1.530 | -0.58% |
4 Wochen | 253.73 | +11.120 | +4.40% |
12 Wochen | 242.52 | +23.72 | +9.88% |
26 Wochen | 208.24 | +51.97 | +26.73% |
52 Wochen | 191.01 | +68.88 | +35.32% |
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 266.20 | ||
52W tief | 172.56 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 276.0 22:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 276.0 20.09.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 252.66 | -3.49% | 21.09. 20:54 | |
NMS | USD | 252.66 | -3.49% | 21.09. 20:54 | |
UTD | USD | 261.98 | -0.46% | 21.09. 02:00 | |
NUI | USD | 262.08 | -0.41% | 21.09. 02:00 | |
UTP | USD | 262.10 | -0.40% | 21.09. 02:00 | |
BUT | USD | 262.05 | -0.44% | 20.09. 23:20 | |
DIX | USD | 261.85 | -0.51% | 21.09. 02:00 | |
UTS | USD | 261.92 | -0.69% | 21.09. 02:00 | |
UEMX | USD | 261.88 | -0.68% | 21.09. 02:00 | |
UTG | USD | 262.15 | -0.31% | 21.09. 01:00 | |
DEG | USD | 261.89 | -0.49% | 21.09. 02:00 | |
UTB | USD | 261.90 | -0.44% | 21.09. 02:00 | |
BNQ | USD | 261.91 | -0.47% | 21.09. 02:00 | |
UTH | USD | 263.37 | -0.11% | 21.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 263.90 | +0.29% | 21.09. 02:00 | |
UTN | USD | 263.79 | +0.23% | 21.09. 02:00 | |
UNM | USD | 262.89 | -0.11% | 21.09. 02:00 | |
TGT | EUR | 240.60 | -1.60% | 18.09. 13:51 | |
FRA | EUR | 243.70 | -0.85% | 21.09. 15:23 | |
LSD | EUR | 244.50 | +2.09% | 13.09. 17:12 | |
STU | EUR | 233.30 | -4.35% | 21.09. 20:00 | |
MUC | EUR | 245.60 | 20.09. 08:02 | ||
HAJ | EUR | 245.00 | +0.12% | 20.09. 08:11 | |
DUS | EUR | 244.10 | 20.09. 19:31 | ||
STUD | EUR | 241.50 | -0.66% | 21.09. 10:30 | |
TRAA | GBP | 209.93 | 15.09. 17:15 | ||
OMC | USD | 112.04 | 02.01. 16:03 | ||
TRAC | USD | 229.16 | -0.42% | 07.06. 17:10 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 278.73 | 266.20 |
Datum | 09.02.22 | 14.09.23 |
Jahrestief | 172.56 | 182.17 |
Datum | 21.10.22 | 04.05.23 |
Börse | Nasdaq-UTP MIAX Pearl Exchange, LLC |
---|---|
Domizil | Irland |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | ICLR |
Valor | 1017575 |
ISIN | IE0005711209 |
Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.06 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 81.72 M |
Marktkapital | 21.57 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.09.2023 bei einem Kurs von 261.71 USD eingesetzt. | ||
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 19.05.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 249.33 USD. | ||
Rel. Perf. | 4.80% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.80. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 19.09.2023 gut. |
LF KGV | 15.43 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 15.06% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.98 | 7.80% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.80%. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 21.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 287%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 143% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65.61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 54.68 oder 20.77% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 54.68. Das Risiko liegt deshalb bei 20.77%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden