+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 5.578 | ||
Vortag | 5.690 | -0.11 | -1.98% |
1 Woche | 5.955 | -0.22 | -3.92% |
4 Wochen | 6.795 | -1.07 | -17.09% |
12 Wochen | 6.075 | -0.49 | -8.07% |
26 Wochen | 4.858 | +0.55 | +14.79% |
52 Wochen | 8.265 | -2.66 | -32.22% |
3 Jahre | 8.385 | -1.45 | -20.66% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 108'807 19:38:26 | 602'687 19:38:26 |
Total Zeit | 108'807 19:38:26 | |
Hist. Börslich Datum | 108'807 24.03.23 | 602'687 24.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 108'807 24.03.23 | 602'687 24.03.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
STN | EUR | 5.585 | -2.10% | 24.03. 17:38 | |
LES | EUR | 5.578 | -1.98% | 24.03. 17:30 | |
TGT | EUR | 5.815 | -0.51% | 22.03. 16:04 | |
FRA | EUR | 5.600 | -1.06% | 27.03. 08:04 | |
STU | EUR | 5.510 | -2.39% | 27.03. 08:04 | |
OTN | USD | 6.200 | 29.12. 23:20 | ||
BEB | EUR | 5.660 | -0.70% | 24.03. 08:02 | |
LSD | EUR | 6.350 | +10.15% | 04.01. 12:27 | |
STA | CHF | 5.935 | -30.58% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:40 | ||
OME | EUR | 8.420 | +27.69% | 26.09. 13:02 | |
DUS | EUR | 5.570 | -0.54% | 24.03. 21:01 | |
EUX | EUR | 5.598 | -2.11% | 24.03. 18:33 | |
MUC | EUR | 5.715 | -0.70% | 24.03. 08:02 | |
BERQ | EUR | 5.655 | +3.48% | 27.03. 08:31 | |
STUD | EUR | 5.585 | -1.06% | 24.03. 10:32 | |
TRAA | USD | 10.824 | 20.08. 13:55 | ||
TRAC | GBP | 6.802 | +7.88% | 06.04. 13:41 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange, European Markets |
---|---|
Domizil | Spanien |
Domizil Börse | Vereinigtes Koenigreich Grossbritannien und Nordirland |
Symbol | 0RID |
Valor | 33300848 |
ISIN | ES0139140174 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 2.5 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 539.6 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.2400 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 06.07.22 |
Dividenden Rendite (%) | +4.297 |
Keine Signale zum Titel