Sie sind hier
Interactive Br Rg-A
Valor: 2812198 / Symbol: KY6- 47.59 EUR
- -0.87% -0.420
Kurs (EUR)
Zeit
|
47.59
16:09:11
|
-0.87%
-0.420
|
Eröffnung | 47.75 |
Traderinfo
48.11
19:20:15
6'000
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
49.24
19:20:15
6'000 |
50%
50%
|
Dieser Titel ist nur an einem anderen Börsenplatz und in einer anderen Währung handelbar.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse
Umsatz
|
0.000 Mio
0.003 Mio
|
Vortag
Datum
|
48.01
20.02.2019
|
|
4 Wochen | +7.16% | |
12 Wochen | -2.72% | |
Seit 1.1. | +4.39% |
Preisspanne
47.04
Tief
15:34:25
|
Tag
Zeit
|
47.75
Hoch
08:07:36
|
40.58
29.10.2018
|
52W
Datum
|
67.12
22.05.2018
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
16:09:11 | 47.59 |
15:34:25 | 47.04 |
08:07:36 | 47.75 |
20.02.2019 17:08:39 | 48.01 |
20.02.2019 15:56:45 | 48.12 |
20.02.2019 15:32:08 | 47.24 |
20.02.2019 08:05:54 | 47.93 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
19:20:15 | 6'000 | 48.11 | 49.24 | 6'000 | 19:20:15 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 47.59 | ||
Vortag | 48.01 | -0.420 | -0.87% |
1 Woche | 46.33 | +1.260 | +2.72% |
4 Wochen | 44.41 | +3.180 | +7.16% |
12 Wochen | 48.92 | -1.330 | -2.72% |
52 Wochen | 54.78 | -7.190 | -13.13% |
Seit 1.1 | 45.59 | +2.000 | +4.39% |
52W hoch | 67.12 | ||
52W tief | 40.58 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (EUR) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 70 | 3'264 | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 220 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | 22 |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 54.94 | 12:41:11 |
FRA | EUR | 47.72 | 09:06:04 |
USC | USD | 55.18 | 13:20:34 |
NTA | USD | 55.18 | 13:20:34 |
THM | USD | 55.11 | 13:16:03 |
NAR | USD | 55.04 | 13:11:54 |
BOS | USD | 54.93 | 12:52:37 |
BTA | USD | 54.92 | 12:54:37 |
NCI | USD | - | - |
CIN | USD | 54.89 | 12:31:49 |
DCA | USD | 54.50 | 20.02.2019 |
CHI | USD | 54.66 | 19.02.2019 |
BTY | USD | 54.50 | 20.02.2019 |
DCT | USD | 54.53 | 20.02.2019 |
PBW | USD | 54.52 | 20.02.2019 |
LSD | EUR | 48.787 | 19.02.2019 |
STU | EUR | 47.59 | 16:09:11 |
STA | CHF | 53.61 | 31.12.2018 |
OMC | USD | 0.00 | 17.01.2009 |
TRAA | USD | 54.67 | 08.10.2018 |
TRAC | GBP | 38.4032 | 04.02.2019 |
BRX | CHF | 54.025 | 17:30:00 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 67.12 | 48.12 |
Datum | 22.05.2018 | 20.02.2019 |
Jahrestief | 40.58 | 42.64 |
Datum | 29.10.2018 | 01.02.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | Boerse Stuttgart GmbH (STU) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | KY6 |
Valor | 2812198 |
ISIN | - |
WKN | A0MQY6 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.01 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 75'097'440 |
Aktienkapital | 40'000'000 |
Dividende Bruttobetrag | EUR - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 14.03.2019 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | EUR 3.574 Mrd |
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in