- Home
- Börse & Märkte
Interfor Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
22.09.2023 09:20:41 | 13.700 | 0 |
22.09.2023 08:11:08 | 13.600 | 0 |
21.09.2023 15:46:38 | 13.900 | 0 |
21.09.2023 15:23:43 | 14.100 | 0 |
21.09.2023 08:19:17 | 14.200 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 13.700 | ||
Vortag | 13.900 | -0.200 | -1.44% |
1 Woche | -1.42% | ||
4 Wochen | -4.79% | ||
12 Wochen | -18.71% | ||
26 Wochen | 15.600 | +0.200 | -5.44% |
52 Wochen | 19.800 | -31.19% | |
3 Jahre | +41.84% | ||
52W hoch | 20.20 | ||
52W tief | 13.300 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 27.00 17:00:18 | 426.6 17:00:18 |
Total Zeit | 27.00 17:00:18 | |
Hist. Börslich Datum | 27.00 05.09.23 | 426.6 05.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 31.20 | 19.100 |
Datum | 17.01.22 | 03.02.23 |
Jahrestief | 13.800 | 13.300 |
Datum | 22.12.22 | 01.06.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | 8IF1 |
Valor | 24422290 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 51.44 M |
Marktkapital | 704.8 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 42.36 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 18.200 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 12.060 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 11.810 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 9.960 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.470 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 9.010 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 6.280 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.240 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 5.950 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 4.340 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.090 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.890 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.760 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.560 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.080 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.580 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.950 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.920 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.820 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.770 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.470 |
Die neusten Foren Posts zum Thema