- Home
- Börse & Märkte
Intl Paper Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
02.10.2023 08:00:53 | 33.53 | 0 |
29.09.2023 08:00:51 | 33.30 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 33.53 | ||
Vortag | 33.30 | +0.230 | +0.69% |
1 Woche | +5.08% | ||
4 Wochen | +3.23% | ||
12 Wochen | +16.95% | ||
26 Wochen | +1.95% | ||
52 Wochen | +3.95% | ||
3 Jahre | +5.85% | ||
52W hoch | 38.20 | ||
52W tief | 27.01 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 30.00 18:35:57 | 885.9 18:35:57 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 30.00 08.06.23 | 885.9 08.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 35.22 | -0.72% | 03.10. 16:20 | |
NYX | USD | 35.21 | -0.73% | 03.10. 16:20 | |
NTA | USD | 35.21 | -0.82% | 03.10. 16:20 | |
THM | USD | 35.20 | -0.85% | 03.10. 16:20 | |
NAR | USD | 35.21 | -0.82% | 03.10. 16:20 | |
BTA | USD | 35.20 | -0.85% | 03.10. 16:20 | |
CIN | USD | 35.44 | -0.13% | 03.10. 16:07 | |
BOS | USD | 35.45 | -0.11% | 03.10. 16:06 | |
MEMX | USD | 35.50 | +0.08% | 02.10. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
LSS | USD | 42.30 | +0.63% | 3,025 | 16.06. 17:20 |
DCT | USD | 35.49 | +0.06% | 02.10. 22:15 | |
NCI | USD | 35.49 | +0.01% | 02.10. 22:15 | |
CHI | USD | 35.44 | -0.03% | 02.10. 22:15 | |
DCA | USD | 35.48 | +0.08% | 02.10. 22:15 | |
BTY | USD | 35.48 | +0.08% | 02.10. 22:15 | |
TGT | EUR | 33.56 | -0.24% | 02.10. 19:31 | |
PBW | USD | 35.52 | +0.08% | 02.10. 22:15 | |
ETR | EUR | 33.79 | -1.00% | 29.09. 16:57 | |
FRA | EUR | 33.83 | +1.17% | 03.10. 15:52 | |
LTSE | USD | 33.89 | -5.04% | 23.08. 14:15 | |
BRX | CHF | 27.35 | -4.14% | 30.05. 18:00 | |
BEB | EUR | 33.53 | +0.63% | 02.10. 08:08 | |
STU | EUR | 33.71 | +0.69% | 03.10. 08:01 | |
LSD | EUR | 32.11 | 21.09. 15:29 | ||
HAM | EUR | 33.53 | +0.69% | 02.10. 08:00 | |
DUS | EUR | 33.55 | -0.24% | 02.10. 19:31 | |
MUC | EUR | 33.52 | +0.69% | 02.10. 08:00 | |
STA | CHF | 32.04 | -25.15% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 43.43 | +0.06% | 03.09. 16:19 | |
OMC | USD | 52.85 | 05.01. 08:53 | ||
STUD | EUR | 33.54 | +0.63% | 02.10. 10:33 | |
HAJ | EUR | 33.53 | +0.69% | 02.10. 08:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 46.43 | 38.20 |
Datum | 18.05.22 | 01.02.23 |
Jahrestief | 32.19 | 27.01 |
Datum | 10.10.22 | 02.06.23 |
Börse | Boerse Hamburg |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | INP |
Valor | 942105 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 362.0 M |
Marktkapital | 12.14 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 41.12 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 18.230 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 12.230 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 11.980 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 9.940 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.500 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 9.280 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 6.420 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.270 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 6.140 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 4.310 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.040 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.860 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.840 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.560 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.250 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.520 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.930 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.920 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.810 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.770 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.530 |
Die neusten Foren Posts zum Thema