- Home
- Börse & Märkte
KWS SAAT I
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 53.00 | ||
Vortag | 53.80 | -0.800 | -1.49% |
1 Woche | 54.00 | -0.300 | -0.46% |
4 Wochen | 55.20 | -0.400 | -0.83% |
12 Wochen | 58.10 | -3.500 | -6.10% |
26 Wochen | 59.30 | -6.200 | -10.33% |
52 Wochen | 57.00 | -2.400 | -4.26% |
3 Jahre | 71.51 | -17.610720 | -24.63% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 97.00 17:47:25 | 5,151 17:47:24 |
Total Zeit | 97.00 17:47:25 | 5,151 17:47:24 |
Hist. Börslich Datum | 703.0 25.09.23 | 14,875 25.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 703.0 25.09.23 | 14,875 25.09.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 53.00 | -1.67% | 375,708 | 26.09. 17:35 |
TGT | EUR | 53.20 | -1.12% | 26.09. 19:06 | |
STU | EUR | 53.00 | -1.30% | 26.09. 21:55 | |
LES | EUR | 53.00 | -1.49% | 5,151 | 26.09. 17:30 |
FRA | EUR | 53.10 | -1.12% | 3,190 | 26.09. 16:16 |
LSD | EUR | 53.10 | -1.85% | 26.09. 18:01 | |
HAJ | EUR | 53.70 | +0.37% | 25.09. 08:16 | |
DUS | EUR | 53.60 | 25.09. 19:32 | ||
BEB | EUR | 53.70 | 25.09. 08:03 | ||
MUC | EUR | 53.80 | 25.09. 08:03 | ||
HAM | EUR | 53.70 | +0.37% | 25.09. 08:16 | |
BRX | CHF | 53.27 | -8.04% | 29.09. 18:00 | |
OTN | USD | 64.88 | +9.97% | 20.03. 22:20 | |
SWX | CHF | 69.20 | +1.91% | 29.03. 09:06 | |
STA | CHF | 63.30 | -16.32% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:41 | |||
STUC | EUR | 53.00 | 26.09. 11:00 | ||
STUD | EUR | 53.00 | 26.09. 11:00 | ||
TRAC | GBP | 51.57 | -0.64% | 14.03. 13:23 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange, European Markets |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0F1N |
Valor | 338540 |
ISIN | DE0007074007 |
Sektor | Landwirtschaft & Fischerei |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 33.00 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.800 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 07.12.22 |
Dividenden Rendite (%) | 1.48% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Corteva Rg | NYX | US/USD | 36.57 |
Lamb Wst Hldg-WI Rg | NYX | US/USD | 13.960 |
Yara Internation Br | OSL | NO/NOK | 9.610 |
Mowi Rg | OSL | NO/NOK | 9.370 |
SalMar Rg | OSL | NO/NOK | 7.560 |
Pilgrims Pride Rg | NMS | US/USD | 5.560 |
Bakkafrost Rg | OSL | NO/NOK | 3.150 |
SeaWld Ent Rg | NYX | US/USD | 3.010 |
Golden Agri-Reso Rg | SIN | SG/SGD | 2.330 |
KWS SAAT I | ETR | DE/EUR | 1.880 |
Andersons Rg | NMS | US/USD | 1.760 |
Genus Rg | LSS | GB/GBP | 1.670 |
Austevoll Seafoo Rg | OSL | NO/NOK | 1.460 |
Graincorp | ASX | AU/AUD | 1.020 |
Grieg Seafood Rg | OSL | NO/NOK | 0.870 |
Costa Grp Hldgs Rg | ASX | AU/AUD | 0.870 |
Bumitama Agri Rg | SIN | SG/SGD | 0.720 |
Elders Rg | ASX | AU/AUD | 0.610 |
Calavo Growers Rg | NMS | US/USD | 0.490 |
SunOpta Rg | NMS | CA/USD | 0.420 |
Greenyard | EBR | BE/EUR | 0.330 |
Aker BioMar Rg | OSL | NO/NOK | 0.310 |
ForFarmers Rg | EAM | NL/EUR | 0.240 |
Die neusten Foren Posts zum Thema