- Home
- Börse & Märkte
New Hope Corpn Rg
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 6.420 | ||
Vortag | 6.650 | -0.23 | -3.46% |
1 Woche | 6.760 | -0.16 | -2.43% |
4 Wochen | 6.360 | +0.20 | +3.22% |
12 Wochen | 6.450 | +0.33 | +5.42% |
26 Wochen | 4.390 | +2.03 | +46.24% |
52 Wochen | 2.280 | +4.17 | +185.33% |
3 Jahre | 1.950 | +4.47 | +229.23% |
52W hoch | 7.465 | ||
52W tief | 2.195 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 5.819 M 06:48:16 | 37.92 M 06:48:16 |
Total Zeit | 5.819 M 06:48:16 | |
Hist. Börslich Datum | 5.819 M 25.01.23 | 37.92 M 25.01.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ASX | AUD | 6.420 | -3.46% | 25.01. 06:48 | |
TGT | EUR | 3.880 | -8.49% | 27.01. 10:19 | |
OTN | USD | 4.585 | +0.66% | 26.01. 23:20 | |
FRA | EUR | 3.880 | -7.62% | 27.01. 12:31 | |
STU | EUR | 3.840 | -9.00% | 27.01. 08:06 | |
LSD | EUR | 4.220 | +1.44% | 26.01. 14:39 | |
MUC | EUR | 4.220 | 26.01. 08:02 | ||
BEB | EUR | 4.180 | -0.95% | 26.01. 17:15 | |
DUS | EUR | 4.100 | -2.38% | 26.01. 21:00 | |
BRX | CHF | 3.814 | -7.54% | 27.01. 12:47 | |
TRAA | AUD | 6.710 | -1.19% | 23.01. 07:59 | |
STUD | EUR | 3.800 | -7.32% | 27.01. 11:59 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 7.465 | 6.885 |
Datum | 21.10.22 | 20.01.23 |
Jahrestief | 2.180 | 5.660 |
Datum | 25.01.22 | 05.01.23 |
Börse | ASX - All Markets |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Australien |
Symbol | NHC |
Valor | 1671901 |
ISIN | AU000000NHC7 |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 882.3 M |
Marktkapital | 5.664 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.5600 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 23.10.22 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Energie & Wasserversorgung
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.12.2022 bei einem Kurs von 5.77 AUD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 17.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 6.06 AUD. | ||
Rel. Perf. | -3.71% | Unter Druck (vs. ASX100) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.71. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 24.01.2023 gut. |
LF KGV | 2.86 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 12.04% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 11.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 20.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.53% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NEW HOPE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -245% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 468%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 16% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1.38 oder 20.69% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 1.38. Das Risiko liegt deshalb bei 20.69%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.01.2023
calls
puts