NorthWestern Rg
Valor: 1988893 / Symbol: NWE- 67.37 USD
- +0.60% +0.400
Kurs (USD)
Zeit
|
67.37
16:37:58
|
+0.60%
+0.400
|
Eröffnung | 67.19 |
Traderinfo
67.33
16:37:58
100
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
67.47
16:37:58
200 |
33%
67%
|
Dieser Titel ist nicht zum Handel im e-banking freigeschaltet. Für telefonischen Handel oder Auskunft wählen Sie bitte 00800 0800 55 55.
|
Vol. Börse | 0.006 Mio |
Vortag
Datum
|
66.97
10.04.2021
|
|
4 Wochen | +5.18% | |
12 Wochen | +13.94% | |
Seit 1.1. | +15.54% |
Preisspanne
67.19
Tief
15:30:00
|
Tag
Zeit
|
67.58
Hoch
16:04:07
|
47.46
25.09.2020
|
52W
Datum
|
67.58
16:04:07
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
16:37:58 | 100 | 67.33 | 67.47 | 200 | 16:37:58 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 67.37 | ||
Vortag | 66.97 | +0.400 | +0.60% |
1 Woche | 66.04 | +1.330 | +2.01% |
4 Wochen | 64.05 | +3.320 | +5.18% |
12 Wochen | 59.13 | +8.240 | +13.94% |
52 Wochen | 63.30 | +4.070 | +6.43% |
Seit 1.1 | 58.31 | +9.060 | +15.54% |
52W hoch | 67.58 | ||
52W tief | 47.46 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 5'949 16:37:58 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 166'893 09.04.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 67.37 | 10:37:58 |
FRA | EUR | 55.50 | 08:11:40 |
UTC | USD | 67.37 | 10:37:58 |
UTD | USD | 66.98 | 09.04.2021 |
BUT | USD | 67.03 | 09.04.2021 |
NUI | USD | 66.94 | 09.04.2021 |
UTP | USD | 66.91 | 09.04.2021 |
DEG | USD | 66.96 | 09.04.2021 |
DIX | USD | 66.91 | 09.04.2021 |
BNQ | USD | 66.94 | 09.04.2021 |
UTS | USD | 67.05 | 09.04.2021 |
UTB | USD | 67.02 | 09.04.2021 |
UTN | USD | 67.02 | 09.04.2021 |
UEMX | USD | 67.03 | 09.04.2021 |
UTH | USD | 66.97 | 09.04.2021 |
UNM | USD | 67.17 | 09.04.2021 |
UIAX | USD | 64.36 | 01.04.2021 |
UTG | USD | 64.55 | 25.03.2021 |
LSD | EUR | 45.00 | 01.02.2021 |
TRAA | USD | 63.45 | 23.03.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 80.51 | 67.58 |
Datum | 19.02.2020 | 16:04:07 |
Jahrestief | 45.06 | 53.16 |
Datum | 23.03.2020 | 27.01.2021 |
Branche
Energie & Wasserversorgung
Stammdaten
Börse | NASDAQ |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | NWE |
Valor | 1988893 |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 50'621'147 |
Marktkapital | 3.419 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.620 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 12.03.2021 |
Dividenden Rendite | +3.59% |