Paychex Inc Rg
Valor: 960724 / Symbol: PAYX- 93.45 USD
Vortag
Datum
|
93.45
02:00:00
|
|
4 Wochen | +4.81% | |
12 Wochen | +0.03% | |
Seit 1.1. | +0.34% |
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 93.45 | ||
Vortag | 93.45 | +2.400 | +2.64% |
1 Woche | 91.61 | +1.840 | +2.01% |
4 Wochen | 89.16 | +4.290 | +4.81% |
12 Wochen | 93.42 | +0.030 | +0.03% |
Seit 1.1 | 93.13 | +0.320 | +0.34% |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 6'272 24.02.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 6'272 24.02.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 93.36 | 24.02.2021 |
FRA | EUR | 76.22 | 08:45:55 |
ETR | EUR | 76.24 | 08.02.2021 |
UTC | USD | 93.36 | 24.02.2021 |
UTD | USD | 93.38 | 24.02.2021 |
BUT | USD | 93.44 | 24.02.2021 |
UTP | USD | 93.36 | 24.02.2021 |
NUI | USD | 93.38 | 24.02.2021 |
DIX | USD | 93.37 | 24.02.2021 |
DEG | USD | 93.40 | 24.02.2021 |
BNQ | USD | 93.37 | 24.02.2021 |
UTS | USD | 93.45 | 24.02.2021 |
UTB | USD | 93.39 | 24.02.2021 |
UTN | USD | 93.40 | 24.02.2021 |
UTH | USD | 93.64 | 24.02.2021 |
UNM | USD | 93.56 | 24.02.2021 |
UIAX | USD | 93.45 | 24.02.2021 |
UEMX | USD | 93.38 | 24.02.2021 |
SEA | USD | 92.69 | 24.02.2021 |
UTG | USD | 93.08 | 24.02.2021 |
LSD | EUR | 76.45 | 12:49:55 |
BEB | EUR | 74.10 | 24.02.2021 |
MUC | EUR | 74.81 | 24.02.2021 |
HAM | EUR | 74.08 | 24.02.2021 |
DUS | EUR | 74.10 | 24.02.2021 |
STU | EUR | 76.11 | 14:09:02 |
STA | CHF | 82.36 | 31.12.2020 |
HAJ | EUR | 74.08 | 24.02.2021 |
OMC | USD | 29.8344 | 17.02.2010 |
BRX | CHF | 64.34 | 09.11.2017 |
STUD | EUR | 74.20 | 24.02.2021 |
TRAC | GBP | 66.0633 | 09.02.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Stammdaten
Börse | Nasdaq-UTP MIAX Pearl Exchange, LLC |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | PAYX |
Valor | 960724 |
ISIN | US7043261079 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 360'631'164 |
Dividende Bruttobetrag | 0.620 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 29.01.2021 |
Dividenden Rendite | +2.65% |