- Home
- Börse & Märkte
Pool Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
26.09.2023 08:02:08 | 325.40 | 0 |
25.09.2023 08:07:39 | 322.50 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 325.40 | ||
Vortag | 327.00 | -1.600 | -0.49% |
1 Woche | +0.25% | ||
4 Wochen | -0.03% | ||
12 Wochen | -3.31% | ||
26 Wochen | +8.17% | ||
52 Wochen | +0.74% | ||
3 Jahre | 250.00 | +73.70 | +29.48% |
52W hoch | 385.40 | ||
52W tief | 278.40 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.000 09:30:43 | 323.7 09:30:43 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 1.000 23.08.23 | 323.7 23.08.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 338.28 | -2.49% | 26.09. 23:20 | |
NMS | USD | 338.28 | -2.49% | 26.09. 23:20 | |
UTD | USD | 338.32 | -2.55% | 26.09. 23:20 | |
NUI | USD | 338.49 | -2.49% | 26.09. 23:20 | |
UTP | USD | 338.33 | -2.53% | 26.09. 23:20 | |
BUT | USD | 338.37 | -2.52% | 26.09. 23:20 | |
DIX | USD | 338.40 | -2.50% | 26.09. 23:20 | |
UTS | USD | 338.37 | -2.54% | 26.09. 23:20 | |
UTG | USD | 338.27 | -2.79% | 26.09. 22:20 | |
UEMX | USD | 339.19 | -2.28% | 26.09. 23:20 | |
BNQ | USD | 338.52 | -2.40% | 26.09. 23:20 | |
UIAX | USD | 340.00 | -1.98% | 26.09. 23:20 | |
DEG | USD | 338.37 | -1.86% | 26.09. 23:20 | |
UTB | USD | 338.41 | -2.53% | 26.09. 23:20 | |
UTH | USD | 338.64 | -2.52% | 26.09. 23:20 | |
UNM | USD | 338.64 | -2.68% | 26.09. 23:20 | |
UTN | USD | 339.69 | -2.07% | 26.09. 23:20 | |
TGT | EUR | 321.80 | -1.62% | 26.09. 21:08 | |
DUS | EUR | 326.40 | +0.52% | 25.09. 19:30 | |
FRA | EUR | 322.30 | +0.09% | 26.09. 16:07 | |
STU | EUR | 325.40 | -0.49% | 26.09. 08:02 | |
LSD | EUR | 323.40 | -1.16% | 22.09. 18:29 | |
MUC | EUR | 326.30 | -0.34% | 25.09. 08:03 | |
BEB | EUR | 321.60 | -0.74% | 25.09. 08:13 | |
STA | CHF | 279.72 | -45.76% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 330.30 | +2.01% | 15.09. 10:30 | |
TRAA | USD | 334.94 | -2.30% | 17.06. 17:03 | |
TRAC | GBP | 276.93 | -0.95% | 17.06. 16:00 | |
OMC | USD | 72.77 | +5.89% | 21.09. 16:29 | |
BRX | CHF | 312.18 | -1.34% | 26.09. 17:29 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 499.00 | 385.40 |
Datum | 03.01.22 | 03.02.23 |
Jahrestief | 278.40 | 282.70 |
Datum | 29.12.22 | 02.01.23 |
Börse | Boerse Stuttgart GmbH |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | SP1 |
Valor | 2566797 |
Sektor | Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 12.71 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema