- Home
- Börse & Märkte
Pool Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 276.93 | ||
Vortag | 285.65 | -0.95460 | -0.33% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 353.21 | -0.81% | 02.10. 20:06 | |
NMS | USD | 353.24 | -0.80% | 02.10. 20:04 | |
UTD | USD | 356.38 | +0.95% | 30.09. 02:00 | |
NUI | USD | 356.17 | +0.92% | 30.09. 02:00 | |
UTP | USD | 356.17 | +0.89% | 30.09. 02:00 | |
BUT | USD | 356.21 | +0.97% | 29.09. 23:20 | |
DIX | USD | 356.24 | +1.04% | 30.09. 02:00 | |
UTS | USD | 356.22 | +1.15% | 30.09. 02:00 | |
UTG | USD | 356.29 | +0.93% | 30.09. 01:00 | |
UEMX | USD | 356.33 | +0.97% | 30.09. 02:00 | |
BNQ | USD | 356.21 | +0.90% | 30.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 356.17 | +1.15% | 30.09. 02:00 | |
DEG | USD | 355.79 | +0.81% | 30.09. 02:00 | |
UTB | USD | 356.01 | +0.88% | 30.09. 02:00 | |
UTH | USD | 356.01 | +0.88% | 30.09. 02:00 | |
UNM | USD | 356.24 | +1.20% | 30.09. 02:00 | |
UTN | USD | 355.78 | +0.81% | 30.09. 02:00 | |
TGT | EUR | 338.50 | -0.67% | 02.10. 15:45 | |
DUS | EUR | 334.50 | -0.21% | 29.09. 19:30 | |
FRA | EUR | 336.20 | +1.14% | 02.10. 08:14 | |
STU | EUR | 337.00 | +0.45% | 02.10. 19:46 | |
LSD | EUR | 323.40 | -1.16% | 22.09. 18:29 | |
MUC | EUR | 331.20 | +2.10% | 29.09. 08:01 | |
BEB | EUR | 332.10 | +2.12% | 29.09. 08:13 | |
STA | CHF | 279.72 | -45.76% | 31.12. 16:08 | |
BRX | CHF | 325.08 | -1.30% | 02.10. 17:29 | |
OMC | USD | 72.77 | +5.89% | 21.09. 16:29 | |
STUD | EUR | 337.60 | +2.21% | 02.10. 10:34 | |
TRAA | USD | 334.94 | -0.08% | 17.06. 17:03 | |
TRAC | GBP | 276.93 | -0.33% | 17.06. 16:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 362.43 | 340.62 |
Datum | 22.03.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 248.90 | 250.53 |
Datum | 29.12.22 | 04.01.23 |
Börse | TRADEcho 2nd Currency |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | Pool Rg |
Valor | 2566797 |
Sektor | Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema