- Home
- Börse & Märkte
Power Corp Cda SV
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
22:37:00 | 36.38 | 200 |
21:59:00 | 36.38 | 518204 |
21:58:00 | 36.43 | 33420 |
21:57:00 | 36.42 | 25669 |
21:56:00 | 36.41 | 26400 |
21:55:00 | 36.38 | 26987 |
21:54:00 | 36.37 | 35752 |
21:53:00 | 36.33 | 6300 |
21:52:00 | 36.32 | 13019 |
21:51:00 | 36.31 | 8426 |
21:50:00 | 36.31 | 8117 |
21:49:00 | 36.3 | 8700 |
21:48:00 | 36.25 | 1100 |
21:47:00 | 36.25 | 4400 |
21:46:00 | 36.27 | 4000 |
21:45:00 | 36.26 | 4900 |
21:44:00 | 36.26 | 7100 |
21:43:00 | 36.3 | 2400 |
21:42:00 | 36.29 | 5500 |
21:41:00 | 36.25 | 4900 |
21:40:00 | 36.26 | 2800 |
21:39:00 | 36.27 | 2500 |
21:38:00 | 36.26 | 7500 |
21:37:00 | 36.28 | 4200 |
21:36:00 | 36.25 | 1000 |
21:35:00 | 36.25 | 3876 |
21:34:00 | 36.27 | 2200 |
21:33:00 | 36.27 | 6715 |
21:32:00 | 36.25 | 2255 |
21:31:00 | 36.24 | 3300 |
21:30:00 | 36.24 | 4300 |
21:29:00 | 36.23 | 4900 |
21:28:00 | 36.2 | 2600 |
21:27:00 | 36.21 | 2900 |
21:26:00 | 36.21 | 3221 |
21:25:00 | 36.195 | 1100 |
21:24:00 | 36.17 | 700 |
21:23:00 | 36.17 | 2600 |
21:22:00 | 36.18 | 780 |
21:21:00 | 36.18 | 500 |
21:20:00 | 36.18 | 4100 |
21:18:00 | 36.16 | 1600 |
21:17:00 | 36.15 | 2109 |
21:16:00 | 36.15 | 2095 |
21:15:00 | 36.15 | 500 |
21:14:00 | 36.16 | 600 |
21:13:00 | 36.16 | 100 |
21:12:00 | 36.16 | 600 |
21:11:00 | 36.16 | 500 |
21:10:00 | 36.16 | 400 |
21:09:00 | 36.15 | 100 |
21:08:00 | 36.16 | 1280 |
21:07:00 | 36.17 | 200 |
21:06:00 | 36.16 | 600 |
21:05:00 | 36.17 | 1474 |
21:04:00 | 36.13 | 300 |
21:03:00 | 36.13 | 2790 |
21:02:00 | 36.12 | 200 |
21:01:00 | 36.11 | 800 |
21:00:00 | 36.14 | 700 |
20:59:00 | 36.15 | 300 |
20:58:00 | 36.145 | 1900 |
20:57:00 | 36.14 | 100 |
20:56:00 | 36.12 | 400 |
20:55:00 | 36.13 | 600 |
20:54:00 | 36.16 | 600 |
20:53:00 | 36.13 | 830 |
20:52:00 | 36.15 | 1600 |
20:51:00 | 36.16 | 700 |
20:50:00 | 36.17 | 284 |
20:49:00 | 36.16 | 2000 |
20:48:00 | 36.15 | 472 |
20:47:00 | 36.14 | 1600 |
20:46:00 | 36.16 | 200 |
20:45:00 | 36.16 | 1900 |
20:44:00 | 36.18 | 1000 |
20:43:00 | 36.15 | 700 |
20:42:00 | 36.14 | 200 |
20:41:00 | 36.16 | 800 |
20:40:00 | 36.16 | 400 |
20:39:00 | 36.17 | 300 |
20:38:00 | 36.19 | 1100 |
20:37:00 | 36.18 | 3000 |
20:36:00 | 36.17 | 2200 |
20:35:00 | 36.19 | 1500 |
20:34:00 | 36.2 | 403 |
20:33:00 | 36.21 | 1500 |
20:32:00 | 36.24 | 100 |
20:31:00 | 36.25 | 1000 |
20:30:00 | 36.27 | 600 |
20:29:00 | 36.27 | 1100 |
20:28:00 | 36.27 | 1200 |
20:27:00 | 36.27 | 800 |
20:26:00 | 36.27 | 200 |
20:25:00 | 36.27 | 1650 |
20:24:00 | 36.29 | 1800 |
20:23:00 | 36.28 | 200 |
20:22:00 | 36.29 | 1200 |
20:21:00 | 36.3 | 600 |
20:20:00 | 36.31 | 800 |
20:19:00 | 36.3 | 500 |
20:18:00 | 36.3 | 1900 |
20:17:00 | 36.3 | 300 |
20:16:00 | 36.29 | 1000 |
20:15:00 | 36.31 | 300 |
20:14:00 | 36.31 | 1300 |
20:13:00 | 36.3 | 100 |
20:12:00 | 36.29 | 1400 |
20:10:00 | 36.31 | 1100 |
20:09:00 | 36.31 | 1000 |
20:08:00 | 36.31 | 5400 |
20:07:00 | 36.32 | 700 |
20:06:00 | 36.3 | 1400 |
20:05:00 | 36.31 | 200 |
20:04:00 | 36.31 | 736 |
20:03:00 | 36.32 | 200 |
20:02:00 | 36.32 | 100 |
20:01:00 | 36.32 | 1100 |
20:00:00 | 36.33 | 1100 |
19:59:00 | 36.32 | 2000 |
19:57:00 | 36.33 | 2710 |
19:56:00 | 36.32 | 984 |
19:55:00 | 36.32 | 400 |
19:54:00 | 36.34 | 300 |
19:53:00 | 36.32 | 800 |
19:52:00 | 36.31 | 300 |
19:51:00 | 36.31 | 5500 |
19:49:00 | 36.31 | 900 |
19:47:00 | 36.33 | 1500 |
19:46:00 | 36.31 | 200 |
19:45:00 | 36.29 | 300 |
19:44:00 | 36.28 | 731 |
19:43:00 | 36.28 | 1500 |
19:42:00 | 36.31 | 400 |
19:41:00 | 36.31 | 900 |
19:40:00 | 36.32 | 740 |
19:39:00 | 36.31 | 400 |
19:38:00 | 36.31 | 2010 |
19:37:00 | 36.31 | 1200 |
19:36:00 | 36.32 | 100 |
19:35:00 | 36.31 | 500 |
19:34:00 | 36.29 | 1701 |
19:32:00 | 36.29 | 1365 |
19:31:00 | 36.27 | 1500 |
19:29:00 | 36.26 | 2200 |
19:27:00 | 36.26 | 800 |
19:24:00 | 36.25 | 500 |
19:22:00 | 36.24 | 200 |
19:21:00 | 36.24 | 200 |
19:19:00 | 36.24 | 300 |
19:17:00 | 36.24 | 800 |
19:16:00 | 36.24 | 400 |
19:13:00 | 36.22 | 200 |
19:12:00 | 36.22 | 600 |
19:11:00 | 36.2 | 1800 |
19:10:00 | 36.2 | 1200 |
19:09:00 | 36.19 | 4200 |
19:07:00 | 36.25 | 100 |
19:06:00 | 36.24 | 1300 |
19:05:00 | 36.26 | 500 |
19:02:00 | 36.26 | 4200 |
19:01:00 | 36.24 | 100 |
19:00:00 | 36.24 | 2100 |
18:59:00 | 36.22 | 600 |
18:57:00 | 36.23 | 400 |
18:56:00 | 36.225 | 100 |
18:54:00 | 36.23 | 1400 |
18:52:00 | 36.21 | 200 |
18:51:00 | 36.21 | 900 |
18:50:00 | 36.23 | 1700 |
18:47:00 | 36.24 | 200 |
18:46:00 | 36.25 | 600 |
18:45:00 | 36.27 | 600 |
18:43:00 | 36.27 | 200 |
18:42:00 | 36.26 | 1300 |
18:40:00 | 36.27 | 300 |
18:38:00 | 36.27 | 500 |
18:37:00 | 36.28 | 901 |
18:35:00 | 36.27 | 400 |
18:34:00 | 36.28 | 100 |
18:32:00 | 36.26 | 490 |
18:31:00 | 36.28 | 1101 |
18:30:00 | 36.27 | 100 |
18:28:00 | 36.26 | 500 |
18:27:00 | 36.27 | 525 |
18:26:00 | 36.3 | 4700 |
18:25:00 | 36.28 | 1400 |
18:24:00 | 36.29 | 800 |
18:23:00 | 36.29 | 704 |
18:22:00 | 36.29 | 567 |
18:21:00 | 36.29 | 1900 |
18:20:00 | 36.27 | 200 |
18:19:00 | 36.26 | 100 |
18:18:00 | 36.27 | 600 |
18:17:00 | 36.27 | 1000 |
18:16:00 | 36.265 | 100 |
18:15:00 | 36.27 | 2175 |
18:14:00 | 36.25 | 1100 |
18:13:00 | 36.24 | 803 |
18:12:00 | 36.23 | 900 |
18:11:00 | 36.24 | 300 |
18:10:00 | 36.24 | 400 |
18:09:00 | 36.24 | 700 |
18:08:00 | 36.24 | 400 |
18:07:00 | 36.24 | 1300 |
18:06:00 | 36.23 | 1000 |
18:05:00 | 36.23 | 100 |
18:04:00 | 36.23 | 600 |
18:03:00 | 36.22 | 300 |
18:02:00 | 36.24 | 500 |
18:01:00 | 36.24 | 200 |
18:00:00 | 36.21 | 200 |
17:59:00 | 36.21 | 1200 |
17:58:00 | 36.2 | 500 |
17:57:00 | 36.2 | 2000 |
17:56:00 | 36.18 | 800 |
17:55:00 | 36.16 | 1100 |
17:54:00 | 36.17 | 100 |
17:53:00 | 36.17 | 500 |
17:52:00 | 36.17 | 100 |
17:50:00 | 36.16 | 400 |
17:49:00 | 36.18 | 649 |
17:48:00 | 36.17 | 1400 |
17:45:00 | 36.14 | 700 |
17:44:00 | 36.12 | 600 |
17:42:00 | 36.13 | 200 |
17:41:00 | 36.13 | 1050 |
17:40:00 | 36.12 | 900 |
17:39:00 | 36.12 | 500 |
17:38:00 | 36.13 | 500 |
17:37:00 | 36.14 | 300 |
17:36:00 | 36.13 | 400 |
17:35:00 | 36.13 | 300 |
17:34:00 | 36.13 | 786 |
17:33:00 | 36.13 | 557 |
17:32:00 | 36.13 | 2300 |
17:31:00 | 36.1 | 1039 |
17:30:00 | 36.11 | 300 |
17:29:00 | 36.12 | 3301 |
17:28:00 | 36.14 | 1000 |
17:27:00 | 36.15 | 1400 |
17:26:00 | 36.16 | 100 |
17:25:00 | 36.16 | 2600 |
17:24:00 | 36.16 | 1700 |
17:22:00 | 36.14 | 1300 |
17:21:00 | 36.145 | 1100 |
17:20:00 | 36.14 | 405 |
17:19:00 | 36.16 | 835 |
17:18:00 | 36.18 | 438 |
17:17:00 | 36.18 | 1349 |
17:16:00 | 36.19 | 2100 |
17:15:00 | 36.21 | 100 |
17:14:00 | 36.21 | 500 |
17:13:00 | 36.2 | 1500 |
17:12:00 | 36.19 | 200 |
17:11:00 | 36.19 | 400 |
17:10:00 | 36.2 | 1000 |
17:09:00 | 36.2 | 300 |
17:08:00 | 36.21 | 100 |
17:07:00 | 36.18 | 400 |
17:06:00 | 36.18 | 600 |
17:05:00 | 36.16 | 900 |
17:04:00 | 36.175 | 100 |
17:03:00 | 36.16 | 2600 |
17:02:00 | 36.16 | 2400 |
17:01:00 | 36.15 | 600 |
17:00:00 | 36.17 | 2760 |
16:59:00 | 36.18 | 1400 |
16:58:00 | 36.16 | 1300 |
16:57:00 | 36.14 | 600 |
16:56:00 | 36.145 | 1582 |
16:55:00 | 36.16 | 200 |
16:54:00 | 36.17 | 2300 |
16:53:00 | 36.18 | 2800 |
16:52:00 | 36.15 | 4100 |
16:51:00 | 36.17 | 800 |
16:50:00 | 36.16 | 500 |
16:49:00 | 36.15 | 1000 |
16:48:00 | 36.14 | 100 |
16:47:00 | 36.12 | 800 |
16:46:00 | 36.15 | 441 |
16:45:00 | 36.14 | 166 |
16:44:00 | 36.14 | 1700 |
16:43:00 | 36.16 | 800 |
16:40:00 | 36.15 | 1608 |
16:39:00 | 36.15 | 413 |
16:38:00 | 36.15 | 1504 |
16:36:00 | 36.14 | 744 |
16:35:00 | 36.15 | 3527 |
16:34:00 | 36.13 | 600 |
16:33:00 | 36.13 | 500 |
16:32:00 | 36.12 | 400 |
16:31:00 | 36.14 | 600 |
16:30:00 | 36.14 | 2900 |
16:29:00 | 36.14 | 300 |
16:28:00 | 36.19 | 800 |
16:27:00 | 36.21 | 4500 |
16:26:00 | 36.2 | 2470 |
16:25:00 | 36.21 | 13600 |
16:24:00 | 36.24 | 38716 |
16:23:00 | 36.11 | 900 |
16:22:00 | 36.12 | 300 |
16:21:00 | 36.11 | 400 |
16:20:00 | 36.09 | 1191 |
16:19:00 | 36.105 | 1900 |
16:18:00 | 36.11 | 1150 |
16:17:00 | 36.07 | 400 |
16:16:00 | 36.06 | 600 |
16:15:00 | 36.06 | 2200 |
16:14:00 | 36.01 | 800 |
16:13:00 | 35.99 | 756 |
16:12:00 | 35.99 | 2862 |
16:11:00 | 36 | 4900 |
16:10:00 | 36.08 | 4300 |
16:09:00 | 36.06 | 6600 |
16:08:00 | 36.04 | 8400 |
16:07:00 | 36.07 | 2200 |
16:06:00 | 36.08 | 1400 |
16:05:00 | 36.05 | 4638 |
16:04:00 | 36.07 | 1800 |
16:03:00 | 36.08 | 900 |
16:02:00 | 36.07 | 2500 |
16:01:00 | 36.05 | 1700 |
16:00:00 | 36.03 | 2533 |
15:59:00 | 36.02 | 3000 |
15:57:00 | 36.03 | 1500 |
15:56:00 | 36.05 | 450 |
15:55:00 | 36.06 | 1550 |
15:54:00 | 36.09 | 400 |
15:53:00 | 36.12 | 308 |
15:52:00 | 36.09 | 2000 |
15:51:00 | 36.1 | 1300 |
15:50:00 | 36.12 | 231 |
15:49:00 | 36.1 | 600 |
15:48:00 | 36.08 | 344 |
15:47:00 | 36.07 | 1520 |
15:46:00 | 36.06 | 200 |
15:45:00 | 36.06 | 1200 |
15:44:00 | 36.05 | 100 |
15:43:00 | 36.08 | 400 |
15:42:00 | 36.07 | 1000 |
15:40:00 | 36.11 | 900 |
15:39:00 | 36.14 | 200 |
15:38:00 | 36.16 | 100 |
15:37:00 | 36.15 | 202 |
15:36:00 | 36.16 | 851 |
15:35:00 | 36.2 | 2226 |
15:34:00 | 36.27 | 500 |
15:33:00 | 36.3 | 200 |
15:32:00 | 36.32 | 1100 |
15:31:00 | 36.34 | 2440 |
15:30:00 | 36.38 | 10961 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 36.38 | ||
Vortag | 36.14 | +0.24 | +0.66% |
1 Woche | 36.09 | +0.44 | +1.22% |
4 Wochen | 33.61 | +3.27 | +9.88% |
12 Wochen | 33.43 | +3.70 | +11.32% |
26 Wochen | 34.71 | +1.55 | +4.81% |
52 Wochen | 41.90 | -5.17 | -12.44% |
3 Jahre | 31.37 | +4.93 | +15.68% |
52W hoch | 42.78 | ||
52W tief | 29.76 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.207 M 22:37:12 | 43.83 M 22:37:12 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 1.207 M 02.02.23 | 43.83 M 02.02.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
TOR | CAD | 36.38 | +0.66% | 02.02. 23:00 | |
OTN | USD | 27.05 | -1.10% | 03.02. 23:20 | |
TGT | EUR | 25.00 | +2.46% | 02.02. 15:35 | |
FRA | EUR | 24.80 | +0.81% | 03.02. 15:40 | |
STU | EUR | 25.00 | +0.81% | 03.02. 19:36 | |
BEB | EUR | 24.60 | -0.81% | 02.02. 08:08 | |
LSD | EUR | 24.00 | +8.11% | 19.01. 18:32 | |
MUC | EUR | 24.80 | 02.02. 08:01 | ||
STA | CHF | 21.75 | -27.86% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 24.40 | 02.02. 10:33 | ||
DUS | EUR | 24.40 | -0.81% | 02.02. 08:10 | |
TRAC | CAD | 39.17 | -0.28% | 31.03. 16:58 | |
TRAA | GBP | 20.84 | +2.83% | 17.06. 15:47 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 43.45 | |
Datum | 13.01.22 | |
Jahrestief | 29.76 | 32.00 |
Datum | 13.10.22 | 03.01.23 |
Börse | Toronto Stock Exchange |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Kanada |
Symbol | POW |
Valor | 697829 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 612.2 M |
Marktkapital | 22.27 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.4950 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 29.12.22 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 30.12.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.12.2022 bei einem Kurs von 31.85 CAD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 06.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 33.50 CAD. | ||
Rel. Perf. | 6.18% | vs. TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.18. | |
Chance | 4/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 06.01.2023 sehr gut. |
LF KGV | 8.46 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 12.10% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.27% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 16.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist POWER CORP OF CANADA ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 238%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 98% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 77.85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.33 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.33. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts