- Home
- Börse & Märkte
Roche Hldg I
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 346.20 | ||
Vortag | 268.00 | -1.600 | -0.60% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 321.20 | -66.99 | -20.09% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 3'614 18:28:17 | 963,709 18:28:17 |
Total Zeit | 3,614 18:28:17 | |
Hist. Börslich Datum | 3,614 28.09.23 | 963,709 28.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 3,614 28.09.23 | 963,709 28.09.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
SWX | CHF | 266.60 | -0.52% | 28.09. 17:32 | |
LSS | CHF | 346.20 | -0.60% | 17.06. 17:33 | |
XSMX | CHF | 266.70 | -0.41% | 28.09. 14:43 | |
LSD | EUR | 276.80 | -0.72% | 28.09. 20:19 | |
OTN | USD | 280.01 | -6.66% | 26.09. 23:20 | |
BRX | CHF | 267.75 | -0.33% | 27.09. 18:00 | |
FRA | EUR | 27.07. 10:56 | |||
STA | CHF | 358.40 | -12.33% | 31.12. 16:08 | |
DUS | EUR | 245.40 | -0.16% | 28.06. 08:11 | |
MUC | EUR | 245.60 | -0.16% | 28.06. 08:00 | |
HAJ | EUR | 245.60 | -0.16% | 28.06. 08:01 | |
STU | EUR | 245.00 | -0.08% | 28.06. 15:43 | |
HAM | EUR | 245.20 | -0.33% | 28.06. 15:40 | |
BEB | EUR | 247.00 | +0.49% | 28.06. 18:47 | |
TRAC | GBP | 322.01 | -0.10% | 03.09. 13:34 | |
TRAY | EUR | 291.36 | -8.93% | 10.03. 14:41 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency |
---|---|
Domizil | Schweiz |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0QQ6 |
Valor | 1203211 |
ISIN | CH0012032113 |
Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | CHF |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 106.7 M |
Marktkapital | 36.94 G |
Dividende Bruttobetrag | 9.100 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 18.03.21 |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden