- Home
- Börse & Märkte
SeaWld Ent Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
08:41:32 | 43.00 | 0 |
25.09.2023 16:15:40 | 43.20 | 0 |
25.09.2023 09:10:24 | 44.20 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 43.00 | ||
Vortag | 43.20 | -0.200 | -0.46% |
1 Woche | -4.42% | ||
4 Wochen | -5.26% | ||
12 Wochen | -15.29% | ||
26 Wochen | -16.12% | ||
52 Wochen | -13.60% | ||
3 Jahre | 16.800 | +37.20 | +221.43% |
52W hoch | 62.50 | ||
52W tief | 43.00 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 40.00 15:58:12 | 2,160 15:58:12 |
Total Zeit | 40.00 15:58:12 | |
Hist. Börslich Datum | 40.00 12.06.23 | 2,160 12.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 45.87 | -2.43% | 26.09. 02:04 | |
NYX | USD | 45.87 | -2.43% | 25.09. 22:15 | |
NTA | USD | 45.87 | -2.43% | 25.09. 22:15 | |
THM | USD | 45.87 | -2.43% | 25.09. 22:15 | |
NAR | USD | 45.87 | -2.43% | 25.09. 22:15 | |
BTA | USD | 45.88 | -2.44% | 25.09. 22:15 | |
BOS | USD | 45.90 | -2.44% | 25.09. 22:15 | |
NCI | USD | 45.87 | -2.45% | 25.09. 22:15 | |
CIN | USD | 45.90 | -2.38% | 25.09. 22:15 | |
CHI | USD | 45.68 | -2.99% | 25.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 45.87 | -2.47% | 25.09. 22:15 | |
DCT | USD | 45.88 | -2.42% | 25.09. 22:15 | |
DCA | USD | 45.88 | -2.42% | 25.09. 22:15 | |
BTY | USD | 45.90 | -2.40% | 25.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 45.89 | -2.37% | 25.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 44.80 | -5.49% | 30.08. 20:46 | |
LSD | EUR | 48.80 | -7.92% | 08.08. 12:41 | |
STU | EUR | 49.80 | -6.04% | 27.06. 14:23 | |
LTSE | USD | 55.44 | -3.06% | 07.07. 14:15 | |
FRA | EUR | 43.00 | -0.46% | 26.09. 08:41 | |
TRAA | GBP | 36.28 | +0.89% | 16.06. 15:45 | |
TRAC | USD | 45.93 | -3.86% | 13.06. 19:04 | |
STUD | EUR | 46.40 | +5.94% | 15.09. 10:30 | |
DUS | EUR | 43.00 | -2.27% | 25.09. 19:30 | |
MUC | EUR | 44.40 | 25.09. 08:03 | ||
BEB | EUR | 44.00 | 25.09. 08:13 | ||
BRX | CHF | 41.37 | -0.41% | 26.09. 08:58 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 69.50 | 62.50 |
Datum | 19.04.22 | 06.03.23 |
Jahrestief | 39.40 | 43.00 |
Datum | 17.06.22 | 26.09.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | W2L |
Valor | 20731465 |
Sektor | Landwirtschaft & Fischerei |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 2.764 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Corteva Rg | NYX | US/USD | 36.57 |
Lamb Wst Hldg-WI Rg | NYX | US/USD | 13.960 |
Yara Internation Br | OSL | NO/NOK | 9.610 |
Mowi Rg | OSL | NO/NOK | 9.370 |
SalMar Rg | OSL | NO/NOK | 7.560 |
Pilgrims Pride Rg | NMS | US/USD | 5.560 |
Bakkafrost Rg | OSL | NO/NOK | 3.150 |
SeaWld Ent Rg | NYX | US/USD | 3.010 |
Golden Agri-Reso Rg | SIN | SG/SGD | 2.330 |
KWS SAAT I | ETR | DE/EUR | 1.880 |
Andersons Rg | NMS | US/USD | 1.760 |
Genus Rg | LSS | GB/GBP | 1.670 |
Austevoll Seafoo Rg | OSL | NO/NOK | 1.460 |
Graincorp | ASX | AU/AUD | 1.020 |
Costa Grp Hldgs Rg | ASX | AU/AUD | 0.870 |
Grieg Seafood Rg | OSL | NO/NOK | 0.870 |
Bumitama Agri Rg | SIN | SG/SGD | 0.720 |
Elders Rg | ASX | AU/AUD | 0.610 |
Calavo Growers Rg | NMS | US/USD | 0.490 |
SunOpta Rg | NMS | CA/USD | 0.420 |
Greenyard | EBR | BE/EUR | 0.330 |
Aker BioMar Rg | OSL | NO/NOK | 0.310 |
ForFarmers Rg | EAM | NL/EUR | 0.240 |
Die neusten Foren Posts zum Thema