Spirit Airlines Rg
Valor: 13028935 / Symbol: S64- 31.11 EUR
- +0.19% +0.060
Kurs (EUR)
Zeit
|
31.11
09.04.2021
|
+0.19%
+0.060
|
Eröffnung | 31.07 |
Traderinfo
30.81
09.04.2021
5'000
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
31.41
09.04.2021
1'000 |
83%
17%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NYX.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse
Umsatz
|
0.000 Mio
0.004 Mio
|
Vortag
Datum
|
31.05
08.04.2021
|
|
4 Wochen | -3.39% | |
12 Wochen | +46.75% | |
Seit 1.1. | +55.55% |
Preisspanne
31.07
Tief
09.04.2021
|
Tag
Zeit
|
31.57
Hoch
09.04.2021
|
6.900
14.05.2020
|
52W
Datum
|
33.40
15.03.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
09.04.2021 21:59:01 | 31.11 |
09.04.2021 18:39:02 | 31.27 |
09.04.2021 15:55:43 | 31.57 |
09.04.2021 15:38:22 | 31.37 |
09.04.2021 08:24:07 | 31.07 |
08.04.2021 19:24:12 | 31.05 |
08.04.2021 18:20:44 | 31.17 |
08.04.2021 17:16:43 | 31.12 |
08.04.2021 14:06:54 | 31.56 |
08.04.2021 08:04:37 | 31.16 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 | 5'000 | 30.81 | 31.41 | 1'000 | 09.04.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 31.11 | ||
Vortag | 31.05 | +0.060 | +0.19% |
1 Woche | 31.73 | -0.620 | -1.95% |
4 Wochen | 32.20 | -1.090 | -3.39% |
12 Wochen | 21.20 | +9.910 | +46.75% |
52 Wochen | 13.200 | +17.910 | +135.68% |
Seit 1.1 | 20.00 | +11.110 | +55.55% |
52W hoch | 33.40 | ||
52W tief | 6.900 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 140 29.03.2021 | 4'424 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 140 29.03.2021 | 4'424 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 37.23 | 09.04.2021 |
FRA | EUR | 30.89 | 09.04.2021 |
ETR | EUR | 31.44 | 09.04.2021 |
USC | USD | 37.23 | 09.04.2021 |
NTA | USD | 37.2218 | 09.04.2021 |
THM | USD | 37.16 | 09.04.2021 |
NAR | USD | 37.24 | 09.04.2021 |
BTA | USD | 37.22 | 09.04.2021 |
CIN | USD | 37.19 | 09.04.2021 |
DCT | USD | 37.195 | 09.04.2021 |
BOS | USD | 37.18 | 09.04.2021 |
NCI | USD | 37.18 | 09.04.2021 |
CHI | USD | 37.12 | 09.04.2021 |
SEA | USD | 36.94 | 09.04.2021 |
BTY | USD | 37.18 | 09.04.2021 |
DCA | USD | 37.19 | 09.04.2021 |
MEMX | USD | - | - |
EPRL | USD | - | - |
LSD | EUR | 32.12 | 07.04.2021 |
PBW | USD | 37.15 | 09.04.2021 |
STU | EUR | 31.11 | 09.04.2021 |
DUS | EUR | 30.98 | 08.04.2021 |
MUC | EUR | 31.86 | 08.04.2021 |
BEB | EUR | 31.39 | 08.04.2021 |
BRX | CHF | 23.715 | 28.01.2021 |
OMC | USD | 52.00 | 08.09.2015 |
EUX | USD | 37.2849 | 08.04.2021 |
TRAC | GBP | 27.35 | 09.04.2021 |
STUD | EUR | 31.44 | 09.04.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 41.20 | 33.40 |
Datum | 06.02.2020 | 15.03.2021 |
Jahrestief | 6.900 | 18.500 |
Datum | 14.05.2020 | 05.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Verkehr & Transport
Stammdaten
Börse | Boerse Stuttgart GmbH |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | S64 |
Valor | 13028935 |
ISIN | US8485771021 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.0001 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 97'805'737 |
Marktkapital | 3.043 Mrd |