Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
10:30:09 | 105.00 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 105.00 | ||
Vortag | 105.00 | 0.00% | |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 106.80 | 110.00 |
Datum | 17.01.22 | 01.09.23 |
Jahrestief | 73.40 | 90.50 |
Datum | 30.09.22 | 06.01.23 |
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
---|---|
Domizil | Frankreich |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBBGHQCQ2 |
Valor | 921829 |
ISIN | FR0000064271 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 13.00 M |
Dividende Bruttobetrag | 4.000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 03.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | 3.81% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema