- Home
- Börse & Märkte
Teck Resources Rg-B
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 53.43 | ||
Vortag | 54.12 | +2.31750 | +4.28% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 40.31 | -1.73% | 27.09. 02:04 | |
NYX | USD | 40.31 | -1.73% | 26.09. 22:15 | |
TOR | CAD | 55.19 | +2.37% | 25.09. 23:00 | |
NTA | USD | 40.33 | -1.76% | 26.09. 22:15 | |
THM | USD | 40.28 | -1.80% | 26.09. 22:15 | |
NAR | USD | 40.30 | -1.76% | 26.09. 22:15 | |
BTA | USD | 40.28 | -1.83% | 26.09. 22:15 | |
CIN | USD | 40.28 | -1.84% | 26.09. 22:15 | |
BOS | USD | 40.34 | -1.69% | 26.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 40.30 | -1.78% | 26.09. 22:15 | |
CHI | USD | 40.28 | -1.85% | 26.09. 22:15 | |
DCT | USD | 40.28 | -1.88% | 26.09. 22:15 | |
NCI | USD | 40.33 | -1.73% | 26.09. 22:15 | |
DCA | USD | 40.28 | -1.83% | 26.09. 22:15 | |
BTY | USD | 40.28 | -1.83% | 26.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
TGT | EUR | 39.04 | +1.27% | 26.09. 10:12 | |
PBW | USD | 40.28 | -1.88% | 26.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 38.43 | +0.16% | 26.09. 08:01 | |
LSD | EUR | 38.09 | +2.26% | 26.09. 20:42 | |
STU | EUR | 38.64 | +3.34% | 26.09. 15:52 | |
BEB | EUR | 37.30 | -0.53% | 25.09. 08:03 | |
MUC | EUR | 37.86 | -0.50% | 25.09. 08:03 | |
LTSE | USD | 40.93 | -3.42% | 01.06. 14:15 | |
DUS | EUR | 38.57 | +2.28% | 25.09. 19:31 | |
STA | CHF | 34.99 | +33.26% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 38.45 | +2.42% | 26.09. 10:45 | |
OMC | USD | 11.370 | +12.57% | 07.06. 15:33 | |
TRAC | USD | 36.65 | +0.34% | 17.06. 19:44 | |
TRAY | CAD | 53.43 | +4.28% | 10.06. 17:39 | |
TRAA | GBP | 30.72 | +1.42% | 16.06. 15:59 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 54.95 | 65.15 |
Datum | 19.04.22 | 19.04.23 |
Jahrestief | 34.55 | 45.80 |
Datum | 28.07.22 | 15.03.23 |
Börse | TRADEcho 3rd Currency |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | Teck Resources Rg-B |
Valor | 701639 |
Sektor | Bergbau, Kohle & Stahl |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 512.0 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.1250 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 14.09.23 |
Dividenden Rendite (%) | 0.89% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema