- Home
- Börse & Märkte
TEGNA Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 20.31 | ||
Vortag | 14.55120 | -0.1350 | -0.93% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 14.530 | +0.14% | 28.09. 02:04 | |
NYX | USD | 14.530 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
NTA | USD | 14.530 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
THM | USD | 14.530 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
NAR | USD | 14.530 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
BTA | USD | 14.530 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
CIN | USD | 14.5350 | +0.03% | 27.09. 22:15 | |
BOS | USD | 14.540 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 14.540 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
DCA | USD | 14.530 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
DCT | USD | 14.530 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
NCI | USD | 14.5350 | +0.17% | 27.09. 22:15 | |
BTY | USD | 14.540 | +0.14% | 27.09. 22:15 | |
CHI | USD | 14.640 | +0.76% | 26.09. 22:15 | |
PBW | USD | 14.520 | -0.14% | 27.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 13.700 | 27.09. 08:00 | ||
LSD | EUR | 15.100 | -1.31% | 30.06. 11:22 | |
TGT | EUR | 13.600 | -6.21% | 26.09. 12:45 | |
STU | EUR | 13.700 | -0.72% | 27.09. 14:50 | |
LTSE | USD | 03.10. 23:43 | |||
STA | CHF | 19.605581320 | +15.94% | 31.12. 16:08 | |
TRAA | USD | 20.31 | -0.93% | 16.06. 15:30 | |
STUD | EUR | 13.600 | +0.74% | 27.09. 10:32 | |
TRAC | GBP | 16.5620 | -3.42% | 16.06. 15:37 | |
BRX | CHF | 13.3380 | -0.75% | 27.09. 17:29 | |
BEB | EUR | 13.700 | -2.14% | 26.09. 08:08 | |
DUS | EUR | 13.600 | +0.74% | 26.09. 19:30 | |
MUC | EUR | 13.800 | -2.13% | 26.09. 08:02 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 22.81 | 21.68 |
Datum | 28.02.22 | 22.02.23 |
Jahrestief | 18.260 | 14.4550 |
Datum | 11.01.22 | 27.09.23 |
Börse | TRADEcho |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | TEGNA Rg |
Valor | 28511168 |
Sektor | Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividende Bruttobetrag | 0.113750 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 07.09.23 |
Dividenden Rendite (%) | 2.76% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema