Sie sind hier
Timken Rg
Valor: 978021 / Symbol: TKR- 47.05 USD
- -0.11% -0.050
Kurs (USD)
Zeit
|
47.05
19.04.2018
|
-0.11%
-0.050
|
Traderinfo
46.95
19.04.2018
18'700
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
47.05
19.04.2018
12'500 |
60%
40%
|
Dieser Titel ist nicht zum Handel im e-banking freigeschaltet. Für telefonischen Handel oder Auskunft wählen Sie bitte 00800 0800 55 55.
|
Vol. Börse | 0.090 Mio |
Vortag
Datum
|
47.10
18.04.2018
|
|
4 Wochen | +6.45% | |
12 Wochen | -13.99% | |
Seit 1.1 | -4.27% |
Preisspanne
46.55
19.04.2018
|
Tag
Zeit
|
47.30
19.04.2018
|
41.85
03.03.2018
|
52W
Datum
|
55.65
26.01.2018
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2018 | 18'700 | 46.95 | 47.05 | 12'500 | 19.04.2018 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 47.05 | ||
Vortag | 47.10 | -0.050 | -0.11% |
1 Woche | 46.10 | +0.950 | +2.06% |
4 Wochen | 44.20 | +2.850 | +6.45% |
12 Wochen | 54.70 | -7.650 | -13.99% |
52 Wochen | 44.90 | +2.150 | +4.79% |
Seit 1.1 | 49.15 | -2.100 | -4.27% |
52W hoch | 55.65 | ||
52W tief | 41.85 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 90'407 | - | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 160'219 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | 153'561 |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 47.05 | 16:15:04 |
FRA | EUR | 37.93 | 19.04.2018 |
USC | USD | 47.05 | 16:15:04 |
NTA | USD | 47.00 | 16:15:04 |
BOS | USD | 47.00 | 16:15:04 |
THM | USD | 47.00 | 16:15:04 |
NAR | USD | 47.00 | 16:15:04 |
BTA | USD | 47.00 | 16:15:04 |
BTY | USD | 47.00 | 16:15:04 |
DCT | USD | 47.025 | 16:15:04 |
NCI | USD | 47.025 | 16:15:04 |
DCA | USD | 47.00 | 16:15:04 |
PBW | USD | 47.00 | 16:15:04 |
CHI | USD | 45.65 | 06.04.2018 |
LSD | EUR | 38.022 | 19.04.2018 |
CIN | USD | 0.00 | 17.07.2017 |
TRAA | USD | 45.90 | 29.03.2018 |
OMC | USD | 34.25 | 13.04.2016 |
STU | EUR | 37.72 | 19.04.2018 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 52.40 | 55.65 |
Datum | 24.10.2017 | 25.01.2018 |
Jahrestief | 40.10 | 41.85 |
Datum | 03.01.2017 | 02.03.2018 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc (NYX) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | TKR |
Valor | 978021 |
ISIN | - |
WKN | 852676 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.00 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 77'982'665 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | USD 0.27 |
Datum (ex-Div) | 16.02.2018 |
Div. Zahlungsdatum | 02.03.2018 |
Divid.-Rendite | +2.30% |
Marktkapital | USD 3.669 Mrd |
Calls
Keine Instrumente gefunden. Bitte besuchen Sie auch unseren umfangreichen Derivateguide
Puts
Keine Instrumente gefunden. Bitte besuchen Sie auch unseren umfangreichen Derivateguide
Branche
Maschinen & Apparate
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in