- Home
- Börse & Märkte
Toast Rg-A
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21.09.2023 22:26:53 | 17.400 | 0 |
21.09.2023 22:02:07 | 17.400 | 0 |
21.09.2023 21:11:42 | 17.480 | 30 |
21.09.2023 16:49:25 | 17.730 | 25 |
21.09.2023 15:59:36 | 17.660 | 250 |
21.09.2023 15:43:36 | 17.5250 | 60 |
21.09.2023 09:32:13 | 17.760 | 1 |
21.09.2023 08:01:44 | 17.7850 | 102 |
20.09.2023 22:26:53 | 17.9350 | 0 |
20.09.2023 22:02:08 | 17.9350 | 0 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 17.480 | ||
Vortag | 17.7150 | -0.950 | -5.15% |
1 Woche | 19.460 | -1.980 | -10.17% |
4 Wochen | 20.16 | -1.4450 | -13.29% |
12 Wochen | 20.20 | -1.770 | -8.76% |
26 Wochen | 15.200 | +2.930 | +15.00% |
52 Wochen | 17.900 | -0.270 | -2.35% |
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 25.00 | ||
52W tief | 14.800 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 468.0 21:11:42 | 8,266 21:11:42 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 5.000 19.09.23 | 92.15 19.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 18.550 | -2.98% | 22.09. 02:04 | |
NTA | USD | 18.5450 | -2.98% | 21.09. 22:15 | |
NYX | USD | 18.550 | -2.98% | 21.09. 22:15 | |
THM | USD | 18.5450 | -2.96% | 21.09. 22:15 | |
NAR | USD | 18.5450 | -2.98% | 21.09. 22:15 | |
BTA | USD | 18.550 | -2.93% | 21.09. 22:15 | |
CIN | USD | 18.5550 | -2.85% | 21.09. 22:15 | |
BOS | USD | 18.540 | -3.01% | 21.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 18.540 | -2.98% | 21.09. 22:15 | |
DCT | USD | 18.540 | -3.03% | 21.09. 22:15 | |
NCI | USD | 18.550 | -2.96% | 21.09. 22:15 | |
CHI | USD | 18.740 | -1.88% | 21.09. 22:15 | |
DCA | USD | 18.550 | -2.96% | 21.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 18.550 | -2.96% | 21.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 17.480 | -5.15% | 21.09. 21:11 | |
LTSE | USD | 20.31 | +8.55% | 15.11. 14:15 | |
PBW | USD | 18.5550 | -2.80% | 21.09. 22:15 | |
STU | EUR | 17.340 | -4.28% | 21.09. 21:03 | |
MUC | EUR | 19.070 | 20.09. 08:02 | ||
LSD | EUR | 17.440 | -6.84% | 21.09. 14:54 | |
DUS | EUR | 18.2550 | -2.54% | 20.09. 19:31 | |
BEB | EUR | 17.9950 | -5.29% | 20.09. 21:48 | |
FRA | EUR | 17.6950 | -5.63% | 21.09. 09:15 | |
STA | CHF | 16.681860840 | -47.24% | 31.12. 16:08 | |
TRAA | GBP | 13.41620 | -8.11% | 08.06. 16:09 | |
TRAC | USD | 13.260 | -4.43% | 17.06. 16:19 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 26.66 | 25.00 |
Datum | 11.01.22 | 16.02.23 |
Jahrestief | 12.200 | 14.800 |
Datum | 19.05.22 | 24.03.23 |
Börse | Tradegate Exchange GmbH |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | 71Y |
Valor | 113470913 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Internet, Software & IT-Dienstleistungen
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden