Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
11:22:00 | 144 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 144.00 | ||
Vortag | 149.00 | -5.00 | -3.36% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 160.30 | +0.29% | 25.03. 01:04 | |
NYX | USD | 160.30 | +0.29% | 24.03. 21:15 | |
NTA | USD | 160.30 | +0.31% | 24.03. 21:15 | |
THM | USD | 160.30 | +0.43% | 24.03. 21:15 | |
BTA | USD | 160.30 | +0.29% | 24.03. 21:15 | |
NAR | USD | 160.30 | +0.39% | 24.03. 21:15 | |
CHI | USD | 160.17 | +0.19% | 24.03. 21:15 | |
BOS | USD | 164.11 | -0.63% | 22.03. 21:15 | |
CIN | USD | 163.05 | +1.37% | 20.03. 21:15 | |
DCT | USD | 160.07 | +0.05% | 24.03. 21:15 | |
NCI | USD | 159.95 | -0.03% | 24.03. 21:15 | |
MEMX | USD | 160.18 | -1.51% | 24.03. 21:15 | |
DCA | USD | 159.82 | -2.84% | 23.03. 21:15 | |
BTY | USD | 160.25 | -2.55% | 24.03. 21:15 | |
PBW | USD | 157.63 | -3.61% | 24.03. 21:15 | |
FRA | EUR | 148.00 | +1.37% | 24.03. 21:49 | |
EPRL | USD | ||||
STU | EUR | 147.00 | -1.34% | 24.03. 17:30 | |
LSD | EUR | 153.00 | -8.38% | 22.03. 19:09 | |
MUC | EUR | 148.00 | -2.63% | 23.03. 19:38 | |
LTSE | USD | 0.00000000 | 26.03. 18:29 | ||
TRAC | GBP | 105.14 | +0.63% | 20.04. 16:31 | |
TRAA | USD | 118.98 | -2.51% | 17.06. 19:51 | |
BRX | CHF | 145.14 | -1.42% | 24.03. 17:29 | |
STUD | EUR | 144.00 | -3.36% | 24.03. 11:22 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 168.00 | 164.00 |
Datum | 03.01.22 | 20.02.23 |
Jahrestief | 109.00 | 133.00 |
Datum | 20.06.22 | 06.01.23 |
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBB0DLN44 |
Valor | 984622 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.1 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 27.31 M |
Keine Signale zum Titel