- Home
- Börse & Märkte
Werner Enterpris Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 48.74 | ||
Vortag | 49.46 | -0.72 | -1.46% |
1 Woche | 47.42 | +1.33 | +2.79% |
4 Wochen | 43.22 | +7.96 | +12.77% |
12 Wochen | 41.09 | +8.91 | +18.62% |
26 Wochen | 42.22 | +7.89 | +15.46% |
52 Wochen | 44.04 | +5.06 | +10.67% |
3 Jahre | 37.53 | +12.60 | +34.18% |
52W hoch | 50.28 | ||
52W tief | 35.85 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 29'285 22:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 96'194 02.02.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 48.73 | -1.46% | 04.02. 02:00 | |
NMS | USD | 48.73 | -1.46% | 04.02. 02:00 | |
UTD | USD | 48.72 | -1.50% | 04.02. 02:00 | |
NUI | USD | 48.74 | -1.46% | 04.02. 02:00 | |
UTP | USD | 48.74 | -1.48% | 04.02. 02:00 | |
UEMX | USD | 48.73 | -1.36% | 04.02. 02:00 | |
BUT | USD | 48.72 | -1.42% | 03.02. 23:20 | |
DIX | USD | 48.74 | -1.34% | 04.02. 02:00 | |
DEG | USD | 48.74 | -1.32% | 04.02. 02:00 | |
UTS | USD | 48.73 | -1.35% | 04.02. 02:00 | |
BNQ | USD | 48.88 | -1.07% | 04.02. 02:00 | |
UTB | USD | 48.74 | -1.44% | 04.02. 02:00 | |
UTN | USD | 49.12 | +1.51% | 04.02. 02:00 | |
UTH | USD | 48.71 | -1.36% | 04.02. 02:00 | |
UTG | USD | 48.76 | -1.28% | 04.02. 01:00 | |
UIAX | USD | 49.36 | +2.17% | 03.02. 02:00 | |
UNM | USD | 48.68 | -1.44% | 04.02. 02:00 | |
FRA | EUR | 45.40 | +3.18% | 03.02. 16:53 | |
STU | EUR | 44.80 | -0.88% | 03.02. 19:35 | |
LSD | EUR | 38.20 | -5.91% | 30.12. 09:16 | |
TRAC | GBP | 32.41 | +2.00% | 27.05. 18:10 | |
TRAA | USD | 41.31 | +6.26% | 06.06. 15:30 | |
STUD | EUR | 44.80 | +2.28% | 03.02. 10:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 46.38 | 50.28 |
Datum | 04.02.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 35.85 | 40.28 |
Datum | 03.11.22 | 03.01.23 |
Börse | NASDAQ-UTP Investors Exchange LLC |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | WERN |
Valor | 985014 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 63.20 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.1300 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 30.12.22 |
Dividenden Rendite (%) | +1.046 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Verkehr & Transport
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 31.01.2023 bei einem Kurs von 46.97 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 06.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 42.46 USD. | ||
Rel. Perf. | 10.49% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.49. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 31.01.2023 neutral. |
LF KGV | 13.01 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 7.56% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.66 | 36.20% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.20% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.48% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist WERNER ENTERPRISES ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -77% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 232%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 71% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58.53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.64 oder 12.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.64. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts