- Home
- Börse & Märkte
West Fraser Timb Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
22.09.2023 21:53:07 | 66.80 | 0 |
22.09.2023 21:05:04 | 66.82 | 0 |
22.09.2023 20:22:06 | 66.66 | 0 |
22.09.2023 19:10:06 | 66.68 | 0 |
22.09.2023 18:35:05 | 66.32 | 0 |
22.09.2023 17:42:07 | 66.16 | 0 |
22.09.2023 16:55:07 | 66.38 | 0 |
22.09.2023 16:10:09 | 66.46 | 0 |
22.09.2023 15:39:10 | 67.00 | 0 |
22.09.2023 14:00:03 | 66.70 | 0 |
22.09.2023 12:18:07 | 66.54 | 0 |
22.09.2023 11:04:02 | 66.50 | 0 |
22.09.2023 10:35:09 | 66.50 | 0 |
22.09.2023 09:20:07 | 66.48 | 0 |
22.09.2023 08:04:24 | 66.48 | 0 |
21.09.2023 21:53:07 | 66.52 | 0 |
21.09.2023 21:05:11 | 67.22 | 0 |
21.09.2023 20:22:11 | 67.24 | 0 |
21.09.2023 19:10:04 | 66.90 | 0 |
21.09.2023 18:35:04 | 67.02 | 0 |
21.09.2023 17:42:05 | 67.18 | 0 |
21.09.2023 16:55:06 | 67.06 | 0 |
21.09.2023 16:10:12 | 66.88 | 0 |
21.09.2023 15:39:11 | 67.82 | 0 |
21.09.2023 14:00:10 | 68.12 | 0 |
21.09.2023 12:18:07 | 68.12 | 0 |
21.09.2023 11:04:08 | 68.16 | 0 |
21.09.2023 10:35:08 | 68.18 | 0 |
21.09.2023 09:20:07 | 68.26 | 0 |
21.09.2023 08:05:09 | 68.32 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 66.52 | ||
Vortag | 68.36 | -1.840 | -2.69% |
1 Woche | -4.26% | ||
4 Wochen | -5.65% | ||
12 Wochen | -14.70% | ||
26 Wochen | +4.49% | ||
52 Wochen | -12.93% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 84.00 | ||
52W tief | 62.96 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 400.0 12:53:52 | 26,968 12:53:52 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 400.0 12.04.23 | 26,968 12.04.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
TOR | CAD | 95.62 | -2.56% | 21.09. 23:00 | |
USC | USD | 71.08 | +0.30% | 23.09. 02:04 | |
NYX | USD | 71.08 | +0.30% | 22.09. 22:15 | |
NTA | USD | 71.05 | +0.14% | 22.09. 22:15 | |
THM | USD | 71.10 | +0.21% | 22.09. 22:15 | |
NAR | USD | 71.12 | +0.35% | 22.09. 22:15 | |
BTA | USD | 71.13 | +0.21% | 22.09. 22:15 | |
CIN | USD | 71.01 | +0.18% | 22.09. 22:15 | |
BOS | USD | 71.08 | -0.45% | 22.09. 22:15 | |
CHI | USD | 70.96 | -0.43% | 22.09. 22:15 | |
NCI | USD | 71.03 | -0.04% | 22.09. 22:15 | |
DCA | USD | 71.01 | +0.18% | 22.09. 22:15 | |
BTY | USD | 70.93 | -1.10% | 22.09. 22:15 | |
DCT | USD | 71.03 | -0.11% | 22.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 71.14 | -0.81% | 22.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 66.34 | -2.01% | 22.09. 16:00 | |
FRA | EUR | 65.76 | -2.72% | 22.09. 08:01 | |
EPRL | USD | ||||
LTSE | USD | 75.68 | +0.04% | 06.01. 14:15 | |
PBW | USD | 70.93 | -0.45% | 22.09. 22:15 | |
BEB | EUR | 66.52 | -2.69% | 21.09. 21:53 | |
DUS | EUR | 66.62 | -2.20% | 21.09. 19:31 | |
STU | EUR | 66.14 | -1.14% | 22.09. 17:30 | |
LSD | EUR | 67.04 | -2.84% | 22.09. 14:50 | |
HAJ | EUR | 67.58 | -0.71% | 21.09. 08:01 | |
MUC | EUR | 68.82 | 21.09. 08:03 | ||
TSU | USD | 21.06. 06:00 | |||
TRAC | CAD | 115.79 | -8.71% | 09.05. 15:43 | |
TRAY | USD | 78.09 | -2.74% | 17.06. 20:14 | |
STUD | EUR | 66.30 | -2.10% | 22.09. 10:32 | |
TRAA | GBP | 69.87 | -3.80% | 13.06. 15:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 101.15 | 83.62 |
Datum | 21.07.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 65.28 | 62.96 |
Datum | 22.12.22 | 24.03.23 |
Börse | Boerse Berlin |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | WFC |
Valor | 703771 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 81.27 M |
Marktkapital | 5.406 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 42.36 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 18.200 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 12.060 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 11.810 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 9.960 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.470 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 9.010 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 6.280 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.240 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 5.950 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 4.340 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.090 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.890 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.760 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.560 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.080 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.580 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.950 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.920 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.820 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.770 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.470 |
Die neusten Foren Posts zum Thema