- Home
- Börse & Märkte
Westinghouse Air Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:59:00 | 105.51 | 41243 |
21:58:00 | 105.42 | 9412 |
21:57:00 | 105.29 | 2605 |
21:56:00 | 105.31 | 4531 |
21:55:00 | 105.32 | 1843 |
21:54:00 | 105.34 | 2987 |
21:53:00 | 105.22 | 1329 |
21:52:00 | 105.24 | 2478 |
21:51:00 | 105.12 | 2233 |
21:50:00 | 105.1 | 1762 |
21:49:00 | 104.87 | 2579 |
21:48:00 | 104.85 | 2563 |
21:47:00 | 104.83 | 1432 |
21:46:00 | 104.76 | 1898 |
21:45:00 | 104.82 | 2645 |
21:44:00 | 104.83 | 1000 |
21:43:00 | 104.82 | 2809 |
21:42:00 | 104.92 | 1539 |
21:41:00 | 104.98 | 534 |
21:40:00 | 104.99 | 1137 |
21:39:00 | 104.91 | 1092 |
21:38:00 | 104.89 | 448 |
21:37:00 | 104.95 | 1425 |
21:36:00 | 105.01 | 2536 |
21:35:00 | 105.1 | 4492 |
21:34:00 | 105.12 | 2295 |
21:33:00 | 105.28 | 2325 |
21:32:00 | 105.34 | 1407 |
21:31:00 | 105.46 | 671 |
21:30:00 | 105.42 | 445 |
21:29:00 | 105.38 | 1142 |
21:28:00 | 105.36 | 892 |
21:27:00 | 105.45 | 702 |
21:26:00 | 105.5 | 518 |
21:25:00 | 105.49 | 475 |
21:24:00 | 105.43 | 1542 |
21:23:00 | 105.5 | 374 |
21:22:00 | 105.47 | 448 |
21:21:00 | 105.52 | 837 |
21:20:00 | 105.57 | 520 |
21:19:00 | 105.52 | 312 |
21:18:00 | 105.6 | 300 |
21:17:00 | 105.61 | 486 |
21:16:00 | 105.5 | 274 |
21:15:00 | 105.53 | 697 |
21:14:00 | 105.51 | 67 |
21:13:00 | 105.47 | 420 |
21:12:00 | 105.44 | 30 |
21:11:00 | 105.41 | 151 |
21:10:00 | 105.37 | 1204 |
21:09:00 | 105.4 | 329 |
21:08:00 | 105.41 | 303 |
21:07:00 | 105.42 | 216 |
21:06:00 | 105.29 | 112 |
21:05:00 | 105.25 | 715 |
21:03:00 | 105.3 | 101 |
21:02:00 | 105.27 | 131 |
21:00:00 | 105.27 | 1386 |
20:59:00 | 105.35 | 147 |
20:58:00 | 105.33 | 105 |
20:57:00 | 105.39 | 203 |
20:56:00 | 105.33 | 546 |
20:55:00 | 105.46 | 1731 |
20:53:00 | 105.44 | 451 |
20:52:00 | 105.43 | 100 |
20:51:00 | 105.43 | 327 |
20:50:00 | 105.32 | 500 |
20:49:00 | 105.34 | 200 |
20:48:00 | 105.36 | 109 |
20:47:00 | 105.37 | 100 |
20:46:00 | 105.37 | 357 |
20:45:00 | 105.36 | 913 |
20:44:00 | 105.46 | 37 |
20:43:00 | 105.47 | 207 |
20:42:00 | 105.47 | 3 |
20:41:00 | 105.5 | 205 |
20:40:00 | 105.56 | 1056 |
20:38:00 | 105.57 | 100 |
20:37:00 | 105.6 | 415 |
20:36:00 | 105.53 | 212 |
20:35:00 | 105.49 | 11 |
20:34:00 | 105.43 | 400 |
20:33:00 | 105.44 | 502 |
20:31:00 | 105.34 | 324 |
20:30:00 | 105.25 | 853 |
20:28:00 | 105.38 | 203 |
20:27:00 | 105.4 | 373 |
20:26:00 | 105.415 | 500 |
20:25:00 | 105.43 | 106 |
20:24:00 | 105.37 | 1 |
20:23:00 | 105.38 | 436 |
20:21:00 | 105.44 | 100 |
20:20:00 | 105.44 | 421 |
20:19:00 | 105.39 | 214 |
20:18:00 | 105.41 | 329 |
20:17:00 | 105.37 | 446 |
20:16:00 | 105.47 | 101 |
20:15:00 | 105.48 | 1000 |
20:14:00 | 105.5 | 205 |
20:13:00 | 105.48 | 200 |
20:12:00 | 105.42 | 112 |
20:11:00 | 105.36 | 511 |
20:10:00 | 105.38 | 100 |
20:09:00 | 105.38 | 545 |
20:08:00 | 105.57 | 105 |
20:07:00 | 105.56 | 451 |
20:05:00 | 105.48 | 20 |
20:04:00 | 105.51 | 125 |
20:03:00 | 105.46 | 619 |
20:02:00 | 105.38 | 300 |
20:01:00 | 105.41 | 1253 |
20:00:00 | 105.43 | 108 |
19:59:00 | 105.32 | 9 |
19:58:00 | 105.33 | 911 |
19:56:00 | 105.4 | 502 |
19:55:00 | 105.37 | 453 |
19:54:00 | 105.43 | 100 |
19:53:00 | 105.39 | 200 |
19:51:00 | 105.36 | 551 |
19:50:00 | 105.34 | 1 |
19:49:00 | 105.31 | 303 |
19:48:00 | 105.27 | 1218 |
19:46:00 | 105.2 | 560 |
19:45:00 | 105.13 | 107 |
19:44:00 | 105.2 | 399 |
19:43:00 | 105.22 | 317 |
19:41:00 | 105.21 | 612 |
19:40:00 | 105.35 | 600 |
19:39:00 | 105.35 | 300 |
19:38:00 | 105.29 | 107 |
19:37:00 | 105.41 | 1160 |
19:36:00 | 105.32 | 1708 |
19:35:00 | 105.21 | 327 |
19:33:00 | 105.28 | 203 |
19:32:00 | 105.18 | 101 |
19:31:00 | 105.18 | 101 |
19:30:00 | 105.17 | 141 |
19:29:00 | 105.3 | 200 |
19:28:00 | 105.27 | 100 |
19:27:00 | 105.27 | 183 |
19:26:00 | 105.31 | 202 |
19:25:00 | 105.27 | 500 |
19:24:00 | 105.26 | 105 |
19:23:00 | 105.22 | 778 |
19:22:00 | 105.18 | 179 |
19:21:00 | 105.2 | 120 |
19:20:00 | 105.14 | 281 |
19:19:00 | 105.19 | 521 |
19:18:00 | 105.12 | 600 |
19:17:00 | 105.05 | 200 |
19:16:00 | 104.99 | 140 |
19:15:00 | 105.01 | 158 |
19:14:00 | 105.04 | 783 |
19:13:00 | 104.95 | 320 |
19:12:00 | 104.92 | 290 |
19:11:00 | 104.95 | 134 |
19:10:00 | 104.86 | 682 |
19:08:00 | 104.86 | 802 |
19:07:00 | 104.99 | 64 |
19:06:00 | 105.03 | 709 |
19:05:00 | 105.1 | 640 |
19:04:00 | 105.1 | 15 |
19:03:00 | 105.16 | 460 |
19:02:00 | 105.14 | 433 |
19:01:00 | 105.25 | 410 |
19:00:00 | 105.21 | 100 |
18:59:00 | 105.14 | 206 |
18:58:00 | 105.26 | 739 |
18:57:00 | 105.48 | 1183 |
18:56:00 | 105.4 | 1173 |
18:55:00 | 105.43 | 154 |
18:54:00 | 105.42 | 170 |
18:53:00 | 105.38 | 528 |
18:52:00 | 105.46 | 240 |
18:51:00 | 105.52 | 401 |
18:50:00 | 105.45 | 264 |
18:49:00 | 105.55 | 102 |
18:48:00 | 105.55 | 884 |
18:46:00 | 105.46 | 455 |
18:45:00 | 105.49 | 1076 |
18:44:00 | 105.6 | 443 |
18:42:00 | 105.58 | 349 |
18:41:00 | 105.62 | 100 |
18:40:00 | 105.59 | 120 |
18:39:00 | 105.59 | 536 |
18:38:00 | 105.63 | 440 |
18:37:00 | 105.65 | 399 |
18:36:00 | 105.67 | 10 |
18:35:00 | 105.67 | 330 |
18:34:00 | 105.64 | 10 |
18:33:00 | 105.64 | 401 |
18:32:00 | 105.57 | 106 |
18:31:00 | 105.64 | 606 |
18:30:00 | 105.74 | 289 |
18:29:00 | 105.68 | 705 |
18:28:00 | 105.75 | 147 |
18:26:00 | 105.65 | 309 |
18:25:00 | 105.63 | 79 |
18:24:00 | 105.58 | 460 |
18:23:00 | 105.59 | 185 |
18:22:00 | 105.57 | 1 |
18:21:00 | 105.49 | 805 |
18:20:00 | 105.34 | 215 |
18:19:00 | 105.38 | 110 |
18:18:00 | 105.43 | 844 |
18:17:00 | 105.46 | 74 |
18:16:00 | 105.47 | 848 |
18:15:00 | 105.39 | 100 |
18:14:00 | 105.42 | 920 |
18:13:00 | 105.36 | 560 |
18:12:00 | 105.36 | 105 |
18:11:00 | 105.44 | 100 |
18:10:00 | 105.46 | 152 |
18:09:00 | 105.41 | 200 |
18:08:00 | 105.42 | 533 |
18:07:00 | 105.46 | 553 |
18:06:00 | 105.52 | 624 |
18:05:00 | 105.46 | 321 |
18:04:00 | 105.41 | 458 |
18:03:00 | 105.44 | 240 |
18:02:00 | 105.4 | 103 |
18:01:00 | 105.34 | 200 |
17:59:00 | 105.26 | 927 |
17:58:00 | 105.4 | 572 |
17:57:00 | 105.45 | 395 |
17:56:00 | 105.54 | 618 |
17:55:00 | 105.46 | 614 |
17:54:00 | 105.51 | 319 |
17:53:00 | 105.52 | 320 |
17:52:00 | 105.49 | 780 |
17:51:00 | 105.5 | 521 |
17:50:00 | 105.42 | 666 |
17:49:00 | 105.27 | 2114 |
17:48:00 | 105.42 | 344 |
17:47:00 | 105.42 | 340 |
17:46:00 | 105.34 | 824 |
17:45:00 | 105.4 | 747 |
17:44:00 | 105.42 | 762 |
17:43:00 | 105.41 | 1061 |
17:42:00 | 105.55 | 461 |
17:41:00 | 105.48 | 390 |
17:40:00 | 105.43 | 419 |
17:39:00 | 105.37 | 399 |
17:38:00 | 105.45 | 1134 |
17:37:00 | 105.67 | 1588 |
17:36:00 | 105.75 | 105 |
17:35:00 | 105.73 | 307 |
17:34:00 | 105.64 | 392 |
17:33:00 | 105.64 | 300 |
17:32:00 | 105.69 | 228 |
17:31:00 | 105.72 | 303 |
17:30:00 | 105.67 | 200 |
17:29:00 | 105.7 | 287 |
17:28:00 | 105.64 | 840 |
17:27:00 | 105.66 | 421 |
17:26:00 | 105.73 | 191 |
17:25:00 | 105.65 | 527 |
17:24:00 | 105.63 | 443 |
17:23:00 | 105.7 | 557 |
17:22:00 | 105.63 | 104 |
17:21:00 | 105.63 | 475 |
17:20:00 | 105.62 | 785 |
17:19:00 | 105.56 | 122 |
17:18:00 | 105.56 | 898 |
17:17:00 | 105.71 | 546 |
17:16:00 | 105.73 | 242 |
17:15:00 | 105.76 | 220 |
17:14:00 | 105.78 | 318 |
17:13:00 | 105.83 | 784 |
17:11:00 | 105.8 | 524 |
17:10:00 | 105.74 | 200 |
17:09:00 | 105.69 | 509 |
17:08:00 | 105.84 | 303 |
17:07:00 | 105.82 | 363 |
17:06:00 | 105.91 | 400 |
17:05:00 | 105.89 | 410 |
17:04:00 | 105.93 | 1306 |
17:03:00 | 106 | 549 |
17:02:00 | 105.98 | 1358 |
17:01:00 | 106.11 | 500 |
17:00:00 | 106.06 | 400 |
16:59:00 | 106.06 | 151 |
16:58:00 | 106.12 | 799 |
16:57:00 | 105.9 | 746 |
16:56:00 | 105.84 | 464 |
16:55:00 | 105.83 | 1124 |
16:54:00 | 105.91 | 204 |
16:53:00 | 105.82 | 503 |
16:52:00 | 105.83 | 501 |
16:51:00 | 105.9 | 402 |
16:50:00 | 105.93 | 1121 |
16:49:00 | 106.09 | 402 |
16:48:00 | 105.97 | 351 |
16:47:00 | 106.03 | 220 |
16:46:00 | 105.99 | 623 |
16:45:00 | 106.11 | 1043 |
16:44:00 | 106.02 | 420 |
16:43:00 | 106.14 | 899 |
16:42:00 | 106.05 | 300 |
16:41:00 | 105.94 | 349 |
16:40:00 | 105.95 | 423 |
16:39:00 | 106.12 | 100 |
16:38:00 | 106.11 | 1154 |
16:37:00 | 106.07 | 108 |
16:36:00 | 105.97 | 703 |
16:35:00 | 105.98 | 520 |
16:34:00 | 106.13 | 871 |
16:33:00 | 105.94 | 17 |
16:32:00 | 105.9 | 1205 |
16:31:00 | 105.96 | 732 |
16:30:00 | 105.83 | 431 |
16:29:00 | 105.71 | 588 |
16:28:00 | 105.83 | 284 |
16:27:00 | 105.79 | 601 |
16:26:00 | 105.75 | 242 |
16:25:00 | 105.84 | 2717 |
16:24:00 | 105.79 | 579 |
16:23:00 | 105.68 | 398 |
16:22:00 | 105.67 | 225 |
16:21:00 | 105.68 | 339 |
16:20:00 | 105.83 | 226 |
16:19:00 | 105.83 | 788 |
16:18:00 | 105.98 | 959 |
16:17:00 | 105.87 | 229 |
16:16:00 | 105.89 | 235 |
16:15:00 | 105.76 | 734 |
16:14:00 | 105.89 | 528 |
16:13:00 | 106.01 | 620 |
16:12:00 | 105.98 | 390 |
16:11:00 | 105.8 | 439 |
16:10:00 | 105.9 | 975 |
16:09:00 | 105.87 | 613 |
16:08:00 | 105.87 | 217 |
16:07:00 | 106 | 333 |
16:06:00 | 105.94 | 446 |
16:05:00 | 106.13 | 263 |
16:04:00 | 106.27 | 330 |
16:03:00 | 106.39 | 330 |
16:02:00 | 106.3 | 426 |
16:01:00 | 106.06 | 132 |
16:00:00 | 106.05 | 324 |
15:59:00 | 106.19 | 539 |
15:58:00 | 106.32 | 521 |
15:57:00 | 106.39 | 159 |
15:56:00 | 106.36 | 467 |
15:55:00 | 106.12 | 815 |
15:54:00 | 106.27 | 136 |
15:53:00 | 106.22 | 256 |
15:52:00 | 106.02 | 100 |
15:51:00 | 106.05 | 380 |
15:50:00 | 106.02 | 453 |
15:49:00 | 105.92 | 1176 |
15:48:00 | 106.14 | 642 |
15:47:00 | 106.3 | 1034 |
15:46:00 | 106.29 | 498 |
15:45:00 | 106.12 | 809 |
15:44:00 | 106 | 565 |
15:43:00 | 106.09 | 356 |
15:42:00 | 105.86 | 225 |
15:41:00 | 105.77 | 224 |
15:40:00 | 105.81 | 1412 |
15:39:00 | 106.04 | 763 |
15:38:00 | 105.91 | 200 |
15:37:00 | 105.81 | 468 |
15:36:00 | 105.53 | 538 |
15:35:00 | 105.58 | 501 |
15:34:00 | 105.23 | 1485 |
15:33:00 | 105.24 | 20376 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 105.53 | ||
Vortag | 105.46 | +0.07 | +0.07% |
1 Woche | 102.87 | +2.66 | +2.59% |
4 Wochen | 100.91 | +5.58 | +4.58% |
12 Wochen | 99.68 | +5.11 | +5.87% |
26 Wochen | 92.84 | +12.62 | +10.94% |
52 Wochen | 88.53 | +16.52 | +19.20% |
3 Jahre | 80.17 | +31.60 | +42.78% |
52W hoch | 106.39 | ||
52W tief | 78.39 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 406'199 22:02:59 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 439'786 02.02.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 105.53 | +0.07% | 04.02. 02:04 | |
NYX | USD | 105.53 | +0.07% | 03.02. 22:15 | |
NTA | USD | 105.54 | +0.08% | 03.02. 22:15 | |
THM | USD | 105.54 | +0.08% | 03.02. 22:15 | |
NAR | USD | 105.54 | +0.08% | 03.02. 22:15 | |
BTA | USD | 105.52 | +0.14% | 03.02. 22:15 | |
CIN | USD | 105.42 | +0.12% | 03.02. 22:15 | |
BOS | USD | 105.51 | +0.05% | 03.02. 22:15 | |
CHI | USD | 104.97 | -0.44% | 03.02. 22:15 | |
NCI | USD | 105.54 | +0.08% | 03.02. 22:15 | |
DCT | USD | 105.43 | -0.04% | 03.02. 22:15 | |
DCA | USD | 105.50 | +0.20% | 03.02. 22:15 | |
LSS | USD | 84.19 | +0.89% | 71'285 | 16.06. 17:35 |
MEMX | USD | 105.46 | +0.04% | 03.02. 22:15 | |
TGT | EUR | 97.50 | +1.23% | 03.02. 17:06 | |
BTY | USD | 105.42 | -0.03% | 03.02. 22:15 | |
PBW | USD | 105.46 | 03.02. 22:15 | ||
FRA | EUR | 95.31 | +0.20% | 03.02. 11:43 | |
EPRL | USD | ||||
LTSE | USD | 101.97 | +26.03% | 05.12. 14:15 | |
STU | EUR | 95.53 | -1.19% | 03.02. 10:30 | |
LSD | EUR | 94.07 | -0.01% | 02.02. 12:29 | |
MUC | EUR | 94.72 | +1.77% | 02.02. 15:32 | |
HAJ | EUR | 93.77 | -0.65% | 02.02. 08:01 | |
BRX | CHF | 94.36 | -0.33% | 27.01. 18:00 | |
BEB | EUR | 93.78 | -0.57% | 02.02. 08:08 | |
DUS | EUR | 96.43 | +2.63% | 02.02. 21:00 | |
STA | CHF | 92.35 | +10.03% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 95.48 | +1.78% | 03.02. 10:30 | |
TRAC | GBP | 65.57 | +1.14% | 03.09. 16:03 | |
TRAY | EUR | 65.72 | -2.69% | 11.03. 18:38 | |
TRAA | USD | 74.99 | +2.57% | 02.03. 15:38 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 105.51 | 106.39 |
Datum | 13.12.22 | 24.01.23 |
Jahrestief | 78.39 | 99.01 |
Datum | 14.07.22 | 03.01.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | WAB |
Valor | 1079842 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 181.9 M |
Marktkapital | 19.19 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.1500 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 10.11.22 |
Dividenden Rendite (%) | +0.5686 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 04.11.2022 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.12.2022 bei einem Kurs von 100.84 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 25.10.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 99.55 USD. | ||
Rel. Perf. | -2.17% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.17. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 20.01.2023 neutral. |
LF KGV | 17.61 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 13.83% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.82 | 9.67% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.67% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.95% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 18.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist WABTEC ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 186%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 95% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72.05% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 18.08 oder 17.42% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 18.08. Das Risiko liegt deshalb bei 17.42%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts