- Home
- Börse & Märkte
Westshore Term Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 32.47 | ||
Vortag | 27.31 | +1.76250 | +6.45% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 32.47 | 29.07 |
Datum | 22.03.22 | 31.08.23 |
Jahrestief | 27.31 | 29.07 |
Datum | 23.09.22 | 31.08.23 |
Börse | TRADEcho |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | Westshore Term Rg |
Valor | 12239311 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 62.51 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.350 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 28.09.23 |
Dividenden Rendite (%) | 4.64% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema