- Home
- Börse & Märkte
Wix.com Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:03:00 | 95.51 | 1392 |
21:02:00 | 95.43 | 2379 |
21:01:00 | 95.23 | 821 |
21:00:00 | 95.3 | 862 |
20:59:00 | 95.46 | 1534 |
20:58:00 | 95.41 | 2237 |
20:57:00 | 95.74 | 451 |
20:56:00 | 95.78 | 1048 |
20:55:00 | 95.62 | 1384 |
20:54:00 | 95.78 | 896 |
20:53:00 | 95.69 | 864 |
20:52:00 | 95.75 | 1830 |
20:51:00 | 95.99 | 992 |
20:50:00 | 95.86 | 2866 |
20:49:00 | 95.78 | 487 |
20:48:00 | 95.61 | 1269 |
20:47:00 | 95.27 | 2036 |
20:46:00 | 95.49 | 438 |
20:45:00 | 95.54 | 2406 |
20:44:00 | 95.74 | 270 |
20:43:00 | 95.71 | 481 |
20:42:00 | 95.65 | 1572 |
20:41:00 | 95.905 | 471 |
20:40:00 | 95.83 | 595 |
20:39:00 | 95.83 | 1109 |
20:38:00 | 96.06 | 401 |
20:37:00 | 95.92 | 1392 |
20:36:00 | 95.57 | 1102 |
20:35:00 | 95.55 | 1738 |
20:34:00 | 95.66 | 513 |
20:33:00 | 95.82 | 1094 |
20:32:00 | 95.65 | 6 |
20:31:00 | 95.54 | 443 |
20:30:00 | 95.57 | 2672 |
20:29:00 | 95.34 | 100 |
20:28:00 | 95.45 | 100 |
20:27:00 | 95.4 | 61 |
20:26:00 | 95.55 | 803 |
20:25:00 | 95.62 | 899 |
20:24:00 | 95.49 | 568 |
20:23:00 | 95.58 | 489 |
20:22:00 | 95.51 | 822 |
20:21:00 | 95.67 | 398 |
20:20:00 | 95.71 | 20 |
20:19:00 | 95.61 | 480 |
20:18:00 | 95.67 | 204 |
20:17:00 | 95.58 | 987 |
20:16:00 | 95.39 | 5 |
20:15:00 | 95.45 | 663 |
20:14:00 | 95.57 | 3724 |
20:13:00 | 95.72 | 1290 |
20:12:00 | 95.75 | 935 |
20:11:00 | 95.82 | 1431 |
20:10:00 | 95.88 | 1013 |
20:09:00 | 96.15 | 413 |
20:08:00 | 96.24 | 1760 |
20:07:00 | 96.39 | 501 |
20:06:00 | 96.49 | 944 |
20:05:00 | 96.47 | 391 |
20:04:00 | 96.57 | 450 |
20:03:00 | 96.75 | 702 |
20:02:00 | 96.835 | 243 |
20:01:00 | 96.89 | 48 |
20:00:00 | 96.9 | 526 |
19:59:00 | 97.02 | 1002 |
19:58:00 | 97.01 | 430 |
19:57:00 | 97.08 | 232 |
19:56:00 | 96.96 | 5243 |
19:55:00 | 96.9 | 2051 |
19:54:00 | 96.8 | 1234 |
19:52:00 | 96.71 | 42 |
19:51:00 | 96.85 | 360 |
19:50:00 | 96.79 | 246 |
19:49:00 | 96.74 | 541 |
19:48:00 | 96.88 | 1084 |
19:47:00 | 96.81 | 225 |
19:46:00 | 96.76 | 1 |
19:45:00 | 96.785 | 1346 |
19:44:00 | 96.76 | 281 |
19:43:00 | 96.77 | 9 |
19:42:00 | 96.78 | 814 |
19:41:00 | 96.83 | 5 |
19:40:00 | 96.79 | 857 |
19:39:00 | 96.53 | 1879 |
19:38:00 | 96.645 | 998 |
19:37:00 | 96.71 | 100 |
19:36:00 | 96.75 | 903 |
19:35:00 | 96.73 | 1427 |
19:34:00 | 96.83 | 1184 |
19:33:00 | 96.91 | 196 |
19:32:00 | 96.96 | 175 |
19:31:00 | 96.95 | 210 |
19:30:00 | 96.88 | 170 |
19:29:00 | 96.89 | 298 |
19:28:00 | 96.84 | 314 |
19:27:00 | 96.87 | 219 |
19:26:00 | 96.77 | 3548 |
19:25:00 | 97.05 | 328 |
19:24:00 | 97 | 66 |
19:23:00 | 96.93 | 1122 |
19:22:00 | 97 | 74 |
19:21:00 | 97.05 | 1431 |
19:20:00 | 96.77 | 552 |
19:19:00 | 96.84 | 335 |
19:18:00 | 96.83 | 2 |
19:17:00 | 96.81 | 100 |
19:15:00 | 96.72 | 476 |
19:14:00 | 96.84 | 278 |
19:13:00 | 96.74 | 395 |
19:12:00 | 96.63 | 507 |
19:11:00 | 96.68 | 194 |
19:10:00 | 96.59 | 1221 |
19:09:00 | 96.46 | 1011 |
19:08:00 | 96.2 | 100 |
19:07:00 | 96.17 | 685 |
19:06:00 | 96.25 | 141 |
19:05:00 | 96.04 | 826 |
19:04:00 | 96.13 | 3581 |
19:02:00 | 95.9 | 274 |
19:01:00 | 95.88 | 653 |
19:00:00 | 95.92 | 1710 |
18:58:00 | 95.8 | 903 |
18:57:00 | 95.75 | 494 |
18:56:00 | 95.62 | 402 |
18:55:00 | 95.59 | 100 |
18:54:00 | 95.7 | 1815 |
18:53:00 | 95.38 | 717 |
18:52:00 | 95.55 | 663 |
18:51:00 | 95.45 | 2644 |
18:50:00 | 95.4 | 1011 |
18:49:00 | 95.41 | 610 |
18:48:00 | 95.48 | 1895 |
18:46:00 | 95.43 | 1062 |
18:45:00 | 95.59 | 333 |
18:44:00 | 95.6 | 1067 |
18:43:00 | 95.59 | 1164 |
18:42:00 | 95.61 | 224 |
18:41:00 | 95.57 | 38 |
18:40:00 | 95.52 | 1512 |
18:39:00 | 95.69 | 1731 |
18:38:00 | 95.65 | 3123 |
18:37:00 | 95.81 | 1708 |
18:35:00 | 95.8 | 977 |
18:34:00 | 96.01 | 11 |
18:33:00 | 96.01 | 245 |
18:32:00 | 96.02 | 3885 |
18:31:00 | 95.97 | 31 |
18:30:00 | 95.97 | 4130 |
18:29:00 | 95.89 | 97 |
18:28:00 | 95.97 | 326 |
18:27:00 | 95.91 | 992 |
18:26:00 | 95.965 | 1130 |
18:25:00 | 95.9 | 4277 |
18:24:00 | 95.68 | 316 |
18:23:00 | 95.64 | 101 |
18:22:00 | 95.75 | 1180 |
18:21:00 | 95.65 | 85 |
18:20:00 | 95.71 | 2165 |
18:19:00 | 95.67 | 1735 |
18:18:00 | 95.71 | 248 |
18:17:00 | 95.71 | 209 |
18:16:00 | 95.75 | 47 |
18:15:00 | 95.8 | 257 |
18:14:00 | 95.95 | 494 |
18:13:00 | 95.94 | 1022 |
18:12:00 | 96.01 | 216 |
18:11:00 | 96.09 | 232 |
18:10:00 | 95.97 | 310 |
18:09:00 | 95.8 | 263 |
18:08:00 | 95.93 | 381 |
18:07:00 | 96.01 | 420 |
18:06:00 | 95.94 | 326 |
18:05:00 | 95.74 | 396 |
18:04:00 | 95.9 | 460 |
18:02:00 | 95.64 | 555 |
18:01:00 | 95.81 | 1005 |
18:00:00 | 95.8 | 694 |
17:59:00 | 95.71 | 1 |
17:58:00 | 95.61 | 562 |
17:57:00 | 95.85 | 415 |
17:56:00 | 96 | 2258 |
17:55:00 | 95.87 | 994 |
17:54:00 | 95.76 | 146 |
17:53:00 | 95.5 | 496 |
17:52:00 | 95.02 | 46 |
17:51:00 | 94.92 | 946 |
17:50:00 | 94.74 | 124 |
17:49:00 | 94.75 | 602 |
17:48:00 | 94.85 | 1889 |
17:47:00 | 94.9 | 664 |
17:46:00 | 94.87 | 770 |
17:45:00 | 94.86 | 1946 |
17:44:00 | 94.79 | 680 |
17:43:00 | 94.89 | 60 |
17:41:00 | 95.05 | 2473 |
17:40:00 | 94.61 | 725 |
17:38:00 | 94.56 | 133 |
17:37:00 | 94.64 | 383 |
17:36:00 | 94.72 | 496 |
17:35:00 | 94.79 | 950 |
17:34:00 | 94.95 | 133 |
17:33:00 | 95.03 | 1156 |
17:32:00 | 94.98 | 954 |
17:31:00 | 94.92 | 1354 |
17:30:00 | 94.84 | 204 |
17:29:00 | 94.96 | 24 |
17:28:00 | 94.8 | 12 |
17:27:00 | 94.82 | 124 |
17:26:00 | 94.82 | 190 |
17:25:00 | 94.79 | 264 |
17:24:00 | 94.84 | 1082 |
17:22:00 | 94.6 | 300 |
17:21:00 | 94.51 | 713 |
17:20:00 | 94.38 | 1005 |
17:19:00 | 94.4 | 236 |
17:18:00 | 94.48 | 553 |
17:17:00 | 94.47 | 262 |
17:16:00 | 94.68 | 602 |
17:15:00 | 94.69 | 332 |
17:14:00 | 94.86 | 275 |
17:13:00 | 94.67 | 1368 |
17:12:00 | 94.84 | 207 |
17:11:00 | 94.92 | 809 |
17:10:00 | 95.03 | 523 |
17:09:00 | 94.93 | 2 |
17:07:00 | 95.03 | 1014 |
17:06:00 | 94.915 | 454 |
17:05:00 | 94.78 | 243 |
17:04:00 | 94.84 | 10 |
17:03:00 | 94.88 | 1 |
17:02:00 | 95.02 | 1322 |
17:01:00 | 94.7 | 87 |
17:00:00 | 94.59 | 320 |
16:59:00 | 94.65 | 1097 |
16:58:00 | 94.66 | 67 |
16:56:00 | 94.61 | 184 |
16:55:00 | 94.72 | 1028 |
16:54:00 | 94.96 | 1263 |
16:52:00 | 94.84 | 1114 |
16:51:00 | 94.71 | 410 |
16:50:00 | 94.77 | 365 |
16:49:00 | 94.98 | 2331 |
16:48:00 | 94.93 | 465 |
16:47:00 | 95.03 | 319 |
16:46:00 | 95.18 | 2380 |
16:45:00 | 95.14 | 1452 |
16:44:00 | 95.19 | 726 |
16:42:00 | 95.31 | 703 |
16:41:00 | 95.31 | 393 |
16:40:00 | 95.24 | 38 |
16:39:00 | 95.29 | 5 |
16:38:00 | 95.25 | 382 |
16:37:00 | 95.28 | 4 |
16:36:00 | 95.1 | 604 |
16:35:00 | 94.83 | 1 |
16:34:00 | 94.89 | 490 |
16:33:00 | 95.09 | 1 |
16:32:00 | 95.23 | 562 |
16:31:00 | 95.06 | 731 |
16:30:00 | 95.235 | 1292 |
16:29:00 | 94.89 | 11 |
16:28:00 | 95.01 | 602 |
16:27:00 | 95 | 736 |
16:26:00 | 94.93 | 1596 |
16:25:00 | 94.83 | 12 |
16:24:00 | 94.79 | 931 |
16:23:00 | 94.65 | 1381 |
16:22:00 | 94.61 | 1813 |
16:21:00 | 94.55 | 1068 |
16:20:00 | 94.29 | 1576 |
16:19:00 | 94.51 | 745 |
16:18:00 | 94.45 | 1378 |
16:17:00 | 94.53 | 3285 |
16:16:00 | 94.4 | 781 |
16:15:00 | 94.37 | 2104 |
16:14:00 | 94.45 | 575 |
16:13:00 | 94.255 | 29 |
16:12:00 | 94.23 | 1395 |
16:11:00 | 94.42 | 696 |
16:10:00 | 94.48 | 2376 |
16:09:00 | 94.51 | 100 |
16:08:00 | 94.65 | 100 |
16:07:00 | 94.65 | 1208 |
16:06:00 | 94.53 | 296 |
16:05:00 | 94.45 | 2074 |
16:04:00 | 94.32 | 291 |
16:03:00 | 94.735 | 636 |
16:02:00 | 94.31 | 107 |
16:01:00 | 94.29 | 542 |
16:00:00 | 94.215 | 395 |
15:59:00 | 94.54 | 753 |
15:58:00 | 94.88 | 206 |
15:57:00 | 95.04 | 5 |
15:56:00 | 95.25 | 59 |
15:55:00 | 95.53 | 154 |
15:54:00 | 95.57 | 75 |
15:53:00 | 95.61 | 103 |
15:52:00 | 95.63 | 424 |
15:51:00 | 95.365 | 821 |
15:50:00 | 95.71 | 98 |
15:49:00 | 96.11 | 332 |
15:48:00 | 95.85 | 2350 |
15:47:00 | 95.5 | 2562 |
15:46:00 | 94.84 | 349 |
15:45:00 | 94.05 | 297 |
15:44:00 | 94.23 | 247 |
15:43:00 | 94.1 | 34 |
15:42:00 | 94.28 | 404 |
15:41:00 | 94.46 | 899 |
15:39:00 | 93.95 | 350 |
15:38:00 | 93.79 | 205 |
15:37:00 | 94.05 | 397 |
15:36:00 | 94.07 | 1703 |
15:35:00 | 94.32 | 2 |
15:34:00 | 94.45 | 10 |
15:33:00 | 94.45 | 1719 |
15:32:00 | 93.74 | 209 |
15:31:00 | 94 | 1195 |
15:30:00 | 94.15 | 7538 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 95.51 | ||
Vortag | 90.51 | +5.00 | +5.52% |
1 Woche | 87.52 | +7.99 | +9.13% |
4 Wochen | 74.92 | +12.30 | +27.48% |
12 Wochen | 83.69 | +20.99 | +14.12% |
26 Wochen | 68.27 | +24.66 | +39.90% |
52 Wochen | 109.35 | -31.00 | -12.66% |
3 Jahre | 142.69 | -52.18 | -36.57% |
52W hoch | 130.85 | ||
52W tief | 53.13 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 261'799 21:04:06 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 356'570 01.02.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 95.52 | +5.54% | 02.02. 21:04 | |
NMS | USD | 95.51 | +5.52% | 02.02. 21:03 | |
UTD | USD | 90.52 | +4.08% | 02.02. 02:00 | |
NUI | USD | 90.62 | +4.16% | 02.02. 02:00 | |
UTP | USD | 90.51 | +4.06% | 02.02. 02:00 | |
BUT | USD | 90.55 | +3.87% | 01.02. 23:20 | |
DIX | USD | 90.50 | +3.99% | 02.02. 02:00 | |
UEMX | USD | 90.51 | +3.93% | 02.02. 02:00 | |
UTS | USD | 90.32 | +3.59% | 02.02. 02:00 | |
DEG | USD | 90.28 | +3.75% | 02.02. 02:00 | |
UTG | USD | 90.52 | +4.07% | 02.02. 01:00 | |
BNQ | USD | 90.28 | +3.66% | 02.02. 02:00 | |
UTB | USD | 90.37 | +3.80% | 02.02. 02:00 | |
UIAX | USD | 90.08 | +3.92% | 02.02. 02:00 | |
UTN | USD | 90.54 | +5.07% | 02.02. 02:00 | |
UTH | USD | 90.54 | +4.42% | 02.02. 02:00 | |
UNM | USD | 90.51 | +5.40% | 02.02. 02:00 | |
TGT | EUR | 87.90 | +7.79% | 02.02. 21:12 | |
FRA | EUR | 82.67 | +4.05% | 02.02. 08:02 | |
LSD | EUR | 82.20 | +1.85% | 01.02. 21:50 | |
MUC | EUR | 79.45 | +0.33% | 01.02. 08:00 | |
STU | EUR | 82.59 | +4.02% | 02.02. 08:41 | |
HAJ | EUR | 79.43 | +1.11% | 01.02. 08:04 | |
DUS | EUR | 80.62 | +0.85% | 01.02. 21:00 | |
BEB | EUR | 79.45 | +1.12% | 01.02. 08:00 | |
TRAY | GBP | 189.98 | 09.12. 15:41 | ||
STUD | EUR | 83.02 | +4.53% | 02.02. 10:38 | |
TRAA | USD | 60.44 | +11.46% | 17.06. 19:34 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 162.31 | 97.05 |
Datum | 04.01.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 53.13 | 70.34 |
Datum | 13.06.22 | 06.01.23 |
Börse | NASDAQ |
---|---|
Domizil | Israel |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | WIX |
Valor | 22510221 |
ISIN | IL0011301780 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | ILS |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 55.12 M |
Marktkapital | 5.258 G |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.01.2023 bei einem Kurs von 76.85 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 13.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 80.34 USD. | ||
Rel. Perf. | 7.03% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.03. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 20.01.2023 gut. |
LF KGV | 46.64 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 106.86% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist WIX COM ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 158% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 451%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 188% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60.25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 35.56 oder 40.88% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 35.56. Das Risiko liegt deshalb bei 40.88%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts