Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 22.0531.05.25 | |
Vortag | 21.9930.05.25 | +0.06+0.27% |
1 Woche | 21.5924.05.25 | +0.46+2.13% |
4 Wochen | 20.8003.05.25 | +1.65+8.11% |
12 Wochen | 23.0108.03.25 | -0.34-1.52% |
52 Wochen | 21.5701.06.24 | +0.57+2.66% |
Seit 1.1. | 21.8901.01.25 | +0.10+0.46% |
Hoch / Tief
22.05
21.91
22.12
16:34:03
19:15:28