Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 205.3914.05.25 | |
Vortag | 205.3914.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 205.4931.12.24 | -0.10-0.05% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 205.3914.05.25 | |
Vortag | 205.3914.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 205.4931.12.24 | -0.10-0.05% |
Hoch / Tief